西畴县:修订间差异
外观
// Edit via Wikiplus |
|||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |county = 西畴县 | ||
|Types = 县 | |||
|Photo = | |||
|Photoname = | |||
|other_lang_name = | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Xīchóu Xiàn | |||
|Oldname = | |||
|nameorigin = | |||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|23|26|21|N|104|40|23|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |||
|admincode = 53 26 23 | |||
|founded = | |||
|seat = [[西洒镇]] | |||
|division = 9 | |||
|subdistrict = | |||
|town = 2 | |||
|township = 7 | |||
|ethnic_township = | |||
|officerTitle = | |||
|officer = | |||
|officerTitle2 = | |||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 1,491 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 中亚热带湿润季风气候 | |||
|temperature_mean= 15.8 | |||
|precipitation = 1276.3 | |||
|sunshine hrs = 1473.3 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 203,630 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 136.6 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 63.87亿 | |||
|GDPPC = 32,126 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 663500 | |||
|phone code = 876 | |||
|carlicense = 云H | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = https://www.xczw.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''西畴县'''是 | '''西畴县'''是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]]下属的一个县。面积1545平方公里,2002年人口25万人。县政府驻西洒镇。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
西畴县下辖2个镇、7个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/26/23}}</ref>: | |||
[[西洒镇]]、[[兴街镇]]、[[蚌谷乡]]、[[莲花塘乡]]、[[新马街乡]]、[[柏林乡]]、[[法斗乡]]、[[董马乡]]和[[鸡街乡 (西畴县)|鸡街乡]]。 | |||
{{ | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 西畴县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 13.8 | |||
|Feb high C = 15.6 | |||
|Mar high C = 19.9 | |||
|Apr high C = 23.7 | |||
|May high C = 24.6 | |||
|Jun high C = 25.4 | |||
|Jul high C = 25.6 | |||
|Aug high C = 25.8 | |||
|Sep high C = 24.0 | |||
|Oct high C = 20.9 | |||
|Nov high C = 18.1 | |||
|Dec high C = 14.8 | |||
|Jan mean C = 9.3 | |||
|Feb mean C = 10.8 | |||
|Mar mean C = 14.3 | |||
|Apr mean C = 18.1 | |||
|May mean C = 19.9 | |||
|Jun mean C = 21.3 | |||
|Jul mean C = 21.3 | |||
|Aug mean C = 21.0 | |||
|Sep mean C = 19.3 | |||
|Oct mean C = 16.7 | |||
|Nov mean C = 13.4 | |||
|Dec mean C = 9.7 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 6.4 | |||
|Feb low C = 7.7 | |||
|Mar low C = 10.5 | |||
|Apr low C = 14.4 | |||
|May low C = 16.8 | |||
|Jun low C = 18.5 | |||
|Jul low C = 18.6 | |||
|Aug low C = 17.9 | |||
|Sep low C = 16.1 | |||
|Oct low C = 13.9 | |||
|Nov low C = 10.3 | |||
|Dec low C = 6.3 | |||
|Jan record high C = 24.8 |Jan record low C = -3.1 | |||
|Feb record high C = 28.3 |Feb record low C = -2.0 | |||
|Mar record high C = 30.7 |Mar record low C = -2.3 | |||
|Apr record high C = 32.7 |Apr record low C = 4.3 | |||
|May record high C = 34.8 |May record low C = 7.4 | |||
|Jun record high C = 31.4 |Jun record low C = 11.5 | |||
|Jul record high C = 30.4|Jul record low C = 12.9 | |||
|Aug record high C = 31.0 |Aug record low C = 12.1 | |||
|Sep record high C = 30.8 |Sep record low C = 7.8 | |||
|Oct record high C = 28.6 |Oct record low C = 3.9 | |||
|Nov record high C = 27.1 |Nov record low C = -1.5 | |||
|Dec record high C = 25.4 |Dec record low C = -5.5 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 19.6 | |||
|Feb precipitation mm = 24.6 | |||
|Mar precipitation mm = 43.3 | |||
|Apr precipitation mm = 70.9 | |||
|May precipitation mm = 132.0 | |||
|Jun precipitation mm = 192.4 | |||
|Jul precipitation mm = 283.0 | |||
|Aug precipitation mm = 227.4 | |||
|Sep precipitation mm = 115.3 | |||
|Oct precipitation mm = 77.1 | |||
|Nov precipitation mm = 49.4 | |||
|Dec precipitation mm = 17.3 | |||
|Jan humidity = 85 | |||
|Feb humidity = 85 | |||
|Mar humidity = 79 | |||
|Apr humidity = 78 | |||
|May humidity = 80 | |||
|Jun humidity = 84 | |||
|Jul humidity = 86 | |||
|Aug humidity = 86 | |||
|Sep humidity = 84 | |||
|Oct humidity = 84 | |||
|Nov humidity = 83 | |||
|Dec humidity = 83 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第15行: | 第162行: | ||
* {{Official website|https://www.xczw.gov.cn/|name=西畴县人民政府}} | * {{Official website|https://www.xczw.gov.cn/|name=西畴县人民政府}} | ||
{{西畴县行政区划|nocat}} | |||
{{西畴县行政区划}} | |||
{{文山壮族苗族自治州行政区划}} | {{文山壮族苗族自治州行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|西畴县|Tsiaojian lee|Chk2011}} | ||
[[Category:西畴县| ]] | [[Category:西畴县| ]] | ||
[[Category:文山县 | [[Category:文山州县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2023年3月14日 (二) 23:16的最新版本
| 西畴县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:西畴县位置图.jpg 西畴县在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°26′21″N 104°40′23″E | |
| 隶属行政区 | 云南省文山壮族苗族自治州 |
| 区划代码 | 53 26 23 |
| 政府驻地 | 西洒镇 |
| 乡级行政区数 | 9 |
| • 镇数 | 2 |
| • 乡数 | 7 |
| 总面积 | 1,491平方千米 |
| 气候类型 | 中亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 15.8 ℃ |
| 年降水量 | 1276.3毫米 |
| 年日照时数 | 1473.3小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 203,630 |
| • 人口密度 | 136.6人/平方公里 |
| GDP(2021) | 63.87亿元人民币 |
| • 人均 | 32,126元人民币 |
| 邮政编码 | 663500 |
| 电话区号 | +86 (0)876 |
| 车牌首号 | 云H |
| 网站 | 西畴县人民政府 |
西畴县是云南省文山壮族苗族自治州下属的一个县。面积1545平方公里,2002年人口25万人。县政府驻西洒镇。
行政区划
西畴县下辖2个镇、7个乡[1]:
西洒镇、兴街镇、蚌谷乡、莲花塘乡、新马街乡、柏林乡、法斗乡、董马乡和鸡街乡。
地理
气候
| 西畴县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.8 | 28.3 | 30.7 | 32.7 | 34.8 | 31.4 | 30.4 | 31.0 | 30.8 | 28.6 | 27.1 | 25.4 | 34.8 |
| 平均高温(°C) | 13.8 | 15.6 | 19.9 | 23.7 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 24.0 | 20.9 | 18.1 | 14.8 | 21.0 |
| 日均气温(°C) | 9.3 | 10.8 | 14.3 | 18.1 | 19.9 | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 19.3 | 16.7 | 13.4 | 9.7 | 16.3 |
| 平均低温(°C) | 6.4 | 7.7 | 10.5 | 14.4 | 16.8 | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 16.1 | 13.9 | 10.3 | 6.3 | 13.1 |
| 历史最低温(°C) | −3.1 | −2.0 | −2.3 | 4.3 | 7.4 | 11.5 | 12.9 | 12.1 | 7.8 | 3.9 | −1.5 | −5.5 | −5.5 |
| 平均降水量(mm) | 19.6 | 24.6 | 43.3 | 70.9 | 132.0 | 192.4 | 283.0 | 227.4 | 115.3 | 77.1 | 49.4 | 17.3 | 1,252.3 |
| 平均相对湿度(%) | 85 | 85 | 79 | 78 | 80 | 84 | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Chk2011,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |