永德县
外观
| 永德县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永德县位置图.jpg 永德县在云南省的位置 | |
| 坐标: 24°1′41″N 99°15′15″E | |
| 隶属行政区 | 云南省临沧市 |
| 区划代码 | 53 09 23 |
| 政府驻地 | 德党镇 |
| 乡级行政区数 | 10 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 5 |
| • 民族乡数 | 2 |
| 总面积 | 3,221平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 17.8 ℃ |
| 年降水量 | 1457.1毫米 |
| 年日照时数 | 2152.3小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 328,864 |
| • 人口密度 | 102.1人/平方公里 |
| GDP(2021) | 91.80亿元人民币 |
| • 人均 | 28,072元人民币 |
| 邮政编码 | 677600 |
| 电话区号 | +86 (0)883 |
| 车牌首号 | 云S |
| 网站 | 永德县人民政府 |
行政区划
永德县下辖3个镇、5个乡、2个民族乡[1]:
德党镇、小勐统镇、永康镇、勐板乡、亚练乡、班卡乡、崇岗乡、大山乡、乌木龙彝族乡、大雪山彝族拉祜族傣族乡和勐底农场。
地理
| 永德县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.3 | 27.5 | 28.6 | 30.7 | 31.5 | 31.7 | 30.2 | 30.1 | 29.1 | 28.6 | 25.6 | 23.5 | 31.7 |
| 平均高温(°C) | 18.3 | 20.0 | 23.1 | 25.0 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 25.0 | 24.6 | 23.1 | 20.1 | 18.0 | 22.6 |
| 日均气温(°C) | 12.4 | 14.2 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 20.8 | 20.0 | 18.3 | 14.8 | 12.2 | 17.7 |
| 平均低温(°C) | 8.0 | 9.7 | 12.8 | 15.1 | 16.9 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 15.2 | 11.3 | 8.3 | 14.1 |
| 历史最低温(°C) | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 8.7 | 9.4 | 12.3 | 12.5 | 14.2 | 9.8 | 7.6 | 4.9 | 1.1 | 0.0 |
| 平均降水量(mm) | 17.6 | 31.6 | 33.0 | 65.0 | 131.1 | 178.4 | 234.6 | 211.8 | 160.4 | 120.6 | 60.9 | 15.3 | 1,260.3 |
| 平均相对湿度(%) | 58 | 51 | 45 | 53 | 67 | 80 | 85 | 84 | 81 | 78 | 73 | 67 | 69 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶、Yhzz,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |