马关县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |county = 马关县 | ||
|Types = 县 | |||
|Photo = | |||
|Photoname = | |||
|other_lang_name = | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Mǎguān Xiàn | |||
|Oldname = | |||
|nameorigin = | |||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|23|0|48|N|104|23|43|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |||
|admincode = 53 26 25 | |||
|founded = | |||
|seat = [[马白镇]] | |||
|division = 13 | |||
|subdistrict = | |||
|town = 9 | |||
|township = 4 | |||
|ethnic_township = | |||
|officerTitle = | |||
|officer = | |||
|officerTitle2 = | |||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 2,666 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 南亚热带湿润季风气候 | |||
|temperature_mean= 16.9 | |||
|precipitation = 1318.3 | |||
|sunshine hrs = 1789.4 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 318,704 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 119.5 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 127.53亿 | |||
|GDPPC = 40,571 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 663700 | |||
|phone code = 876 | |||
|carlicense = 云H | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.ynmg.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''马关县'''是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]]下辖的一个县,位于文山州南部。总面积2755平方公里,2002年人口35万人。县政府位于马白镇。 | '''马关县'''是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]]下辖的一个县,位于文山州南部。总面积2755平方公里,2002年人口35万人。县政府位于马白镇。 | ||
| 第9行: | 第70行: | ||
马关县下辖9个镇、4个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/26/25}}</ref>: | 马关县下辖9个镇、4个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/26/25}}</ref>: | ||
[[马白镇]]、[[八寨镇]]、[[仁和镇]]、[[木厂镇]]、[[夹寒箐镇]]、[[小坝子镇]]、[[都龙镇]]、[[金厂镇]]、[[坡脚镇]]、[[南捞乡]]、[[大栗树乡]]、[[篾厂乡]]和[[古林箐乡]]。 | [[马白镇]]、[[八寨镇]]、[[仁和镇 (马关县)|仁和镇]]、[[木厂镇]]、[[夹寒箐镇]]、[[小坝子镇]]、[[都龙镇]]、[[金厂镇]]、[[坡脚镇]]、[[南捞乡]]、[[大栗树乡]]、[[篾厂乡]]和[[古林箐乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 马关县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 15.1 | |||
|Feb high C = 17.3 | |||
|Mar high C = 21.2 | |||
|Apr high C = 24.4 | |||
|May high C = 25.6 | |||
|Jun high C = 26.2 | |||
|Jul high C = 26.3 | |||
|Aug high C = 26.5 | |||
|Sep high C = 25.3 | |||
|Oct high C = 22.3 | |||
|Nov high C = 19.5 | |||
|Dec high C = 16.2 | |||
|Jan mean C = 10.4 | |||
|Feb mean C = 12.2 | |||
|Mar mean C = 15.3 | |||
|Apr mean C = 18.8 | |||
|May mean C = 20.8 | |||
|Jun mean C = 22.1 | |||
|Jul mean C = 22.0 | |||
|Aug mean C = 21.7 | |||
|Sep mean C = 20.3 | |||
|Oct mean C = 17.9 | |||
|Nov mean C = 14.4 | |||
|Dec mean C = 11.0 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 7.5 | |||
|Feb low C = 8.9 | |||
|Mar low C = 11.5 | |||
|Apr low C = 15.0 | |||
|May low C = 17.4 | |||
|Jun low C = 19.2 | |||
|Jul low C = 19.4 | |||
|Aug low C = 18.8 | |||
|Sep low C = 17.2 | |||
|Oct low C = 15.1 | |||
|Nov low C = 11.2 | |||
|Dec low C = 7.9 | |||
|Jan record high C = 26.0 |Jan record low C = -2.0 | |||
|Feb record high C = 28.0 |Feb record low C = -0.8 | |||
|Mar record high C = 31.7 |Mar record low C = -1.0 | |||
|Apr record high C = 32.3 |Apr record low C = 5.7 | |||
|May record high C = 33.3 |May record low C = 9.5 | |||
|Jun record high C = 31.2 |Jun record low C = 11.0 | |||
|Jul record high C = 32.1 |Jul record low C = 14.1 | |||
|Aug record high C = 32.4 |Aug record low C = 12.7 | |||
|Sep record high C = 32.8 |Sep record low C = 8.7 | |||
|Oct record high C = 28.4 |Oct record low C = 5.6 | |||
|Nov record high C = 27.2 |Nov record low C = -0.1 | |||
|Dec record high C = 25.0 |Dec record low C = -3.8 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 21.9 | |||
|Feb precipitation mm = 24.2 | |||
|Mar precipitation mm = 47.6 | |||
|Apr precipitation mm = 83.0 | |||
|May precipitation mm = 150.3 | |||
|Jun precipitation mm = 201.3 | |||
|Jul precipitation mm = 243.4 | |||
|Aug precipitation mm = 237.8 | |||
|Sep precipitation mm = 126.8 | |||
|Oct precipitation mm = 79.6 | |||
|Nov precipitation mm = 52.0 | |||
|Dec precipitation mm = 18.4 | |||
|Jan humidity = 85 | |||
|Feb humidity = 83 | |||
|Mar humidity = 80 | |||
|Apr humidity = 79 | |||
|May humidity = 80 | |||
|Jun humidity = 84 | |||
|Jul humidity = 86 | |||
|Aug humidity = 85 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 84 | |||
|Nov humidity = 83 | |||
|Dec humidity = 83 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2023年3月14日 (二) 23:16的最新版本
| 马关县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:马关县位置图.jpg 马关县在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°0′48″N 104°23′43″E | |
| 隶属行政区 | 云南省文山壮族苗族自治州 |
| 区划代码 | 53 26 25 |
| 政府驻地 | 马白镇 |
| 乡级行政区数 | 13 |
| • 镇数 | 9 |
| • 乡数 | 4 |
| 总面积 | 2,666平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 16.9 ℃ |
| 年降水量 | 1318.3毫米 |
| 年日照时数 | 1789.4小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 318,704 |
| • 人口密度 | 119.5人/平方公里 |
| GDP(2021) | 127.53亿元人民币 |
| • 人均 | 40,571元人民币 |
| 邮政编码 | 663700 |
| 电话区号 | +86 (0)876 |
| 车牌首号 | 云H |
| 网站 | 马关县人民政府 |
马关县是云南省文山壮族苗族自治州下辖的一个县,位于文山州南部。总面积2755平方公里,2002年人口35万人。县政府位于马白镇。
清嘉庆二十五年(1820年)设安平厅,民国2年(1913年)改为安平县,因其与贵州安平县同名,次年改为马关县。
行政区划
马关县下辖9个镇、4个乡[1]:
马白镇、八寨镇、仁和镇、木厂镇、夹寒箐镇、小坝子镇、都龙镇、金厂镇、坡脚镇、南捞乡、大栗树乡、篾厂乡和古林箐乡。
地理
气候
| 马关县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 26.0 | 28.0 | 31.7 | 32.3 | 33.3 | 31.2 | 32.1 | 32.4 | 32.8 | 28.4 | 27.2 | 25.0 | 33.3 |
| 平均高温(°C) | 15.1 | 17.3 | 21.2 | 24.4 | 25.6 | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 25.3 | 22.3 | 19.5 | 16.2 | 22.2 |
| 日均气温(°C) | 10.4 | 12.2 | 15.3 | 18.8 | 20.8 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 20.3 | 17.9 | 14.4 | 11.0 | 17.2 |
| 平均低温(°C) | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 15.0 | 17.4 | 19.2 | 19.4 | 18.8 | 17.2 | 15.1 | 11.2 | 7.9 | 14.1 |
| 历史最低温(°C) | −2.0 | −0.8 | −1.0 | 5.7 | 9.5 | 11.0 | 14.1 | 12.7 | 8.7 | 5.6 | −0.1 | −3.8 | −3.8 |
| 平均降水量(mm) | 21.9 | 24.2 | 47.6 | 83.0 | 150.3 | 201.3 | 243.4 | 237.8 | 126.8 | 79.6 | 52.0 | 18.4 | 1,286.3 |
| 平均相对湿度(%) | 85 | 83 | 80 | 79 | 80 | 84 | 86 | 85 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Chk2011,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |