华宁县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 华宁县 | Photo =Tangerine in Huaning County.jpg | Photoname= 华宁县华溪镇的柑橘 | map = Location of Huaning within…” |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county | |county = 华宁县 | ||
| Photo =Tangerine in Huaning County.jpg | |Types = 县 | ||
| Photoname= 华宁县[[华溪镇]]的柑橘 | |Photo = Tangerine in Huaning County.jpg | ||
| | |Photoname = 华宁县[[华溪镇]]的柑橘 | ||
|other_lang_name = | |||
| | |other_lang = | ||
| Pinyin | |Pinyin = Huáníng Xiàn | ||
| Belong =[[云南省]][[玉溪市 | |Oldname = | ||
|nameorigin = | |||
| admincode = | |map = | ||
| founded = | |mapsize = | ||
| seat = [[宁州街道]] | |map_caption = | ||
| division = 5 | |coordinate = {{coord|24|11|30|N|102|55|42|E|display=inline}} | ||
| town= 3 | |||
| township= 1 | <!-- 概览 --> | ||
| | |Belong = [[云南省]][[玉溪市]] | ||
| | |admincode = 53 04 24 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[宁州街道]] | ||
| | |division = 5 | ||
| | |subdistrict = 1 | ||
| | |town = 3 | ||
| | |township = | ||
| census yr = | |ethnic_township = 1 | ||
| pop = | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| GDP = | |officerTitle2 = | ||
| carlicense = 云F | |officer2 = | ||
| web = www.huaning.gov.cn | |||
| web_title = | <!-- 地理 --> | ||
|area_total = 1,247 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 中亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 16.3 | |||
|precipitation = 908.3 | |||
|sunshine hrs = 2114.2 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 190,425 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 152.7 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 133.02亿 | |||
|GDPPC = 70,086 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 652800 | |||
|phone code = 877 | |||
|carlicense = 云F | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.huaning.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''华宁县'''是 | '''华宁县'''是中华人民共和国[[云南省]][[玉溪市]]下属的一个县。位于东经102°49′-103°09′,北纬23°59′-24°34′。地处玉溪市东南部、[[抚仙湖]]东南、[[南盘江]]西岸,2000年人口20万人。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
唐代置黎州,元代为宁州,1913年改宁县,1914年又改黎县,1931年改华宁县。以境内华盖山及山上宁寿寺二名的首字合而得名<ref>{{cite book zh |author=辞海编纂委员会 |title=《辞海》(1999年版) |format=M |edition=1 |location=上海 |publisher=上海辞书出版社 |date=2000 |pages= |id= ISBN 978-7-5326-0630-6}}</ref>。 | |||
== 行政区划 == | |||
{{PAGENAMEBASE}}下辖1个街道、3个镇、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/04/24}}</ref>: | |||
[[宁州街道]]、[[盘溪镇]]、[[华溪镇]]、[[青龙镇 (华宁县)|青龙镇]]和[[通红甸彝族苗族乡]]。 | |||
== | == 地理 == | ||
{{ | === 气候 === | ||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 华宁县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 17.8 | |||
|Feb high C = 20.0 | |||
|Mar high C = 23.3 | |||
|Apr high C = 26.2 | |||
|May high C = 26.6 | |||
|Jun high C = 26.5 | |||
|Jul high C = 26.1 | |||
|Aug high C = 26.2 | |||
|Sep high C = 24.9 | |||
|Oct high C = 22.4 | |||
|Nov high C = 19.7 | |||
|Dec high C = 17.2 | |||
|Jan mean C = 9.2 | |||
|Feb mean C = 11.1 | |||
|Mar mean C = 14.5 | |||
|Apr mean C = 18.1 | |||
|May mean C = 20.6 | |||
|Jun mean C = 21.6 | |||
|Jul mean C = 21.3 | |||
|Aug mean C = 20.9 | |||
|Sep mean C = 19.4 | |||
|Oct mean C = 17.0 | |||
|Nov mean C = 12.8 | |||
|Dec mean C = 9.3 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.8 | |||
|Feb low C = 3.9 | |||
|Mar low C = 7.0 | |||
|Apr low C = 11.1 | |||
|May low C = 15.6 | |||
|Jun low C = 18.0 | |||
|Jul low C = 18.1 | |||
|Aug low C = 17.4 | |||
|Sep low C = 15.8 | |||
|Oct low C = 13.4 | |||
|Nov low C = 8.0 | |||
|Dec low C = 3.8 | |||
|Jan record high C = 25.4 |Jan record low C = -3.5 | |||
|Feb record high C = 27.5 |Feb record low C = -3.0 | |||
|Mar record high C = 30.6 |Mar record low C = -3.1 | |||
|Apr record high C = 32.9 |Apr record low C = 2.4 | |||
|May record high C = 33.6 |May record low C = 5.3 | |||
|Jun record high C = 32.7 |Jun record low C = 11.6 | |||
|Jul record high C = 32.0 |Jul record low C = 12.9 | |||
|Aug record high C = 31.1 |Aug record low C = 10.9 | |||
|Sep record high C = 31.6 |Sep record low C = 7.2 | |||
|Oct record high C = 28.5 |Oct record low C = 3.4 | |||
|Nov record high C = 27.4 |Nov record low C = -2.2 | |||
|Dec record high C = 26.0 |Dec record low C = -7.2 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 15.5 | |||
|Feb precipitation mm = 18.8 | |||
|Mar precipitation mm = 20.9 | |||
|Apr precipitation mm = 37.8 | |||
|May precipitation mm = 86.0 | |||
|Jun precipitation mm = 167.4 | |||
|Jul precipitation mm = 186.0 | |||
|Aug precipitation mm = 154.8 | |||
|Sep precipitation mm = 89.1 | |||
|Oct precipitation mm = 68.6 | |||
|Nov precipitation mm = 39.5 | |||
|Dec precipitation mm = 13.8 | |||
|Jan humidity = 73 | |||
|Feb humidity = 67 | |||
|Mar humidity = 63 | |||
|Apr humidity = 62 | |||
|May humidity = 68 | |||
|Jun humidity = 77 | |||
|Jul humidity = 82 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 79 | |||
|Oct humidity = 80 | |||
|Nov humidity = 79 | |||
|Dec humidity = 77 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
{{ | ==特产== | ||
华宁是云南省最大的柑桔生产基地,也是中国大陆最早熟的柑桔基地县。华宁县号称“中国泉乡”,拥有著名的象鼻温泉。此外华宁土陶也比较有名<ref>{{cite web | language = zh-cn | publisher = 云南网 | title = 华宁概况 | url = http://special.yunnan.cn/feature3/html/2011-03/21/content_1539457.htm | date = 2011-03-21 | accessdate = 2011-09-14 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160306113010/http://special.yunnan.cn/feature3/html/2011-03/21/content_1539457.htm | archive-date = 2016-03-06 | dead-url = yes }}</ref>。 | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2023年3月15日 (三) 14:19的最新版本
| 华宁县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:Tangerine in Huaning County.jpg 华宁县华溪镇的柑橘 | |
| File:华宁县位置图.jpg 华宁县在云南省的位置 | |
| 坐标: 24°11′30″N 102°55′42″E | |
| 隶属行政区 | 云南省玉溪市 |
| 区划代码 | 53 04 24 |
| 政府驻地 | 宁州街道 |
| 乡级行政区数 | 5 |
| • 街道数 | 1 |
| • 镇数 | 3 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 1,247平方千米 |
| 气候类型 | 中亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 16.3 ℃ |
| 年降水量 | 908.3毫米 |
| 年日照时数 | 2114.2小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 190,425 |
| • 人口密度 | 152.7人/平方公里 |
| GDP(2021) | 133.02亿元人民币 |
| • 人均 | 70,086元人民币 |
| 邮政编码 | 652800 |
| 电话区号 | +86 (0)877 |
| 车牌首号 | 云F |
| 网站 | 华宁县人民政府 |
华宁县是中华人民共和国云南省玉溪市下属的一个县。位于东经102°49′-103°09′,北纬23°59′-24°34′。地处玉溪市东南部、抚仙湖东南、南盘江西岸,2000年人口20万人。
历史
唐代置黎州,元代为宁州,1913年改宁县,1914年又改黎县,1931年改华宁县。以境内华盖山及山上宁寿寺二名的首字合而得名[1]。
行政区划
华宁县下辖1个街道、3个镇、1个民族乡[2]:
地理
气候
| 华宁县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 25.4 | 27.5 | 30.6 | 32.9 | 33.6 | 32.7 | 32.0 | 31.1 | 31.6 | 28.5 | 27.4 | 26.0 | 33.6 |
| 平均高温(°C) | 17.8 | 20.0 | 23.3 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 26.1 | 26.2 | 24.9 | 22.4 | 19.7 | 17.2 | 23.1 |
| 日均气温(°C) | 9.2 | 11.1 | 14.5 | 18.1 | 20.6 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 19.4 | 17.0 | 12.8 | 9.3 | 16.3 |
| 平均低温(°C) | 2.8 | 3.9 | 7.0 | 11.1 | 15.6 | 18.0 | 18.1 | 17.4 | 15.8 | 13.4 | 8.0 | 3.8 | 11.2 |
| 历史最低温(°C) | −3.5 | −3.0 | −3.1 | 2.4 | 5.3 | 11.6 | 12.9 | 10.9 | 7.2 | 3.4 | −2.2 | −7.2 | −7.2 |
| 平均降水量(mm) | 15.5 | 18.8 | 20.9 | 37.8 | 86.0 | 167.4 | 186.0 | 154.8 | 89.1 | 68.6 | 39.5 | 13.8 | 898.2 |
| 平均相对湿度(%) | 73 | 67 | 63 | 62 | 68 | 77 | 82 | 82 | 79 | 80 | 79 | 77 | 74 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
特产
华宁是云南省最大的柑桔生产基地,也是中国大陆最早熟的柑桔基地县。华宁县号称“中国泉乡”,拥有著名的象鼻温泉。此外华宁土陶也比较有名[3]。
交通
参考文献
外部链接
Template:华宁县行政区划 Template:玉溪市行政区划
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||