大姚县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 大姚县 | |county = 大姚县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = {{Photomontage | |||
|photo1a = 大姚县城 - panoramio.jpg | |||
|photo1b = White Pagoada Dayao.JPG | |||
| Photo = {{Photomontage | |photo2a = 金马牌坊 - panoramio.jpg | ||
| photo1a = 大姚县城 - panoramio.jpg | |photo2b = 大姚三潭瀑布 - panoramio.jpg | ||
| photo1b = White Pagoada Dayao.JPG | |size = 300 | ||
| photo2a = 金马牌坊 - panoramio.jpg | |spacing = 1 | ||
| photo2b = 大姚三潭瀑布 - panoramio.jpg | |color = white | ||
| size = 300 | |border = 1 | ||
| spacing = 1 | |||
| color = white | |||
| border = 1 | |||
}} | }} | ||
| Photoname = 大姚县城天际线、[[大姚白塔]]<br>金马牌坊、三潭瀑布 | |Photoname = 大姚县城天际线、[[大姚白塔]]<br>金马牌坊、三潭瀑布 | ||
| | |other_lang_name = [[File:楚雄彝文-大姚县.svg|45px]] | ||
| | |other_lang = [[彝文|楚雄彝文]] | ||
| Pinyin = Dàyáo Xiàn | |Pinyin = Dàyáo Xiàn | ||
| Belong = [[云南省]][[楚雄彝族自治州]] | |Oldname = | ||
|nameorigin = | |||
| admincode = | |map = | ||
| founded = | |mapsize = | ||
| seat = | |map_caption = | ||
| officerTitle = | |coordinate = {{coord|25|43|30|N|101|19|18|E|display=inline}} | ||
| officer = | |||
| officerTitle2 = | <!-- 概览 --> | ||
| officer2 = | |Belong = [[云南省]][[楚雄彝族自治州]] | ||
| | |admincode = 53 23 26 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[金碧镇]] | ||
| | |division = 12 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 8 | ||
| | |township = 3 | ||
| | |ethnic_township = 1 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| census yr = | |officer2 = | ||
| pop = | |||
| | <!-- 地理 --> | ||
| GDP = | |area_total = 4,031 | ||
| GDP_as_of = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云E | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| web = www.dayao.gov.cn | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web_title = | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
|climate = 亚热带高原季风气候 | |||
|temperature_mean= 16.4 | |||
|precipitation = 692.3 | |||
|sunshine hrs = 2360 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 228,961 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 56.8 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 130.05亿 | |||
|GDPPC = 57,103 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 675400 | |||
|phone code = 878 | |||
|carlicense = 云E | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.dayao.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''大姚县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-大姚县.svg|45px]],<small>IPA:</small>{{IPA|/di<sup>33</sup> ʑi<sup>33</sup> bu<sup>33</sup>/}})是[[云南省]][[楚雄彝族自治州]]下属的一个县。北临[[金沙江]]。面积4146平方公里,2002年人口28万人。县政府驻金碧镇。 | '''大姚县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-大姚县.svg|45px]],<small>IPA:</small>{{IPA|/di<sup>33</sup> ʑi<sup>33</sup> bu<sup>33</sup>/}})是[[云南省]][[楚雄彝族自治州]]下属的一个县。北临[[金沙江]]。面积4146平方公里,2002年人口28万人。县政府驻金碧镇。 | ||
| 第55行: | 第77行: | ||
大姚县下辖8个镇、3个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/23/26}}</ref>: | 大姚县下辖8个镇、3个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/23/26}}</ref>: | ||
[[金碧镇]]、 | [[金碧镇]]、[[石羊镇]]、[[龙街镇 (大姚县)|龙街镇]]、[[六苴镇]]、[[赵家店镇]]、[[新街镇 (大姚县)|新街镇]]、[[桂花镇]]、[[三岔河镇 (大姚县)|三岔河镇]]、[[昙华乡]]、[[铁锁乡]]、[[三台乡]]和[[湾碧傣族傈僳族乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 大姚县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 16.9 | |||
|Feb high C = 18.7 | |||
|Mar high C = 21.8 | |||
|Apr high C = 24.8 | |||
|May high C = 26.2 | |||
|Jun high C = 26.2 | |||
|Jul high C = 25.4 | |||
|Aug high C = 25.4 | |||
|Sep high C = 24.0 | |||
|Oct high C = 22.4 | |||
|Nov high C = 19.4 | |||
|Dec high C = 17.0 | |||
|Jan mean C = 9.2 | |||
|Feb mean C = 11.4 | |||
|Mar mean C = 14.7 | |||
|Apr mean C = 17.7 | |||
|May mean C = 19.9 | |||
|Jun mean C = 21.1 | |||
|Jul mean C = 20.6 | |||
|Aug mean C = 19.9 | |||
|Sep mean C = 18.2 | |||
|Oct mean C = 16.0 | |||
|Nov mean C = 11.7 | |||
|Dec mean C = 8.8 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 1.8 | |||
|Feb low C = 4.2 | |||
|Mar low C = 7.6 | |||
|Apr low C = 10.9 | |||
|May low C = 14.5 | |||
|Jun low C = 17.2 | |||
|Jul low C = 17.3 | |||
|Aug low C = 16.3 | |||
|Sep low C = 14.6 | |||
|Oct low C = 11.7 | |||
|Nov low C = 5.9 | |||
|Dec low C = 2.1 | |||
|Jan record high C = 24.5 |Jan record low C = -4.8 | |||
|Feb record high C = 25.3 |Feb record low C = -4.5 | |||
|Mar record high C = 29.3 |Mar record low C = -3.1 | |||
|Apr record high C = 31.1 |Apr record low C = 2.5 | |||
|May record high C = 33.7 |May record low C = 4.5 | |||
|Jun record high C = 32.6 |Jun record low C = 9.6 | |||
|Jul record high C = 31.9 |Jul record low C = 11.6 | |||
|Aug record high C = 31.2 |Aug record low C = 8.1 | |||
|Sep record high C = 30.1 |Sep record low C = 5.5 | |||
|Oct record high C = 28.6 |Oct record low C = 3.5 | |||
|Nov record high C = 25.9 |Nov record low C = -1.0 | |||
|Dec record high C = 23.6 |Dec record low C = -6.1 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 9.1 | |||
|Feb precipitation mm = 8.2 | |||
|Mar precipitation mm = 10.7 | |||
|Apr precipitation mm = 16.1 | |||
|May precipitation mm = 66.7 | |||
|Jun precipitation mm = 127.4 | |||
|Jul precipitation mm = 196.0 | |||
|Aug precipitation mm = 158.7 | |||
|Sep precipitation mm = 124.2 | |||
|Oct precipitation mm = 72.4 | |||
|Nov precipitation mm = 23.5 | |||
|Dec precipitation mm = 6.7 | |||
|Jan humidity = 56 | |||
|Feb humidity = 48 | |||
|Mar humidity = 46 | |||
|Apr humidity = 48 | |||
|May humidity = 58 | |||
|Jun humidity = 71 | |||
|Jul humidity = 79 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 82 | |||
|Oct humidity = 78 | |||
|Nov humidity = 72 | |||
|Dec humidity = 66 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2023年3月14日 (二) 23:04的最新版本
| 大姚县 楚雄彝文:File:楚雄彝文-大姚县.svg | |
|---|---|
| 县 | |
大姚县城天际线、大姚白塔 金马牌坊、三潭瀑布 | |
| File:大姚县位置图.jpg 大姚县在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°43′30″N 101°19′18″E | |
| 隶属行政区 | 云南省楚雄彝族自治州 |
| 区划代码 | 53 23 26 |
| 政府驻地 | 金碧镇 |
| 乡级行政区数 | 12 |
| • 镇数 | 8 |
| • 乡数 | 3 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 4,031平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 16.4 ℃ |
| 年降水量 | 692.3毫米 |
| 年日照时数 | 2360小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 228,961 |
| • 人口密度 | 56.8人/平方公里 |
| GDP(2021) | 130.05亿元人民币 |
| • 人均 | 57,103元人民币 |
| 邮政编码 | 675400 |
| 电话区号 | +86 (0)878 |
| 车牌首号 | 云E |
| 网站 | 大姚县人民政府 |
大姚县(楚雄彝文:File:楚雄彝文-大姚县.svg,IPA:/di33 ʑi33 bu33/)是云南省楚雄彝族自治州下属的一个县。北临金沙江。面积4146平方公里,2002年人口28万人。县政府驻金碧镇。
行政区划
大姚县下辖8个镇、3个乡、1个民族乡[1]:
金碧镇、石羊镇、龙街镇、六苴镇、赵家店镇、新街镇、桂花镇、三岔河镇、昙华乡、铁锁乡、三台乡和湾碧傣族傈僳族乡。
地理
气候
| 大姚县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.5 | 25.3 | 29.3 | 31.1 | 33.7 | 32.6 | 31.9 | 31.2 | 30.1 | 28.6 | 25.9 | 23.6 | 33.7 |
| 平均高温(°C) | 16.9 | 18.7 | 21.8 | 24.8 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 25.4 | 24.0 | 22.4 | 19.4 | 17.0 | 22.4 |
| 日均气温(°C) | 9.2 | 11.4 | 14.7 | 17.7 | 19.9 | 21.1 | 20.6 | 19.9 | 18.2 | 16.0 | 11.7 | 8.8 | 15.8 |
| 平均低温(°C) | 1.8 | 4.2 | 7.6 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 17.3 | 16.3 | 14.6 | 11.7 | 5.9 | 2.1 | 10.3 |
| 历史最低温(°C) | −4.8 | −4.5 | −3.1 | 2.5 | 4.5 | 9.6 | 11.6 | 8.1 | 5.5 | 3.5 | −1.0 | −6.1 | −6.1 |
| 平均降水量(mm) | 9.1 | 8.2 | 10.7 | 16.1 | 66.7 | 127.4 | 196.0 | 158.7 | 124.2 | 72.4 | 23.5 | 6.7 | 819.7 |
| 平均相对湿度(%) | 56 | 48 | 46 | 48 | 58 | 71 | 79 | 82 | 82 | 78 | 72 | 66 | 66 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |