镇康县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 镇康县 | |county = 镇康县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = Myanmar Refugees at Nansan 2009.jpg | |||
| Photo = Myanmar Refugees at Nansan 2009.jpg | |Photoname = 2009年的镇康县南伞镇 | ||
| Photoname = 2009年的镇康县南伞镇 | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Zhènkāng Xiàn | ||
| Pinyin = Zhènkāng Xiàn | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[临沧市 | |nameorigin = | ||
|map = | |||
| admincode = | |mapsize = | ||
| founded = | |map_caption = | ||
| seat = [[南 | |coordinate = {{coord|23|45|54|N|98|49|38|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[临沧市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 09 24 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[南伞镇]] | ||
| | |division = 7 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 3 | ||
| | |township = 3 | ||
| | |ethnic_township = 1 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 2,529 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云S | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = www.ynzk.gov.cn | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 南亚热带湿润季风气候 | ||
|temperature_mean= 20 | |||
|precipitation = 1767.8 | |||
|sunshine hrs = 1913.6 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 172,879 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 68.4 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 64.93亿 | |||
|GDPPC = 37,762 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 677700 | |||
|phone code = 883 | |||
|carlicense = 云S | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.ynzk.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''镇康县'''是[[雲南省]][[臨滄市]]下屬的一個 | '''镇康县'''是[[雲南省]][[臨滄市]]下屬的一個縣,位於雲南西南部,[[南定河]]支流南朋河流域。 | ||
元设[[镇康路]]军民总管府,明清为[[镇康州]],清末改[[永康州]],1913年改永康县,1915年改镇康县。 | 元设[[镇康路]]军民总管府,明清为[[镇康州]],清末改[[永康州]],1913年改永康县,1915年改镇康县。 | ||
| 第45行: | 第70行: | ||
镇康县下辖3个镇、3个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/09/24}}</ref>: | 镇康县下辖3个镇、3个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/09/24}}</ref>: | ||
[[ | [[南伞镇]]、[[凤尾镇]]、[[勐捧镇 (镇康县)|勐捧镇]]、[[忙丙乡]]、[[勐堆乡]]、[[木场乡]]和[[军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 镇康县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 22.6 | |||
|Feb high C = 24.4 | |||
|Mar high C = 27.5 | |||
|Apr high C = 29.3 | |||
|May high C = 29.3 | |||
|Jun high C = 28.4 | |||
|Jul high C = 27.5 | |||
|Aug high C = 28.6 | |||
|Sep high C = 28.4 | |||
|Oct high C = 27.2 | |||
|Nov high C = 24.6 | |||
|Dec high C = 22.4 | |||
|Jan mean C = 11.6 | |||
|Feb mean C = 13.4 | |||
|Mar mean C = 16.8 | |||
|Apr mean C = 19.9 | |||
|May mean C = 22.2 | |||
|Jun mean C = 23.4 | |||
|Jul mean C = 23.1 | |||
|Aug mean C = 23.3 | |||
|Sep mean C = 22.4 | |||
|Oct mean C = 20.3 | |||
|Nov mean C = 16.2 | |||
|Dec mean C = 12.6 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 5.0 | |||
|Feb low C = 5.6 | |||
|Mar low C = 8.5 | |||
|Apr low C = 12.6 | |||
|May low C = 17.1 | |||
|Jun low C = 20.4 | |||
|Jul low C = 20.7 | |||
|Aug low C = 20.5 | |||
|Sep low C = 19.4 | |||
|Oct low C = 16.9 | |||
|Nov low C = 12.0 | |||
|Dec low C = 7.7 | |||
|Jan record high C = 29.2 |Jan record low C = -1.0 | |||
|Feb record high C = 31.5 |Feb record low C = -0.9 | |||
|Mar record high C = 32.7 |Mar record low C = 1.6 | |||
|Apr record high C = 35.3 |Apr record low C = 5.4 | |||
|May record high C = 36.1 |May record low C = 11.2 | |||
|Jun record high C = 35.8 |Jun record low C = 15.9 | |||
|Jul record high C = 33.8 |Jul record low C = 15.6 | |||
|Aug record high C = 33.5 |Aug record low C = 17.0 | |||
|Sep record high C = 33.1 |Sep record low C = 11.9 | |||
|Oct record high C = 32.0 |Oct record low C = 8.6 | |||
|Nov record high C = 30.2 |Nov record low C = 5.4 | |||
|Dec record high C = 27.4 |Dec record low C = -0.7 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 12.5 | |||
|Feb precipitation mm = 24.5 | |||
|Mar precipitation mm = 21.3 | |||
|Apr precipitation mm = 58.4 | |||
|May precipitation mm = 173.9 | |||
|Jun precipitation mm = 267.6 | |||
|Jul precipitation mm = 344.1 | |||
|Aug precipitation mm = 282.2 | |||
|Sep precipitation mm = 190.9 | |||
|Oct precipitation mm = 156.2 | |||
|Nov precipitation mm = 69.9 | |||
|Dec precipitation mm = 18.1 | |||
|Jan humidity = 79 | |||
|Feb humidity = 74 | |||
|Mar humidity = 69 | |||
|Apr humidity = 70 | |||
|May humidity = 78 | |||
|Jun humidity = 86 | |||
|Jul humidity = 89 | |||
|Aug humidity = 88 | |||
|Sep humidity = 87 | |||
|Oct humidity = 87 | |||
|Nov humidity = 86 | |||
|Dec humidity = 85 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
2023年3月14日 (二) 22:51的最新版本
| 镇康县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:Myanmar Refugees at Nansan 2009.jpg 2009年的镇康县南伞镇 | |
| File:镇康县位置图.jpg 镇康县在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°45′54″N 98°49′38″E | |
| 隶属行政区 | 云南省临沧市 |
| 区划代码 | 53 09 24 |
| 政府驻地 | 南伞镇 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 3 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 2,529平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 20 ℃ |
| 年降水量 | 1767.8毫米 |
| 年日照时数 | 1913.6小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 172,879 |
| • 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
| GDP(2021) | 64.93亿元人民币 |
| • 人均 | 37,762元人民币 |
| 邮政编码 | 677700 |
| 电话区号 | +86 (0)883 |
| 车牌首号 | 云S |
| 网站 | 镇康县人民政府 |
镇康县是云南省临沧市下属的一个县,位于云南西南部,南定河支流南朋河流域。
元设镇康路军民总管府,明清为镇康州,清末改永康州,1913年改永康县,1915年改镇康县。
行政区划
镇康县下辖3个镇、3个乡、1个民族乡[1]:
南伞镇、凤尾镇、勐捧镇、忙丙乡、勐堆乡、木场乡和军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡。
地理
气候
| 镇康县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 29.2 | 31.5 | 32.7 | 35.3 | 36.1 | 35.8 | 33.8 | 33.5 | 33.1 | 32.0 | 30.2 | 27.4 | 36.1 |
| 平均高温(°C) | 22.6 | 24.4 | 27.5 | 29.3 | 29.3 | 28.4 | 27.5 | 28.6 | 28.4 | 27.2 | 24.6 | 22.4 | 26.7 |
| 日均气温(°C) | 11.6 | 13.4 | 16.8 | 19.9 | 22.2 | 23.4 | 23.1 | 23.3 | 22.4 | 20.3 | 16.2 | 12.6 | 18.8 |
| 平均低温(°C) | 5.0 | 5.6 | 8.5 | 12.6 | 17.1 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 19.4 | 16.9 | 12.0 | 7.7 | 13.9 |
| 历史最低温(°C) | −1.0 | −0.9 | 1.6 | 5.4 | 11.2 | 15.9 | 15.6 | 17.0 | 11.9 | 8.6 | 5.4 | −0.7 | −1.0 |
| 平均降水量(mm) | 12.5 | 24.5 | 21.3 | 58.4 | 173.9 | 267.6 | 344.1 | 282.2 | 190.9 | 156.2 | 69.9 | 18.1 | 1,619.6 |
| 平均相对湿度(%) | 79 | 74 | 69 | 70 | 78 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 82 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考资料
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |