墨江哈尼族自治县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 墨江哈尼族自治县 | |county = 墨江哈尼族自治县 | ||
| | |Types = 自治县 | ||
|Photo = | |||
| Photo = | |Photoname = | ||
| Photoname = | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn | ||
| Pinyin = Mòjiāng Hānízú | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[普洱市]] | |nameorigin = | ||
| | |map = | ||
| | |mapsize = | ||
| | |map_caption = | ||
| | |coordinate = {{coord|23|25|50|N|101|41|12|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[普洱市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 08 22 | ||
| | |founded = 1979年11月28日 | ||
| | |seat = [[联珠镇]] | ||
| | |division = 15 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 12 | ||
| | |township = 2 | ||
| | |ethnic_township = 1 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| | |||
| | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 5,289 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云J | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = www.mojiang.gov.cn | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 南亚热带湿润季风气候 | ||
|temperature_mean= 17.5 | |||
|precipitation = 1372 | |||
|sunshine hrs = 2132.5 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 281,554 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 53.2 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 90.32亿 | |||
|GDPPC = 32,338 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 654800 | |||
|phone code = 879 | |||
|carlicense = 云J | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.mojiang.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''墨江哈尼族自治县'''是[[云南省]][[普洱市]]下辖的自治县,位于云南南部,距[[昆明市]]约270公里,北接与[[镇沅县]]、[[新平彝族傣族自治县]]两县,东面与[[元江哈尼族彝族傣族自治县]]、[[红河县]]、[[绿春县]]三县接壤,南面是[[江城哈尼族彝族自治县]],西面与[[宁洱哈尼族彝族自治县]]相临。 | '''墨江哈尼族自治县'''是[[云南省]][[普洱市]]下辖的自治县,位于云南南部,距[[昆明市]]约270公里,北接与[[镇沅县]]、[[新平彝族傣族自治县]]两县,东面与[[元江哈尼族彝族傣族自治县]]、[[红河县]]、[[绿春县]]三县接壤,南面是[[江城哈尼族彝族自治县]],西面与[[宁洱哈尼族彝族自治县]]相临。 | ||
| 第64行: | 第89行: | ||
北回归线横穿县境而过,四季温差不明显。 | 北回归线横穿县境而过,四季温差不明显。 | ||
== | {{Weather box|width=auto | ||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 墨江县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 20.3 | |||
|Feb high C = 22.6 | |||
|Mar high C = 25.5 | |||
|Apr high C = 27.6 | |||
|May high C = 27.8 | |||
|Jun high C = 27.6 | |||
|Jul high C = 27.1 | |||
|Aug high C = 27.5 | |||
|Sep high C = 26.6 | |||
|Oct high C = 24.6 | |||
|Nov high C = 21.8 | |||
|Dec high C = 19.4 | |||
|Jan mean C = 12.5 | |||
|Feb mean C = 14.3 | |||
|Mar mean C = 17.4 | |||
|Apr mean C = 20.0 | |||
|May mean C = 21.7 | |||
|Jun mean C = 22.7 | |||
|Jul mean C = 22.4 | |||
|Aug mean C = 22.2 | |||
|Sep mean C = 21.1 | |||
|Oct mean C = 19.1 | |||
|Nov mean C = 15.4 | |||
|Dec mean C = 12.4 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 7.0 | |||
|Feb low C = 7.9 | |||
|Mar low C = 10.7 | |||
|Apr low C = 13.7 | |||
|May low C = 16.9 | |||
|Jun low C = 19.5 | |||
|Jul low C = 19.6 | |||
|Aug low C = 19.2 | |||
|Sep low C = 18.0 | |||
|Oct low C = 15.9 | |||
|Nov low C = 11.5 | |||
|Dec low C = 7.9 | |||
|Jan record high C = 27.2 |Jan record low C = -0.4 | |||
|Feb record high C = 29.4 |Feb record low C = 1.9 | |||
|Mar record high C = 31.3 |Mar record low C = -0.1 | |||
|Apr record high C = 33.4 |Apr record low C = 7.1 | |||
|May record high C = 34.4 |May record low C = 10.1 | |||
|Jun record high C = 32.1 |Jun record low C = 12.2 | |||
|Jul record high C = 32.5 |Jul record low C = 15.8 | |||
|Aug record high C = 32.7 |Aug record low C = 14.1 | |||
|Sep record high C = 31.7 |Sep record low C = 9.7 | |||
|Oct record high C = 30.2 |Oct record low C = 7.3 | |||
|Nov record high C = 27.4 |Nov record low C = 2.5 | |||
|Dec record high C = 25.6 |Dec record low C = -2.5 | |||
|year high C =|year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 16.6 | |||
|Feb precipitation mm = 26.2 | |||
|Mar precipitation mm = 27.8 | |||
|Apr precipitation mm = 66.6 | |||
|May precipitation mm = 134.5 | |||
|Jun precipitation mm = 185.6 | |||
|Jul precipitation mm = 272.3 | |||
|Aug precipitation mm = 227.7 | |||
|Sep precipitation mm = 155.1 | |||
|Oct precipitation mm = 105.1 | |||
|Nov precipitation mm = 67.2 | |||
|Dec precipitation mm = 21.2 | |||
|Jan humidity = 76 | |||
|Feb humidity = 69 | |||
|Mar humidity = 63 | |||
|Apr humidity = 66 | |||
|May humidity = 75 | |||
|Jun humidity = 81 | |||
|Jul humidity = 84 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 83 | |||
|Nov humidity = 82 | |||
|Dec humidity = 80 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
==交通== | ==交通== | ||
2023年3月14日 (二) 22:39的最新版本
| 墨江哈尼族自治县 | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:墨江哈尼族自治县位置图.jpg 墨江哈尼族自治县在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°25′50″N 101°41′12″E | |
| 隶属行政区 | 云南省普洱市 |
| 区划代码 | 53 08 22 |
| 建置时间 | 1979年11月28日 |
| 政府驻地 | 联珠镇 |
| 乡级行政区数 | 15 |
| • 镇数 | 12 |
| • 乡数 | 2 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 5,289平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 17.5 ℃ |
| 年降水量 | 1372毫米 |
| 年日照时数 | 2132.5小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 281,554 |
| • 人口密度 | 53.2人/平方公里 |
| GDP(2021) | 90.32亿元人民币 |
| • 人均 | 32,338元人民币 |
| 邮政编码 | 654800 |
| 电话区号 | +86 (0)879 |
| 车牌首号 | 云J |
| 网站 | 墨江哈尼族自治县人民政府 |
墨江哈尼族自治县是云南省普洱市下辖的自治县,位于云南南部,距昆明市约270公里,北接与镇沅县、新平彝族傣族自治县两县,东面与元江哈尼族彝族傣族自治县、红河县、绿春县三县接壤,南面是江城哈尼族彝族自治县,西面与宁洱哈尼族彝族自治县相临。
历史沿革
- 从汉朝至南诏时期,墨江为益州郡梁水郡和银生节度地;
- 大理国时期,先后属威楚府因远部和马笼部的辖地;
- 元代属元江路马笼部;
- 明嘉靖十二年(1533年),置恭顺州(州治所在今碧溪古镇),隶属元江军民府。
- 清雍正十年(1732年),改设为他郎厅,置流官通判;
- 民国二年(1913年)废厅改县,定名他郎县。
- 民国四年(1915年)改为墨江县。
- 1979年7月30日经国务院批准成立墨江哈尼族自治县。
行政区划
墨江哈尼族自治县下辖12个镇、2个乡、1个民族乡[1]:
联珠镇、通关镇、鱼塘镇、雅邑镇、泗南江镇、坝溜镇、文武镇、景星镇、新抚镇、新安镇、团田镇、龙坝镇、龙潭乡、那哈乡和孟弄彝族乡。
地理
地形
全县以山地为主,山区占全县的99%以上,地势自北向南倾斜,山势陡峭。最高海拔2278米,最低海拔440米。
水体
主要河流有把边江、泗南江、阿墨江、他郎河、布龙河、坝干河、那卡河、杩木河等。
气候
北回归线横穿县境而过,四季温差不明显。
| 墨江县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.2 | 29.4 | 31.3 | 33.4 | 34.4 | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 31.7 | 30.2 | 27.4 | 25.6 | 34.4 |
| 平均高温(°C) | 20.3 | 22.6 | 25.5 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.1 | 27.5 | 26.6 | 24.6 | 21.8 | 19.4 | 24.9 |
| 日均气温(°C) | 12.5 | 14.3 | 17.4 | 20.0 | 21.7 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 21.1 | 19.1 | 15.4 | 12.4 | 18.4 |
| 平均低温(°C) | 7.0 | 7.9 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 18.0 | 15.9 | 11.5 | 7.9 | 14.0 |
| 历史最低温(°C) | −0.4 | 1.9 | −0.1 | 7.1 | 10.1 | 12.2 | 15.8 | 14.1 | 9.7 | 7.3 | 2.5 | −2.5 | −2.5 |
| 平均降水量(mm) | 16.6 | 26.2 | 27.8 | 66.6 | 134.5 | 185.6 | 272.3 | 227.7 | 155.1 | 105.1 | 67.2 | 21.2 | 1,305.9 |
| 平均相对湿度(%) | 76 | 69 | 63 | 66 | 75 | 81 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 80 | 77 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
名人
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Zhuwq,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |