马龙区:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 马龙区 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Belong = 云南省曲靖市 |…” |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 马龙区 | |county = 马龙区 | ||
| | |Types = 市辖区 | ||
| | |Photo = | ||
| | |imagesize = | ||
| Photoname = | |Photoname = | ||
| map = | |other_lang_name = | ||
| map_caption = | |other_lang = | ||
| Belong = [[云南省]][[曲靖市 | |Pinyin = Mǎlóng Qū | ||
|Oldname = | |||
| admincode = | |nameorigin = | ||
| founded = | |map = | ||
| seat = [[通泉街道]] | |mapsize = | ||
| officerTitle = | |map_caption = | ||
| officer = | |coordinate = {{coord|25|25|58|N|103|34|42|E|display=inline}} | ||
| officerTitle2 = | |||
| officer2 = | <!-- 概览 --> | ||
| | |Belong = [[云南省]][[曲靖市]] | ||
| | |admincode = 53 03 04 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[通泉街道]] | ||
| | |division = 10 | ||
| | |subdistrict = 5 | ||
| | |town = 2 | ||
| | |township = 3 | ||
| | |ethnic_township = | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| census yr = | |officerTitle2 = | ||
| pop = | |officer2 = | ||
| | |||
| GDP = | <!-- 地理 --> | ||
| GDP_as_of = | |area_total = 1,599 | ||
| | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云D | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| web = www.malong.gov.cn | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| web_title = | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 18.7 | |||
|precipitation = 1060.3 | |||
|sunshine hrs = 2148 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 193,137 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 120.8 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 109.62亿 | |||
|GDPPC = 57,212 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 655100 | |||
|phone code = 874 | |||
|carlicense = 云D | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.malong.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''马龙区'''是 | '''马龙区'''是中华人民共和国[[云南省]][[曲靖市]]下属的一个市辖区。原为马龙县,2018年2月,经国务院批准,撤销马龙县,设立曲靖市马龙区。马龙区位于东经103°16′~103°45′、北纬25°08′~25°37′之间,面积1751平方公里,居[[昆明市]]与曲靖市[[麒麟区]]之间,东及东北部与麒麟区、[[沾益区]]接壤,南与[[陆良县]]、[[宜良县]]毗邻,西及西北与嵩明、寻甸两县交界。2010年,总人口21万人,非农业人口21万人,有彝族、白族、回族、瑶族、布依族等民族。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
1913年, | 1913年,马龙州撤州设县改置马龙县。1956年撤销并入[[曲靖县]],1961年复设。2018年,中华人民共和国国务院批准撤销马龙县,设置曲靖市马龙区<ref>{{cite web |url=http://yn.yunnan.cn/html/2018-04/02/content_5147414.htm |title=经国务院批准曲靖马龙撤县设区 |author=蒋琼波 |date=2018-04-02 |website=yn.yunnan.cn |publisher=云南网 |access-date=2018-05-23 |quote= |archive-date=2020-10-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201025192928/http://yn.yunnan.cn/html/2018-04/02/content_5147414.htm |dead-url=no }}</ref>,加快麒沾马城市一体化发展。2018年5月21日,马龙区举行揭牌仪式<ref>{{cite web |url=http://society.yunnan.cn/html/2018-05/21/content_5215819.htm |title=撤县设区 曲靖“马龙区”正式揭牌 珠江源大城市开启新征程 |author=全婧 |date=2018-05-21 |website=society.yunnan.cn |publisher=云南网 |access-date=2018-05-23 |quote= |archive-date=2020-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201029071600/http://society.yunnan.cn/html/2018-05/21/content_5215819.htm |dead-url=no }}</ref>。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
{{PAGENAMEBASE}}下辖5个 | {{PAGENAMEBASE}}下辖5个街道、2个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/03/04}}</ref>: | ||
[[通泉街道]]、[[鸡头村街道]]、[[王家庄街道]]、[[张安屯街道]]、[[旧县街道]]、[[马过河镇]]、[[纳章镇]]、[[马鸣乡]]、[[大庄乡]]和[[月望乡]]。 | |||
{{ | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 马龙区气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 14.0 | |||
|Feb high C = 16.2 | |||
|Mar high C = 19.9 | |||
|Apr high C = 22.7 | |||
|May high C = 23.5 | |||
|Jun high C = 23.4 | |||
|Jul high C = 23.5 | |||
|Aug high C = 23.5 | |||
|Sep high C = 21.7 | |||
|Oct high C = 18.9 | |||
|Nov high C = 16.3 | |||
|Dec high C = 13.7 | |||
|Jan mean C = 7.2 | |||
|Feb mean C = 9.2 | |||
|Mar mean C = 12.8 | |||
|Apr mean C = 15.8 | |||
|May mean C = 17.4 | |||
|Jun mean C = 18.5 | |||
|Jul mean C = 18.7 | |||
|Aug mean C = 18.4 | |||
|Sep mean C = 16.5 | |||
|Oct mean C = 13.8 | |||
|Nov mean C = 10.3 | |||
|Dec mean C = 7.2 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.7 | |||
|Feb low C = 4.3 | |||
|Mar low C = 7.4 | |||
|Apr low C = 10.3 | |||
|May low C = 12.9 | |||
|Jun low C = 15.2 | |||
|Jul low C = 15.7 | |||
|Aug low C = 15.1 | |||
|Sep low C = 13.2 | |||
|Oct low C = 10.8 | |||
|Nov low C = 6.4 | |||
|Dec low C = 3.0 | |||
|Jan record high C = 23.0 |Jan record low C = -6.7 | |||
|Feb record high C = 26.0 |Feb record low C = -7.2 | |||
|Mar record high C = 28.1 |Mar record low C = -6.8 | |||
|Apr record high C = 30.2 |Apr record low C = -0.4 | |||
|May record high C = 31.7 |May record low C = 3.2 | |||
|Jun record high C = 30.4 |Jun record low C = 7.9 | |||
|Jul record high C = 29.9 |Jul record low C = 9.0 | |||
|Aug record high C = 29.6 |Aug record low C = 9.1 | |||
|Sep record high C = 29.4 |Sep record low C = 3.9 | |||
|Oct record high C = 26.2 |Oct record low C = 1.4 | |||
|Nov record high C = 24.7 |Nov record low C = -4.8 | |||
|Dec record high C = 23.8 |Dec record low C = -12.6 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 21.6 | |||
|Feb precipitation mm = 19.9 | |||
|Mar precipitation mm = 23.2 | |||
|Apr precipitation mm = 33.4 | |||
|May precipitation mm = 98.5 | |||
|Jun precipitation mm = 196.1 | |||
|Jul precipitation mm = 188.4 | |||
|Aug precipitation mm = 155.2 | |||
|Sep precipitation mm = 103.1 | |||
|Oct precipitation mm = 81.7 | |||
|Nov precipitation mm = 41.0 | |||
|Dec precipitation mm = 17.4 | |||
|Jan humidity = 68 | |||
|Feb humidity = 61 | |||
|Mar humidity = 55 | |||
|Apr humidity = 57 | |||
|May humidity = 68 | |||
|Jun humidity = 80 | |||
|Jul humidity = 83 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 83 | |||
|Nov humidity = 79 | |||
|Dec humidity = 74 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心]}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2023年3月15日 (三) 14:20的最新版本
| 马龙区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| File:马龙区位置图.jpg 马龙区在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°25′58″N 103°34′42″E | |
| 隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
| 区划代码 | 53 03 04 |
| 政府驻地 | 通泉街道 |
| 乡级行政区数 | 10 |
| • 街道数 | 5 |
| • 镇数 | 2 |
| • 乡数 | 3 |
| 总面积 | 1,599平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 18.7 ℃ |
| 年降水量 | 1060.3毫米 |
| 年日照时数 | 2148小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 193,137 |
| • 人口密度 | 120.8人/平方公里 |
| GDP(2021) | 109.62亿元人民币 |
| • 人均 | 57,212元人民币 |
| 邮政编码 | 655100 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 车牌首号 | 云D |
| 网站 | 马龙区人民政府 |
马龙区是中华人民共和国云南省曲靖市下属的一个市辖区。原为马龙县,2018年2月,经国务院批准,撤销马龙县,设立曲靖市马龙区。马龙区位于东经103°16′~103°45′、北纬25°08′~25°37′之间,面积1751平方公里,居昆明市与曲靖市麒麟区之间,东及东北部与麒麟区、沾益区接壤,南与陆良县、宜良县毗邻,西及西北与嵩明、寻甸两县交界。2010年,总人口21万人,非农业人口21万人,有彝族、白族、回族、瑶族、布依族等民族。
历史
1913年,马龙州撤州设县改置马龙县。1956年撤销并入曲靖县,1961年复设。2018年,中华人民共和国国务院批准撤销马龙县,设置曲靖市马龙区[1],加快麒沾马城市一体化发展。2018年5月21日,马龙区举行揭牌仪式[2]。
行政区划
马龙区下辖5个街道、2个镇、3个乡[3]:
通泉街道、鸡头村街道、王家庄街道、张安屯街道、旧县街道、马过河镇、纳章镇、马鸣乡、大庄乡和月望乡。
地理
气候
| 马龙区气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.0 | 26.0 | 28.1 | 30.2 | 31.7 | 30.4 | 29.9 | 29.6 | 29.4 | 26.2 | 24.7 | 23.8 | 31.7 |
| 平均高温(°C) | 14.0 | 16.2 | 19.9 | 22.7 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 21.7 | 18.9 | 16.3 | 13.7 | 19.8 |
| 日均气温(°C) | 7.2 | 9.2 | 12.8 | 15.8 | 17.4 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 16.5 | 13.8 | 10.3 | 7.2 | 13.8 |
| 平均低温(°C) | 2.7 | 4.3 | 7.4 | 10.3 | 12.9 | 15.2 | 15.7 | 15.1 | 13.2 | 10.8 | 6.4 | 3.0 | 9.8 |
| 历史最低温(°C) | −6.7 | −7.2 | −6.8 | −0.4 | 3.2 | 7.9 | 9.0 | 9.1 | 3.9 | 1.4 | −4.8 | −12.6 | −12.6 |
| 平均降水量(mm) | 21.6 | 19.9 | 23.2 | 33.4 | 98.5 | 196.1 | 188.4 | 155.2 | 103.1 | 81.7 | 41.0 | 17.4 | 979.5 |
| 平均相对湿度(%) | 68 | 61 | 55 | 57 | 68 | 80 | 83 | 82 | 81 | 83 | 79 | 74 | 73 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 蒋琼波. 经国务院批准曲靖马龙撤县设区. yn.yunnan.cn. 云南网. 2018-04-02 [2018-05-23]. (原始内容存档于2020-10-25).
- ^ 全婧. 撤县设区 曲靖“马龙区”正式揭牌 珠江源大城市开启新征程. society.yunnan.cn. 云南网. 2018-05-21 [2018-05-23]. (原始内容存档于2020-10-29).
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||