永平县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|county = 永平县 | |county = 永平县 | ||
| | |Types = 县 | ||
| | |Photo = 大瑞铁路永平县站.jpg | ||
|Photoname = | |Photoname = [[大瑞铁路]]永平县站 | ||
|Oldname = | |other_lang_name = | ||
|nameorigin = | |other_lang = | ||
|map = | |Pinyin = Yǒngpíng Xiàn | ||
|mapsize = | |Oldname = | ||
|map_caption = | |nameorigin = | ||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|25|27|49|N|99|31|46|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | <!-- 概览 --> | ||
|Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | |Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | ||
|admincode = 53 29 28 | |admincode = 53 29 28 | ||
|founded = | |founded = | ||
|seat = [[博南镇]]博南东路1号 | |seat = [[博南镇]]博南东路1号 | ||
|division = 7 | |||
|subdistrict = | |||
|town = 3 | |||
|township = 1 | |||
|ethnic_township = 3 | |||
|officerTitle = 县委书记 | |officerTitle = 县委书记 | ||
|officer = 李德琦<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李德琦 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/xwldjj02/202003/6fec812332e64a8894ccd8e59f38e042.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | |officer = 李德琦<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李德琦 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/xwldjj02/202003/6fec812332e64a8894ccd8e59f38e042.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | ||
|officerTitle2 = 县长 | |officerTitle2 = 县长 | ||
|officer2 = 李建平<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李建平 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102391/201904/8363ea38d0fd42edb844f02e0969ea88.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | |officer2 = 李建平<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李建平 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102391/201904/8363ea38d0fd42edb844f02e0969ea88.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | ||
<!-- 地理 --> | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 2,789 | ||
| | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
|elevation = 1620 | |elevation = 1620 | ||
|climate = 北亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 16.1 | |||
|precipitation = 1086.8 | |||
|sunshine hrs = 1984.8 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |L river = <!-- 最长河流 --> | ||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | ||
<!-- 人口及经济 --> | <!-- 人口及经济 --> | ||
|census yr = 2020 | |census yr = 2020 | ||
| | |pop = 164,613 | ||
|Housepop = 18.46万人 | |Housepop = 18.46万人 | ||
|population_density= | |population_density= 59.0 | ||
|nation = [[汉族]]55.3%<br>[[彝族]]28.58%<br>[[回族]]7.97% | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 71.19亿 | |GDP = 71.19亿 | ||
|GDPPC = | |GDPPC = 43,448 | ||
|GDP_as_of = 2021 | |GDP_as_of = 2021 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
|phone code = 872 | |phone code = 872 | ||
|carlicense = 云L | |carlicense = 云L | ||
|neighbor = 东:[[漾濞彝族自治县]]<br>南:[[保山市]][[昌宁县]]<br>西:[[保山市]][[隆阳区]]<br>北:[[云龙县]] | |||
|web = http://www.ypx.gov.cn/ | |web = http://www.ypx.gov.cn/ | ||
|web_title = | |web_title = | ||
|footnotes = | |footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''永平县'''([[白语]]:Yon‧beit)是[[云南省]][[大理白族自治州]]下属的一个县。面积2884平方公里,2021年末户籍人口为18.44万人,其中少数民族占44.7%。县政府驻[[博南镇]]。<ref name=永平概况>{{Cite web|title=永平概况|url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml|access-date=2022-05-14|date=2022-05-09|work=永平县人民政府|archive-date=2022-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20220423062535/http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml}}</ref> | '''永平县'''([[白语]]:Yon‧beit)是[[云南省]][[大理白族自治州]]下属的一个县。面积2884平方公里,2021年末户籍人口为18.44万人,其中少数民族占44.7%。县政府驻[[博南镇]]。<ref name=永平概况>{{Cite web|title=永平概况|url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml|access-date=2022-05-14|date=2022-05-09|work=永平县人民政府|archive-date=2022-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20220423062535/http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml}}</ref> | ||
| 第68行: | 第70行: | ||
[[博南镇]]、[[杉阳镇]]、[[龙街镇 (永平县)|龙街镇]]、[[龙门乡]]、[[北斗彝族乡]]、[[厂街彝族乡]]和[[水泄彝族乡]]。 | [[博南镇]]、[[杉阳镇]]、[[龙街镇 (永平县)|龙街镇]]、[[龙门乡]]、[[北斗彝族乡]]、[[厂街彝族乡]]和[[水泄彝族乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 永平县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 17.7 | |||
|Feb high C = 19.3 | |||
|Mar high C = 22.3 | |||
|Apr high C = 25.2 | |||
|May high C = 26.6 | |||
|Jun high C = 26.6 | |||
|Jul high C = 26.1 | |||
|Aug high C = 26.6 | |||
|Sep high C = 25.8 | |||
|Oct high C = 24.1 | |||
|Nov high C = 20.8 | |||
|Dec high C = 18.2 | |||
|Jan mean C = 8.0 | |||
|Feb mean C = 9.8 | |||
|Mar mean C = 12.8 | |||
|Apr mean C = 16.3 | |||
|May mean C = 19.9 | |||
|Jun mean C = 21.7 | |||
|Jul mean C = 21.4 | |||
|Aug mean C = 21.1 | |||
|Sep mean C = 19.8 | |||
|Oct mean C = 17.4 | |||
|Nov mean C = 12.6 | |||
|Dec mean C = 8.8 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 0.3 | |||
|Feb low C = 1.6 | |||
|Mar low C = 4.4 | |||
|Apr low C = 8.5 | |||
|May low C = 14.3 | |||
|Jun low C = 18.1 | |||
|Jul low C = 18.5 | |||
|Aug low C = 17.9 | |||
|Sep low C = 16.4 | |||
|Oct low C = 13.2 | |||
|Nov low C = 7.0 | |||
|Dec low C = 2.0 | |||
|Jan record high C = 23.5 |Jan record low C = -4.3 | |||
|Feb record high C = 26.0 |Feb record low C = -3.4 | |||
|Mar record high C = 29.8 |Mar record low C = -1.5 | |||
|Apr record high C = 31.9 |Apr record low C = 1.5 | |||
|May record high C = 33.8 |May record low C = 6.7 | |||
|Jun record high C = 32.9 |Jun record low C = 12.6 | |||
|Jul record high C = 32.1 |Jul record low C = 13.8 | |||
|Aug record high C = 32.3 |Aug record low C = 11.6 | |||
|Sep record high C = 31.7 |Sep record low C = 5.0 | |||
|Oct record high C = 29.9 |Oct record low C = 5.4 | |||
|Nov record high C = 26.2 |Nov record low C = -0.4 | |||
|Dec record high C = 23.5 |Dec record low C = -3.7 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 13.1 | |||
|Feb precipitation mm = 19.7 | |||
|Mar precipitation mm = 24.7 | |||
|Apr precipitation mm = 25.9 | |||
|May precipitation mm = 66.2 | |||
|Jun precipitation mm = 120.0 | |||
|Jul precipitation mm = 180.8 | |||
|Aug precipitation mm = 197.1 | |||
|Sep precipitation mm = 164.4 | |||
|Oct precipitation mm = 99.4 | |||
|Nov precipitation mm = 31.4 | |||
|Dec precipitation mm = 9.0 | |||
|Jan humidity = 71 | |||
|Feb humidity = 68 | |||
|Mar humidity = 65 | |||
|Apr humidity = 66 | |||
|May humidity = 68 | |||
|Jun humidity = 78 | |||
|Jul humidity = 84 | |||
|Aug humidity = 85 | |||
|Sep humidity = 85 | |||
|Oct humidity = 81 | |||
|Nov humidity = 78 | |||
|Dec humidity = 76 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 人口 == | |||
2020年第七次人口普查结果,永平县总人口(常住人口)共有51,224户、164,613人,城镇人口40,020人(占24.31%),乡村人口124,593人(占75.69%)<ref name=":0">{{Cite web |last=永平县统计局 |date=2021-07-13 |title=永平县第七次全国人口普查主要数据公报及解读 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/xxgkml/202107/ba8fa297b465432398137362b8c62d1a.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-24}}</ref>。2021年末统计,永平县户籍人口共有18.44万人<ref name="永平概况" />。 | |||
2020年人口普查中,永平县共有男性84,140人、女性80,473人,性别比为104.56。60岁以上人口共26,006人,占总人口的15.80%;65岁及以上的老龄人口共19,555人,占总人口的11.88%。永平县大学专科学历及以上人口有12,042人,15岁以上的文盲有6,394人,文盲率为3.88%。<ref name=":0" /> | |||
=== 民族 === | |||
永平县境内有[[汉族]]、[[彝族]]、[[回族]]、[[白族]]、[[傈僳族]]、[[苗族]]6个世居民族<ref name=州年鉴2021>{{Cite book|title=大理州年鉴·2021|last=大理白族自治州地方志编纂委员会|publisher=云南民族出版社|year=2021|isbn=978-7-5367-8809-1|location=昆明|pages=70}}</ref>。 | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2023年3月15日 (三) 12:52的最新版本
| 永平县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:大瑞铁路永平县站.jpg 大瑞铁路永平县站 | |
| File:永平县位置图.jpg 永平县在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°27′49″N 99°31′46″E | |
| 隶属行政区 | 云南省大理白族自治州 |
| 区划代码 | 53 29 28 |
| 政府驻地 | 博南镇博南东路1号 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 1 |
| • 民族乡数 | 3 |
| 县委书记 | 李德琦[1] |
| 县长 | 李建平[2] |
| 总面积 | 2,789平方千米 |
| 海拔 | 1620米 |
| 气候类型 | 北亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 16.1 ℃ |
| 年降水量 | 1086.8毫米 |
| 年日照时数 | 1984.8小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 164,613 |
| • 户籍人口 | 18.46万人 |
| • 人口密度 | 59.0人/平方公里 |
| 民族比例 | 汉族55.3% 彝族28.58% 回族7.97% |
| GDP(2021) | 71.19亿元人民币 |
| • 人均 | 43,448元人民币 |
| 邮政编码 | 672600 |
| 电话区号 | +86 (0)872 |
| 车牌首号 | 云L |
| 毗邻 | 东:漾濞彝族自治县 南:保山市昌宁县 西:保山市隆阳区 北:云龙县 |
| 网站 | 永平县人民政府 |
永平县(白语:Yon‧beit)是云南省大理白族自治州下属的一个县。面积2884平方公里,2021年末户籍人口为18.44万人,其中少数民族占44.7%。县政府驻博南镇。[3]
行政区划
永平县下辖3个镇、1个乡、3个民族乡[4]:
博南镇、杉阳镇、龙街镇、龙门乡、北斗彝族乡、厂街彝族乡和水泄彝族乡。
地理
气候
| 永平县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.5 | 26.0 | 29.8 | 31.9 | 33.8 | 32.9 | 32.1 | 32.3 | 31.7 | 29.9 | 26.2 | 23.5 | 33.8 |
| 平均高温(°C) | 17.7 | 19.3 | 22.3 | 25.2 | 26.6 | 26.6 | 26.1 | 26.6 | 25.8 | 24.1 | 20.8 | 18.2 | 23.3 |
| 日均气温(°C) | 8.0 | 9.8 | 12.8 | 16.3 | 19.9 | 21.7 | 21.4 | 21.1 | 19.8 | 17.4 | 12.6 | 8.8 | 15.8 |
| 平均低温(°C) | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 8.5 | 14.3 | 18.1 | 18.5 | 17.9 | 16.4 | 13.2 | 7.0 | 2.0 | 10.2 |
| 历史最低温(°C) | −4.3 | −3.4 | −1.5 | 1.5 | 6.7 | 12.6 | 13.8 | 11.6 | 5.0 | 5.4 | −0.4 | −3.7 | −4.3 |
| 平均降水量(mm) | 13.1 | 19.7 | 24.7 | 25.9 | 66.2 | 120.0 | 180.8 | 197.1 | 164.4 | 99.4 | 31.4 | 9.0 | 951.7 |
| 平均相对湿度(%) | 71 | 68 | 65 | 66 | 68 | 78 | 84 | 85 | 85 | 81 | 78 | 76 | 75 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[5] | |||||||||||||
人口
2020年第七次人口普查结果,永平县总人口(常住人口)共有51,224户、164,613人,城镇人口40,020人(占24.31%),乡村人口124,593人(占75.69%)[6]。2021年末统计,永平县户籍人口共有18.44万人[3]。
2020年人口普查中,永平县共有男性84,140人、女性80,473人,性别比为104.56。60岁以上人口共26,006人,占总人口的15.80%;65岁及以上的老龄人口共19,555人,占总人口的11.88%。永平县大学专科学历及以上人口有12,042人,15岁以上的文盲有6,394人,文盲率为3.88%。[6]
民族
永平县境内有汉族、彝族、回族、白族、傈僳族、苗族6个世居民族[7]。
交通
参考文献
- ^ 领导之窗-李德琦. 永平县人民政府. [2022-08-18].
- ^ 领导之窗-李建平. 永平县人民政府. [2022-08-18].
- ^ 3.0 3.1 永平概况. 永平县人民政府. 2022-05-09 [2022-05-14]. (原始内容存档于2022-04-23).
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
- ^ 6.0 6.1 永平县统计局. 永平县第七次全国人口普查主要数据公报及解读. 永平县人民政府. 2021-07-13 [2022-08-24].
- ^ 大理白族自治州地方志编纂委员会. 大理州年鉴·2021. 昆明: 云南民族出版社. 2021: 70. ISBN 978-7-5367-8809-1.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Chk2011,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |