永胜县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|county = 永胜县 | |county = 永胜县 | ||
|Types = 县 | |||
|Photo = 永胜县金沙江风光 02.jpg | |Photo = 永胜县金沙江风光 02.jpg | ||
|Photoname = [[金沙江]]风光 | |Photoname = [[金沙江]]风光 | ||
|other_lang_name = | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Yǒngshèng Xiàn | |||
|Oldname = 永北县 | |Oldname = 永北县 | ||
|nameorigin = | |nameorigin = | ||
|map = | |map = | ||
|mapsize = | |mapsize = | ||
|map_caption = | |map_caption = | ||
|coordinate = {{coord|26|41|21|N|100|44|55|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | <!-- 概览 --> | ||
|Belong = [[云南省]][[丽江市]] | |Belong = [[云南省]][[丽江市]] | ||
|admincode = 53 07 22 | |||
|admincode = | |founded = | ||
|founded = | |||
|seat = [[永北镇]] | |seat = [[永北镇]] | ||
|division = 15 | |division = 15 | ||
|subdistrict = | |||
|town = 9 | |town = 9 | ||
|township = | |township = | ||
|ethnic_township = 6 | |ethnic_township = 6 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 4,925 | ||
| | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
|elevation = 2,140 | |elevation = 2,140 | ||
|climate = 亚热带气候 | |||
|temperature_mean= 14.2 | |||
|precipitation = 826.9 | |||
|sunshine hrs = 2397.8 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |L river = <!-- 最长河流 --> | ||
|L Lakes = [[程海]] | |L Lakes = [[程海]] | ||
<!-- 人口及经济 --> | <!-- 人口及经济 --> | ||
|census yr = | |census yr = 2020 | ||
| | |pop = 336,832 | ||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |Housepop = <!-- 户籍人口 --> | ||
|population_density= | |population_density= 68.4 | ||
| | |nation = [[汉族]] 65.07%<br>[[傈僳族]] 14.19%<br>[[彝族]] 13.40% | ||
| | |dialect = <!-- 方言 --> | ||
|GDP = 111.75亿 | |||
|GDPPC = 33,092 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |GDP_as_of = 2021 | ||
<!-- 其他 --> | <!-- 其他 --> | ||
|post code = | |post code = 674200 | ||
|phone code = 888 | |phone code = 888 | ||
|carlicense = 云P | |carlicense = 云P | ||
|neighbor = 东:[[华坪县]]<br>东南:[[楚雄州]][[大姚县]]<br>西:[[玉龙纳西族自治县|玉龙县]]、[[大理州]][[鹤庆县]]<br>北:[[宁蒗彝族自治县|宁浪县]]<br>南:大理州[[宾川县]] | |||
|web = http://www.ynljys.gov.cn/ | |web = http://www.ynljys.gov.cn/ | ||
|web_title = | |web_title = | ||
|footnotes = | |footnotes = | ||
}} | }} | ||
'''永胜县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县,县政府驻[[永北镇]]。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里<ref>{{Cite web |date=2022-06-30 |title=永胜县概况 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101193/202207/05c3d6774fcd423bafc8317d94fd945f.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>,2021年常住人口33.68万人,[[中國民族列表|少数民族]]占总人口的34.93%,以[[傈僳族]]、[[彝族]]为主<ref>{{Cite web |date=2022-02-23 |title=民族人口 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101199/202202/f8202a8e4403436f9f88ea4365c08735.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>。 | '''永胜县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县,县政府驻[[永北镇]]。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里<ref>{{Cite web |date=2022-06-30 |title=永胜县概况 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101193/202207/05c3d6774fcd423bafc8317d94fd945f.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>,2021年常住人口33.68万人,[[中國民族列表|少数民族]]占总人口的34.93%,以[[傈僳族]]、[[彝族]]为主<ref>{{Cite web |date=2022-02-23 |title=民族人口 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101199/202202/f8202a8e4403436f9f88ea4365c08735.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>。 | ||
| 第76行: | 第80行: | ||
|metric first=y | |metric first=y | ||
|single line=y | |single line=y | ||
|collapsed = Y | <!--|collapsed = Y --> | ||
|location = 永胜县气象数据(1981-2010) | |location = 永胜县气象数据(1981-2010) | ||
|Jan high C = 14.2 | |Jan high C = 14.2 | ||
2023年3月14日 (二) 22:34的最新版本
| 永胜县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永胜县金沙江风光 02.jpg 金沙江风光 | |
| File:永胜县位置图.jpg 永胜县在云南省的位置 | |
| 坐标: 26°41′21″N 100°44′55″E | |
| 旧称 | 永北县 |
| 隶属行政区 | 云南省丽江市 |
| 区划代码 | 53 07 22 |
| 政府驻地 | 永北镇 |
| 乡级行政区数 | 15 |
| • 镇数 | 9 |
| • 民族乡数 | 6 |
| 总面积 | 4,925平方千米 |
| 海拔 | 2,140米 |
| 气候类型 | 亚热带气候 |
| 年平均气温 | 14.2 ℃ |
| 年降水量 | 826.9毫米 |
| 年日照时数 | 2397.8小时 |
| 最大湖泊 | 程海 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 336,832 |
| • 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
| 民族比例 | 汉族 65.07% 傈僳族 14.19% 彝族 13.40% |
| GDP(2021) | 111.75亿元人民币 |
| • 人均 | 33,092元人民币 |
| 邮政编码 | 674200 |
| 电话区号 | +86 (0)888 |
| 车牌首号 | 云P |
| 毗邻 | 东:华坪县 东南:楚雄州大姚县 西:玉龙县、大理州鹤庆县 北:宁浪县 南:大理州宾川县 |
| 网站 | 永胜县人民政府 |
永胜县是云南省丽江市下属的一个县,县政府驻永北镇。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里[1],2021年常住人口33.68万人,少数民族占总人口的34.93%,以傈僳族、彝族为主[2]。
名称
永胜县原名永北县,民国二十三年(1934年),以词意欠雅,有永远败北之意,故更名为永胜县,以求祥瑞征兆。[3]
行政区划
永胜县下辖9个镇、6个民族乡[4]:
永北镇、仁和镇、期纳镇、三川镇、程海镇、涛源镇、鲁地拉镇、片角镇、顺州镇、羊坪彝族乡、六德傈僳族彝族乡、东山傈僳族彝族乡、光华傈僳族彝族乡、松坪傈僳族乡和大安彝族纳西族乡。
地理
气候
| 永胜县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 29.9 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 28.6 | 27.6 | 25.9 | 23.4 | 20.8 | 31.4 |
| 平均高温(°C) | 14.2 | 16.3 | 19.3 | 22.4 | 24.3 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 20.1 |
| 日均气温(°C) | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.9 | 18.3 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 9.8 | 6.3 | 13.7 |
| 平均低温(°C) | −0.7 | 1.3 | 4.2 | 7.5 | 12.4 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 10.2 | 4.1 | −0.2 | 8.3 |
| 历史最低温(°C) | −6.9 | −6.3 | −5.0 | 0.3 | 2.5 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 3.1 | −2.7 | −7.1 | −7.1 |
| 平均降水量(mm) | 5.7 | 5.0 | 10.1 | 14.8 | 54.9 | 139.9 | 252.4 | 220.0 | 155.7 | 74.3 | 15.2 | 2.8 | 950.8 |
| 平均相对湿度(%) | 57 | 52 | 51 | 53 | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 78 | 72 | 67 | 68 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
自然灾害
地震
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生8级地震[5]。
交通
参考文献
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |