福贡县:修订间差异
外观
小 →地理:clean up, replaced: |collapsed = Y → <!--|collapsed = Y --> |
// Edit via Wikiplus |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|Belong = [[云南省]][[怒江傈僳族自治州]] | |county = 福贡县 | ||
|Types = 县 | |||
|Photo = | |||
|Photoname = | |||
|other_lang_name = | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Fúgòng Xiàn | |||
|Oldname = | |||
|nameorigin = | |||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|26|54|26|N|98|52|4|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[怒江傈僳族自治州]] | |||
|admincode = 53 33 23 | |||
|founded = | |||
|seat = [[上帕镇]] | |||
|division = 7 | |||
|subdistrict = | |||
|town = 1 | |||
|township = 5 | |||
|ethnic_township = 1 | |||
|officerTitle = | |||
|officer = | |||
|officerTitle2 = | |||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 2,744 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 中亚热带湿润气候 | |||
|temperature_mean= 17.1 | |||
|precipitation = 1185.8 | |||
|sunshine hrs = 1379.2 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 114,372 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 41.7 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 27.37亿 | |||
|GDPPC = 23,860 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 673400 | |||
|phone code = 886 | |||
|carlicense = 云Q | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = https://www.fugong.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
2023年3月14日 (二) 23:23的最新版本
| 福贡县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:福贡县位置图.jpg 福贡县在云南省的位置 | |
| 坐标: 26°54′26″N 98°52′4″E | |
| 隶属行政区 | 云南省怒江傈僳族自治州 |
| 区划代码 | 53 33 23 |
| 政府驻地 | 上帕镇 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 镇数 | 1 |
| • 乡数 | 5 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 2,744平方千米 |
| 气候类型 | 中亚热带湿润气候 |
| 年平均气温 | 17.1 ℃ |
| 年降水量 | 1185.8毫米 |
| 年日照时数 | 1379.2小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 114,372 |
| • 人口密度 | 41.7人/平方公里 |
| GDP(2021) | 27.37亿元人民币 |
| • 人均 | 23,860元人民币 |
| 邮政编码 | 673400 |
| 电话区号 | +86 (0)886 |
| 车牌首号 | 云Q |
| 网站 | 福贡县人民政府 |
福贡县是云南省怒江傈僳族自治州下辖的一个县,位于云南西北部,怒江州中部,怒山和怒江纵贯。面积2804平方公里,2006年人口为10万,县政府驻上帕镇。
历史沿革
民国五年(1916年)设上帕行政公署,民国十七年(1928年)改称康乐设治局,民国二十四年(1935年)设置福贡设治局;1952年改福贡傈僳族自治区,1954年改福贡县。
行政区划
福贡县下辖1个镇、5个乡、1个民族乡:
上帕镇、匹河怒族乡、子里甲乡、架科底乡、鹿马登乡、石月亮乡和马吉乡。
地理
| 福贡县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.2 | 29.9 | 34.3 | 36.0 | 37.3 | 37.5 | 38.3 | 38.0 | 37.3 | 34.5 | 29.9 | 25.8 | 38.3 |
| 平均高温(°C) | 18.8 | 19.2 | 20.0 | 22.4 | 26.4 | 28.6 | 29.2 | 29.7 | 28.3 | 25.4 | 22.6 | 19.9 | 24.2 |
| 日均气温(°C) | 9.8 | 11.5 | 13.5 | 16.2 | 19.9 | 22.6 | 23.3 | 23.3 | 21.8 | 18.4 | 13.6 | 10.1 | 17.0 |
| 平均低温(°C) | 4.8 | 7.0 | 9.7 | 12.5 | 15.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 18.5 | 14.8 | 9.1 | 5.1 | 13.0 |
| 历史最低温(°C) | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 6.5 | 10.0 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 11.5 | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 |
| 平均降水量(mm) | 56.9 | 125.4 | 232.9 | 226.3 | 146.8 | 118.7 | 143.2 | 114.0 | 112.1 | 125.4 | 40.8 | 28.0 | 1,470.5 |
| 平均相对湿度(%) | 73 | 74 | 77 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 79 | 76 | 79 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[1] | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||