耿马傣族佤族自治县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 耿马傣族佤族自治县 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Gěnmǎ D…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 耿马傣族佤族自治县 | |county = 耿马傣族佤族自治县 | ||
| | |Types = 自治县 | ||
| | |Photo = | ||
| | |Photoname = | ||
| | |other_lang_name = ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥪᥒ | ||
| | |other_lang = [[傣那语]] | ||
| | |other_lang2_name= gaeng mīex | ||
| Pinyin = G | |other_lang2 = [[佤语]] | ||
| Belong = [[云南省]][[临沧市]] | |Pinyin = Gěngmǎ Dǎizú Wǎzú Zìzhìxiàn | ||
| | |Oldname = | ||
| | |nameorigin = | ||
| | |map = | ||
| | |mapsize = | ||
| officerTitle = | |map_caption = | ||
| officer = | |coordinate = {{coord|23|32|13|N|99|24|8|E|display=inline}} | ||
| officerTitle2 = | |||
| officer2 = | <!-- 概览 --> | ||
| | |Belong = [[云南省]][[临沧市]] | ||
| | |admincode = 53 09 26 | ||
| | |founded = 1955年10月16日 | ||
| | |seat = [[耿马镇]] | ||
| | |division = 9 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 4 | ||
| | |township = 4 | ||
| | |ethnic_township = 1 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| census yr = | |officerTitle2 = | ||
| pop = | |officer2 = | ||
| | |||
| GDP = | <!-- 地理 --> | ||
| GDP_as_of = | |area_total = 3,727 | ||
| | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云S | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| web = www.yngm.gov.cn | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| web_title = | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 南亚热带湿润季风气候 | |||
|temperature_mean= 19.7 | |||
|precipitation = 1308.8 | |||
|sunshine hrs = 2187.8 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 285,683 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 76.7 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 135.41亿 | |||
|GDPPC = 47,672 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 677500 | |||
|phone code = 883 | |||
|carlicense = 云S | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.yngm.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''耿马傣族佤族自治县'''([[ | '''耿马傣族佤族自治县'''([[傣那语]]:ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥪᥒ,[[佤语]]:gaeng mīex<ref>{{cite book |author=王敬骝主编 |title=佤汉大词典 |location=昆明 |publisher=云南民族出版社 |date=2014 |isbn=978-7-5367-6031-8 }}</ref>{{rp|963}})是[[云南省]][[临沧市]]下属的一个自治县。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
耿马傣族佤族自治县下辖4个镇、4个乡、1个民族乡、3个农场<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/09/26}}</ref>: | |||
[[耿马镇]]、[[勐永镇]]、[[勐撒镇]]、[[孟定镇]]、[[大兴乡]]、[[芒洪拉祜族布朗族乡]]、[[四排山乡]]、[[贺派乡]]、[[勐简乡]]、[[耿马华侨农场]]、[[勐撒农场]]和[[孟定农场]]。 | |||
{{ | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 耿马县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 22.7 | |||
|Feb high C = 24.6 | |||
|Mar high C = 27.7 | |||
|Apr high C = 29.5 | |||
|May high C = 29.5 | |||
|Jun high C = 28.7 | |||
|Jul high C = 27.9 | |||
|Aug high C = 28.8 | |||
|Sep high C = 28.6 | |||
|Oct high C = 27.0 | |||
|Nov high C = 24.3 | |||
|Dec high C = 22.1 | |||
|Jan mean C = 12.3 | |||
|Feb mean C = 14.8 | |||
|Mar mean C = 18.6 | |||
|Apr mean C = 21.4 | |||
|May mean C = 23.0 | |||
|Jun mean C = 23.7 | |||
|Jul mean C = 23.4 | |||
|Aug mean C = 23.5 | |||
|Sep mean C = 22.5 | |||
|Oct mean C = 20.4 | |||
|Nov mean C = 16.2 | |||
|Dec mean C = 12.6 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 4.9 | |||
|Feb low C = 7.2 | |||
|Mar low C = 10.9 | |||
|Apr low C = 14.8 | |||
|May low C = 18.1 | |||
|Jun low C = 20.5 | |||
|Jul low C = 20.6 | |||
|Aug low C = 20.4 | |||
|Sep low C = 19.0 | |||
|Oct low C = 16.4 | |||
|Nov low C = 11.1 | |||
|Dec low C = 6.5 | |||
|Jan record high C = 27.9 |Jan record low C = -1.6 | |||
|Feb record high C = 31.0 |Feb record low C = 0.7 | |||
|Mar record high C = 33.1 |Mar record low C = 1.7 | |||
|Apr record high C = 35.3 |Apr record low C = 8.6 | |||
|May record high C = 35.5 |May record low C = 11.5 | |||
|Jun record high C = 36.5 |Jun record low C = 15.4 | |||
|Jul record high C = 33.5 |Jul record low C = 15.6 | |||
|Aug record high C = 33.4 |Aug record low C = 16.1 | |||
|Sep record high C = 32.8 |Sep record low C = 12.4 | |||
|Oct record high C = 32.2 |Oct record low C = 7.2 | |||
|Nov record high C = 29.2 |Nov record low C = 3.0 | |||
|Dec record high C = 27.1 |Dec record low C = -2.0 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 9.1 | |||
|Feb precipitation mm = 16.4 | |||
|Mar precipitation mm = 19.6 | |||
|Apr precipitation mm = 54.6 | |||
|May precipitation mm = 145.3 | |||
|Jun precipitation mm = 200.4 | |||
|Jul precipitation mm = 251.8 | |||
|Aug precipitation mm = 214.4 | |||
|Sep precipitation mm = 179.9 | |||
|Oct precipitation mm = 137.5 | |||
|Nov precipitation mm = 71.2 | |||
|Dec precipitation mm = 15.4 | |||
|Jan humidity = 73 | |||
|Feb humidity = 66 | |||
|Mar humidity = 58 | |||
|Apr humidity = 61 | |||
|May humidity = 71 | |||
|Jun humidity = 81 | |||
|Jul humidity = 85 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 83 | |||
|Nov humidity = 81 | |||
|Dec humidity = 79 | |||
|Jan precipitation days = 3.0 | |||
|Feb precipitation days = 5.5 | |||
|Mar precipitation days = 6.0 | |||
|Apr precipitation days = 10.1 | |||
|May precipitation days = 17.5 | |||
|Jun precipitation days = 24.6 | |||
|Jul precipitation days = 26.7 | |||
|Aug precipitation days = 22.9 | |||
|Sep precipitation days = 17.9 | |||
|Oct precipitation days = 16.1 | |||
|Nov precipitation days = 8.1 | |||
|Dec precipitation days = 3.1 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
|source 2 = [http://www.weather.com.cn/cityintro/101291103.shtml 中国天气网(1971−2000年间的降水天数)] | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第51行: | 第177行: | ||
* {{Official website|http://www.yngm.gov.cn/|name=耿马傣族佤族自治县人民政府}} | * {{Official website|http://www.yngm.gov.cn/|name=耿马傣族佤族自治县人民政府}} | ||
{{耿马傣族佤族自治县行政区划}} | {{耿马傣族佤族自治县行政区划|nocat}} | ||
{{临沧市行政区划}} | {{临沧市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|耿马傣族佤族自治县|Tsiaojian lee|高晶}} | ||
[[Category:耿马傣族佤族自治县| ]] | [[Category:耿马傣族佤族自治县| ]] | ||
[[Category:临沧区 | [[Category:临沧市县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南自治县]] | ||
[[Category: | [[Category:傣族自治地方]] | ||
[[Category: | [[Category:佤族自治地方]] | ||
2023年3月14日 (二) 22:53的最新版本
| 耿马傣族佤族自治县 傣那语:ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥪᥒ 佤语:gaeng mīex | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:耿马傣族佤族自治县位置图.jpg 耿马傣族佤族自治县在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°32′13″N 99°24′8″E | |
| 隶属行政区 | 云南省临沧市 |
| 区划代码 | 53 09 26 |
| 建置时间 | 1955年10月16日 |
| 政府驻地 | 耿马镇 |
| 乡级行政区数 | 9 |
| • 镇数 | 4 |
| • 乡数 | 4 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 总面积 | 3,727平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 19.7 ℃ |
| 年降水量 | 1308.8毫米 |
| 年日照时数 | 2187.8小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 285,683 |
| • 人口密度 | 76.7人/平方公里 |
| GDP(2021) | 135.41亿元人民币 |
| • 人均 | 47,672元人民币 |
| 邮政编码 | 677500 |
| 电话区号 | +86 (0)883 |
| 车牌首号 | 云S |
| 网站 | 耿马傣族佤族自治县人民政府 |
耿马傣族佤族自治县(傣那语:ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥪᥒ,佤语:gaeng mīex[1]:963)是云南省临沧市下属的一个自治县。
行政区划
耿马傣族佤族自治县下辖4个镇、4个乡、1个民族乡、3个农场[2]:
耿马镇、勐永镇、勐撒镇、孟定镇、大兴乡、芒洪拉祜族布朗族乡、四排山乡、贺派乡、勐简乡、耿马华侨农场、勐撒农场和孟定农场。
地理
气候
| 耿马县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.9 | 31.0 | 33.1 | 35.3 | 35.5 | 36.5 | 33.5 | 33.4 | 32.8 | 32.2 | 29.2 | 27.1 | 36.5 |
| 平均高温(°C) | 22.7 | 24.6 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | 28.7 | 27.9 | 28.8 | 28.6 | 27.0 | 24.3 | 22.1 | 26.8 |
| 日均气温(°C) | 12.3 | 14.8 | 18.6 | 21.4 | 23.0 | 23.7 | 23.4 | 23.5 | 22.5 | 20.4 | 16.2 | 12.6 | 19.4 |
| 平均低温(°C) | 4.9 | 7.2 | 10.9 | 14.8 | 18.1 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 19.0 | 16.4 | 11.1 | 6.5 | 14.2 |
| 历史最低温(°C) | −1.6 | 0.7 | 1.7 | 8.6 | 11.5 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 12.4 | 7.2 | 3.0 | −2.0 | −2.0 |
| 平均降水量(mm) | 9.1 | 16.4 | 19.6 | 54.6 | 145.3 | 200.4 | 251.8 | 214.4 | 179.9 | 137.5 | 71.2 | 15.4 | 1,315.6 |
| 平均降水天数 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 10.1 | 17.5 | 24.6 | 26.7 | 22.9 | 17.9 | 16.1 | 8.1 | 3.1 | 161.5 |
| 平均相对湿度(%) | 73 | 66 | 58 | 61 | 71 | 81 | 85 | 84 | 83 | 83 | 81 | 79 | 75 |
| 数据来源 1:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
| 数据来源 2:中国天气网(1971−2000年间的降水天数) | |||||||||||||
参考文献
- ^ 王敬骝主编. 佤汉大词典. 昆明: 云南民族出版社. 2014. ISBN 978-7-5367-6031-8.
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |