文山市:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County |Belong = 云南省文山壮族苗族自治州 }} '''文山市'''({{lang-za|Vwnzsanh Si}})是中国云南省文山壮…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |county = 文山市 | ||
|Types = 县级市 | |||
|Photo = | |||
|Photoname = | |||
|other_lang_name = | |||
|other_lang = | |||
|Pinyin = Wénshān Shì | |||
|Oldname = | |||
|nameorigin = | |||
|map = | |||
|mapsize = | |||
|map_caption = | |||
|coordinate = {{coord|23|22|17|N|104|14|37|E|display=inline}} | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[文山壮族苗族自治州]] | |||
|admincode = 53 26 01 | |||
|founded = | |||
|seat = [[卧龙街道]] | |||
|division = 17 | |||
|subdistrict = 3 | |||
|town = 7 | |||
|township = 2 | |||
|ethnic_township = 5 | |||
|officerTitle = | |||
|officer = | |||
|officerTitle2 = | |||
|officer2 = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 2,967 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 南亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 17.8 | |||
|precipitation = 994.8 | |||
|sunshine hrs = 2016.7 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 623,772 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 210.2 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 360.53亿 | |||
|GDPPC = 57,740 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 663000 | |||
|phone code = 876 | |||
|carlicense = 云H | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.ynwss.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''文山市'''({{lang-za|Vwnzsanh Si}})是 | '''文山市'''({{lang-za|Vwnzsanh Si}})是[[云南省]][[文山壮族苗族自治州]]下辖的县级市,位于文山州西部,是文山州的政府所在地。 | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
清雍正八年(1730年)裁开化通判,设文山县;民国二年(1913年)划分南区设靖边行政区;1914年复名文山县;2010年12月2日经国务院批准,同意撤销文山县,设立文山市(县级),以原文山县的行政区域为文山市的行政区域。 | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
| 第12行: | 第73行: | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
文山市下辖3个街道办事处、7个镇、2个乡、5个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/26/01}}</ref>: | |||
[[开化街道]]、[[卧龙街道]]、[[新平街道]]、[[古木镇]]、[[平坝镇]]、[[马塘镇]]、[[德厚镇]]、[[小街镇 (文山市)|小街镇]]、[[薄竹镇]]、[[追栗街镇]]、[[新街乡 (文山市)|新街乡]]、[[喜古乡]]、[[东山彝族乡 (文山市)|东山彝族乡]]、[[柳井彝族乡]]、[[坝心彝族乡]]、[[秉烈彝族乡]]和[[红甸回族乡]]。 | |||
==友好城市== | ==友好城市== | ||
* | *越南河江市<ref>{{cite web |url=http://www.cifca.org.cn/Web/CityAffiliation.aspx?id=88&name=%u4e91%u5357 |title=全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计-云南 |date= |website=www.cifca.org.cn |publisher=中国国际友好城市联合会 |access-date=2018-05-15 |quote= }}{{Dead link|date=2019年6月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
| 第26行: | 第86行: | ||
* {{Official website|http://www.ynwss.gov.cn/|name=文山市人民政府}} | * {{Official website|http://www.ynwss.gov.cn/|name=文山市人民政府}} | ||
{{文山市行政区划}} | {{文山市行政区划|nocat}} | ||
{{文山壮族苗族自治州行政区划}} | {{文山壮族苗族自治州行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|文山市|高晶|Wkh1111|长夜无风|瑞丽江的河水}} | ||
[[Category:文山市| ]] | [[Category:文山市| ]] | ||
[[Category:文山县 | [[Category:文山州县级行政区]] | ||
[[Category:云南县级市 | [[Category:云南县级市]] | ||
2023年3月14日 (二) 23:16的最新版本
| 文山市 | |
|---|---|
| 县级市 | |
| File:文山市位置图.jpg 文山市在云南省的位置 | |
| 坐标: 23°22′17″N 104°14′37″E | |
| 隶属行政区 | 云南省文山壮族苗族自治州 |
| 区划代码 | 53 26 01 |
| 政府驻地 | 卧龙街道 |
| 乡级行政区数 | 17 |
| • 街道数 | 3 |
| • 镇数 | 7 |
| • 乡数 | 2 |
| • 民族乡数 | 5 |
| 总面积 | 2,967平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 17.8 ℃ |
| 年降水量 | 994.8毫米 |
| 年日照时数 | 2016.7小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 623,772 |
| • 人口密度 | 210.2人/平方公里 |
| GDP(2021) | 360.53亿元人民币 |
| • 人均 | 57,740元人民币 |
| 邮政编码 | 663000 |
| 电话区号 | +86 (0)876 |
| 车牌首号 | 云H |
| 网站 | 文山市人民政府 |
文山市(壮语:Vwnzsanh Si)是云南省文山壮族苗族自治州下辖的县级市,位于文山州西部,是文山州的政府所在地。
历史
清雍正八年(1730年)裁开化通判,设文山县;民国二年(1913年)划分南区设靖边行政区;1914年复名文山县;2010年12月2日经国务院批准,同意撤销文山县,设立文山市(县级),以原文山县的行政区域为文山市的行政区域。
地理
| 文山市气象数据(平均数据自1971年统计至2000年,极端数据自1955年统计至2000年) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.8 | 32.6 | 33.2 | 35.2 | 35.9 | 34.2 | 33.1 | 33.6 | 32.6 | 30.4 | 29.0 | 29.1 | 35.9 |
| 平均高温(°C) | 17.4 | 19.6 | 24.1 | 26.9 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 26.1 | 23.4 | 20.4 | 17.8 | 23.8 |
| 日均气温(°C) | 11.1 | 12.9 | 16.8 | 20.2 | 22.0 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 20.8 | 18.2 | 14.8 | 11.5 | 18.0 |
| 平均低温(°C) | 7.2 | 8.7 | 11.8 | 15.5 | 18.1 | 19.6 | 19.6 | 19.0 | 17.5 | 15.0 | 11.2 | 7.4 | 14.2 |
| 历史最低温(°C) | −2.9 | −1.3 | 0.5 | 4.2 | 10.0 | 12.6 | 14.3 | 13.6 | 10.1 | 3.4 | 0.6 | −3.0 | −3.0 |
| 平均降水量(mm) | 13.9 | 18.3 | 28.9 | 53.8 | 120.8 | 134.8 | 206.4 | 185.4 | 119.4 | 66.0 | 45.6 | 11.9 | 1,005.2 |
| 平均降水天数 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 10.1 | 15.6 | 17.6 | 20.6 | 21.4 | 15.8 | 12.2 | 8.8 | 4.3 | 145.1 |
| 数据来源:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
行政区划
文山市下辖3个街道办事处、7个镇、2个乡、5个民族乡[1]:
开化街道、卧龙街道、新平街道、古木镇、平坝镇、马塘镇、德厚镇、小街镇、薄竹镇、追栗街镇、新街乡、喜古乡、东山彝族乡、柳井彝族乡、坝心彝族乡、秉烈彝族乡和红甸回族乡。
友好城市
- 越南河江市[2]
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计-云南. www.cifca.org.cn. 中国国际友好城市联合会. [2018-05-15].[永久失效链接]
外部链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是高晶、Wkh1111、长夜无风、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |