易门县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 易门县 | Photo = Yunnan farmland 04.JPG | Photoname= | map = | map size = 200 | Pinyin = Yìmén Xiàn | Belong = 雲南…” |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county | |county = 易门县 | ||
| Photo = Yunnan farmland 04.JPG | |Types = 县 | ||
| Photoname= | |Photo = Yunnan farmland 04.JPG | ||
| | |Photoname = | ||
| | |other_lang_name = | ||
| Pinyin | |other_lang = | ||
| Belong = [[ | |Pinyin = Yìmén Xiàn | ||
| | |Oldname = | ||
| | |nameorigin = | ||
| | |map = | ||
| | |mapsize = | ||
| officerTitle= | |map_caption = | ||
| officer= | |coordinate = {{coord|24|40|19|N|102|9|48|E|display=inline}} | ||
| | |||
| | <!-- 概览 --> | ||
| | |Belong = [[云南省]][[玉溪市]] | ||
| | |admincode = 53 04 25 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[龙泉街道 (易门县)|龙泉街道]] | ||
| | |division = 7 | ||
| | |subdistrict = 2 | ||
| | |town = 1 | ||
| census yr = | |township = 1 | ||
| pop = | |ethnic_township = 3 | ||
| | |officerTitle = | ||
| GDP = | |officer = | ||
| carlicense = 云F | |officerTitle2 = | ||
| web = www. | |officer2 = | ||
| web_title = | |||
<!-- 地理 --> | |||
|area_total = 1,527 | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = <!-- 海拔(米) --> | |||
|climate = 中亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 16.6 | |||
|precipitation = 830.4 | |||
|sunshine hrs = 2221.1 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 151,671 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 99.3 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 153.78亿 | |||
|GDPPC = 101,975 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 651100 | |||
|phone code = 877 | |||
|carlicense = 云F | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.ym.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''易门县'''在 | '''易门县'''在中华人民共和国[[云南省]]中部,是[[玉溪市]]下属的一个县;位于东经101°54'-102°18',北纬24°26'-24°57'。 | ||
境内有老黑山(小街乡)、扒河和绿汁江。特产有:野生菌,大龙口酒,豆豉,有滇中水城菌乡易门美誉。易门民风淳朴,酒风彪悍,环境优美,警察敬业,社会治安模范。 | 境内有老黑山(小街乡)、扒河和绿汁江。特产有:野生菌,大龙口酒,豆豉,有滇中水城菌乡易门美誉。易门民风淳朴,酒风彪悍,环境优美,警察敬业,社会治安模范。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
{{PAGENAMEBASE}}下辖2个 | {{PAGENAMEBASE}}下辖2个街道、1个镇、1个乡、3个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/04/25}}</ref>: | ||
[[龙泉街道 (易门县)|龙泉街道]]、[[六街街道]]、[[绿汁镇]]、[[浦贝彝族乡]]、[[十街彝族乡]]、[[铜厂彝族乡]]和[[小街乡 (易门县)|小街乡]]。 | |||
{{ | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 易门县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 18.5 | |||
|Feb high C = 20.7 | |||
|Mar high C = 23.8 | |||
|Apr high C = 26.8 | |||
|May high C = 27.5 | |||
|Jun high C = 27.4 | |||
|Jul high C = 26.8 | |||
|Aug high C = 27.0 | |||
|Sep high C = 25.8 | |||
|Oct high C = 23.7 | |||
|Nov high C = 20.6 | |||
|Dec high C = 17.9 | |||
|Jan mean C = 9.0 | |||
|Feb mean C = 10.9 | |||
|Mar mean C = 14.3 | |||
|Apr mean C = 18.1 | |||
|May mean C = 20.9 | |||
|Jun mean C = 22.1 | |||
|Jul mean C = 21.6 | |||
|Aug mean C = 21.1 | |||
|Sep mean C = 19.8 | |||
|Oct mean C = 17.4 | |||
|Nov mean C = 13.0 | |||
|Dec mean C = 9.4 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 1.9 | |||
|Feb low C = 3.0 | |||
|Mar low C = 6.0 | |||
|Apr low C = 10.0 | |||
|May low C = 15.0 | |||
|Jun low C = 18.1 | |||
|Jul low C = 18.2 | |||
|Aug low C = 17.5 | |||
|Sep low C = 16.0 | |||
|Oct low C = 13.4 | |||
|Nov low C = 7.9 | |||
|Dec low C = 3.4 | |||
|Jan record high C = 25.4 |Jan record low C = -3.1 | |||
|Feb record high C = 28.2 |Feb record low C = -2.7 | |||
|Mar record high C = 30.6 |Mar record low C = -2.5 | |||
|Apr record high C = 32.0 |Apr record low C = 1.6 | |||
|May record high C = 35.5 |May record low C = 6.4 | |||
|Jun record high C = 33.6 |Jun record low C = 11.1 | |||
|Jul record high C = 33.2 |Jul record low C = 13.6 | |||
|Aug record high C = 31.6 |Aug record low C = 10.9 | |||
|Sep record high C = 31.9 |Sep record low C = 7.1 | |||
|Oct record high C = 30.2 |Oct record low C = 4.7 | |||
|Nov record high C = 27.5 |Nov record low C = -1.9 | |||
|Dec record high C = 26.2 |Dec record low C = -4.6 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 14.3 | |||
|Feb precipitation mm = 14.6 | |||
|Mar precipitation mm = 16.1 | |||
|Apr precipitation mm = 25.6 | |||
|May precipitation mm = 82.8 | |||
|Jun precipitation mm = 143.4 | |||
|Jul precipitation mm = 170.8 | |||
|Aug precipitation mm = 154.2 | |||
|Sep precipitation mm = 97.0 | |||
|Oct precipitation mm = 73.1 | |||
|Nov precipitation mm = 37.5 | |||
|Dec precipitation mm = 14.2 | |||
|Jan humidity = 74 | |||
|Feb humidity = 68 | |||
|Mar humidity = 63 | |||
|Apr humidity = 61 | |||
|May humidity = 66 | |||
|Jun humidity = 77 | |||
|Jul humidity = 82 | |||
|Aug humidity = 83 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 80 | |||
|Nov humidity = 79 | |||
|Dec humidity = 78 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2023年3月15日 (三) 14:12的最新版本
| 易门县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:Yunnan farmland 04.JPG | |
| File:易门县位置图.jpg 易门县在云南省的位置 | |
| 坐标: 24°40′19″N 102°9′48″E | |
| 隶属行政区 | 云南省玉溪市 |
| 区划代码 | 53 04 25 |
| 政府驻地 | 龙泉街道 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 街道数 | 2 |
| • 镇数 | 1 |
| • 乡数 | 1 |
| • 民族乡数 | 3 |
| 总面积 | 1,527平方千米 |
| 气候类型 | 中亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 16.6 ℃ |
| 年降水量 | 830.4毫米 |
| 年日照时数 | 2221.1小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 151,671 |
| • 人口密度 | 99.3人/平方公里 |
| GDP(2021) | 153.78亿元人民币 |
| • 人均 | 101,975元人民币 |
| 邮政编码 | 651100 |
| 电话区号 | +86 (0)877 |
| 车牌首号 | 云F |
| 网站 | 易门县人民政府 |
易门县在中华人民共和国云南省中部,是玉溪市下属的一个县;位于东经101°54'-102°18',北纬24°26'-24°57'。
境内有老黑山(小街乡)、扒河和绿汁江。特产有:野生菌,大龙口酒,豆豉,有滇中水城菌乡易门美誉。易门民风淳朴,酒风彪悍,环境优美,警察敬业,社会治安模范。
行政区划
易门县下辖2个街道、1个镇、1个乡、3个民族乡[1]:
龙泉街道、六街街道、绿汁镇、浦贝彝族乡、十街彝族乡、铜厂彝族乡和小街乡。
地理
气候
| 易门县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 25.4 | 28.2 | 30.6 | 32.0 | 35.5 | 33.6 | 33.2 | 31.6 | 31.9 | 30.2 | 27.5 | 26.2 | 35.5 |
| 平均高温(°C) | 18.5 | 20.7 | 23.8 | 26.8 | 27.5 | 27.4 | 26.8 | 27.0 | 25.8 | 23.7 | 20.6 | 17.9 | 23.9 |
| 日均气温(°C) | 9.0 | 10.9 | 14.3 | 18.1 | 20.9 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 19.8 | 17.4 | 13.0 | 9.4 | 16.5 |
| 平均低温(°C) | 1.9 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | 16.0 | 13.4 | 7.9 | 3.4 | 10.9 |
| 历史最低温(°C) | −3.1 | −2.7 | −2.5 | 1.6 | 6.4 | 11.1 | 13.6 | 10.9 | 7.1 | 4.7 | −1.9 | −4.6 | −4.6 |
| 平均降水量(mm) | 14.3 | 14.6 | 16.1 | 25.6 | 82.8 | 143.4 | 170.8 | 154.2 | 97.0 | 73.1 | 37.5 | 14.2 | 843.6 |
| 平均相对湿度(%) | 74 | 68 | 63 | 61 | 66 | 77 | 82 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 74 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
Template:易门县行政区划 Template:玉溪市行政区划
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||