永胜县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{主条目消歧义|'''永胜'''重定向至此,关于香港一匹赛马,请参见'''永勝 (馬匹)'''。}} {{Infobox China County | county = 永胜县 | u…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 永胜县 | |county = 永胜县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = 永胜县金沙江风光 02.jpg | |||
| Photo = | |Photoname = [[金沙江]]风光 | ||
| Photoname = | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Yǒngshèng Xiàn | ||
| Pinyin = Yǒngshèng Xiàn | |Oldname = 永北县 | ||
| Belong = [[云南省]][[丽江市 | |nameorigin = | ||
|map = | |||
| admincode = | |mapsize = | ||
| founded = | |map_caption = | ||
| seat = [[永北镇]] | |coordinate = {{coord|26|41|21|N|100|44|55|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[丽江市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 07 22 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[永北镇]] | ||
| | |division = 15 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 9 | ||
| | |township = | ||
| | |ethnic_township = 6 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 4,925 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云P | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = http://www.ynljys.gov.cn/ | |elevation = 2,140 | ||
| web_title = | |climate = 亚热带气候 | ||
|temperature_mean= 14.2 | |||
|precipitation = 826.9 | |||
|sunshine hrs = 2397.8 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = [[程海]] | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 336,832 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 68.4 | |||
|nation = [[汉族]] 65.07%<br>[[傈僳族]] 14.19%<br>[[彝族]] 13.40% | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 111.75亿 | |||
|GDPPC = 33,092 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 674200 | |||
|phone code = 888 | |||
|carlicense = 云P | |||
|neighbor = 东:[[华坪县]]<br>东南:[[楚雄州]][[大姚县]]<br>西:[[玉龙纳西族自治县|玉龙县]]、[[大理州]][[鹤庆县]]<br>北:[[宁蒗彝族自治县|宁浪县]]<br>南:大理州[[宾川县]] | |||
|web = http://www.ynljys.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
[[ | |||
'''永胜县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县,县政府驻[[永北镇]]。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里<ref>{{Cite web |date=2022-06-30 |title=永胜县概况 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101193/202207/05c3d6774fcd423bafc8317d94fd945f.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>,2021年常住人口33.68万人,[[中國民族列表|少数民族]]占总人口的34.93%,以[[傈僳族]]、[[彝族]]为主<ref>{{Cite web |date=2022-02-23 |title=民族人口 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101199/202202/f8202a8e4403436f9f88ea4365c08735.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>。 | |||
== 名称 == | |||
永胜县原名'''永北縣''',民國二十三年(1934年),以詞意欠雅,有永遠敗北之意,故更名為永勝縣,以求祥瑞徵兆。<ref>准內政部咨以奉令核准雲南省永北縣改名為永勝縣五福縣改名為南嶠縣請查照並飭屬知照合行令仰知照由(不另行文),國民政府外交部公報,民國二十三年第3期</ref> | |||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
永胜县下辖9个镇、6个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/07/22}}</ref>: | |||
[[永北镇]]、[[仁和镇 (永胜县)|仁和镇]]、[[期纳镇]]、[[三川镇]]、[[程海镇]]、[[涛源镇]]、[[鲁地拉镇]]、[[片角镇]]、[[顺州镇]]、[[羊坪彝族乡]]、[[六德傈僳族彝族乡]]、[[东山傈僳族彝族乡]]、[[光华傈僳族彝族乡]]、[[松坪傈僳族乡]]和[[大安彝族纳西族乡]]。 | |||
==地理== | |||
===气候=== | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 永胜县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 14.2 | |||
|Feb high C = 16.3 | |||
|Mar high C = 19.3 | |||
|Apr high C = 22.4 | |||
|May high C = 24.3 | |||
|Jun high C = 24.1 | |||
|Jul high C = 23.4 | |||
|Aug high C = 23.4 | |||
|Sep high C = 22.2 | |||
|Oct high C = 20.4 | |||
|Nov high C = 16.9 | |||
|Dec high C = 14.2 | |||
|Jan mean C = 6.4 | |||
|Feb mean C = 8.7 | |||
|Mar mean C = 11.7 | |||
|Apr mean C = 14.9 | |||
|May mean C = 18.3 | |||
|Jun mean C = 19.5 | |||
|Jul mean C = 19.1 | |||
|Aug mean C = 18.5 | |||
|Sep mean C = 16.9 | |||
|Oct mean C = 14.5 | |||
|Nov mean C = 9.8 | |||
|Dec mean C = 6.3 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = -0.7 | |||
|Feb low C = 1.3 | |||
|Mar low C = 4.2 | |||
|Apr low C = 7.5 | |||
|May low C = 12.4 | |||
|Jun low C = 15.7 | |||
|Jul low C = 15.9 | |||
|Aug low C = 15.2 | |||
|Sep low C = 13.6 | |||
|Oct low C = 10.2 | |||
|Nov low C = 4.1 | |||
|Dec low C = -0.2 | |||
|Jan record high C = 21.2 |Jan record low C = -6.9 | |||
|Feb record high C = 23.5 |Feb record low C = -6.3 | |||
|Mar record high C = 25.8 |Mar record low C = -5.0 | |||
|Apr record high C = 29.9 |Apr record low C = 0.3 | |||
|May record high C = 31.2 |May record low C = 2.5 | |||
|Jun record high C = 31.4 |Jun record low C = 9.4 | |||
|Jul record high C = 29.8 |Jul record low C = 10.5 | |||
|Aug record high C = 28.6 |Aug record low C = 8.4 | |||
|Sep record high C = 27.6 |Sep record low C = 2.5 | |||
|Oct record high C = 25.9 |Oct record low C = 3.1 | |||
|Nov record high C = 23.4 |Nov record low C = -2.7 | |||
|Dec record high C = 20.8 |Dec record low C = -7.1 | |||
|year high C =|year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 5.7 | |||
|Feb precipitation mm = 5.0 | |||
|Mar precipitation mm = 10.1 | |||
|Apr precipitation mm = 14.8 | |||
|May precipitation mm = 54.9 | |||
|Jun precipitation mm = 139.9 | |||
|Jul precipitation mm = 252.4 | |||
|Aug precipitation mm = 220.0 | |||
|Sep precipitation mm = 155.7 | |||
|Oct precipitation mm = 74.3 | |||
|Nov precipitation mm = 15.2 | |||
|Dec precipitation mm = 2.8 | |||
|Jan humidity = 57 | |||
|Feb humidity = 52 | |||
|Mar humidity = 51 | |||
|Apr humidity = 53 | |||
|May humidity = 59 | |||
|Jun humidity = 74 | |||
|Jul humidity = 83 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 84 | |||
|Oct humidity = 78 | |||
|Nov humidity = 72 | |||
|Dec humidity = 67 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
=== 自然灾害 === | |||
{{ | ==== 地震 ==== | ||
{{main|1515年北胜地震}} | |||
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生[[1515年北胜地震|8级地震]]<ref name="报道1">{{Cite web|title=永胜县地理环境简介|url=https://web.archive.org/web/20190111082117/http://www.ynljys.gov.cn/ysgk/dlhj/201711/t20171103_639255.html|accessdate=2020-04-12|date=2019-01-11|work=web.archive.org}}</ref>。 | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
* {{中国国道名|353}}过境。 | * {{China Expwy Name|G4216}}、{{China Expwy Name|S47|[[大永高速]]|P=Yunnan}}、{{中国国道名|353}}、{{中国国道名|554}}过境。 | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第57行: | 第176行: | ||
* {{Official website|http://www.ynljys.gov.cn/|name=永胜县人民政府}} | * {{Official website|http://www.ynljys.gov.cn/|name=永胜县人民政府}} | ||
{{永胜县行政区划}} | {{永胜县行政区划|nocat}} | ||
{{丽江市行政区划}} | {{丽江市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|永胜县|Tsiaojian lee|高晶}} | ||
[[Category:永胜县| ]] | [[Category:永胜县| ]] | ||
[[Category:丽江区 | [[Category:丽江市县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2023年3月14日 (二) 22:34的最新版本
| 永胜县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永胜县金沙江风光 02.jpg 金沙江风光 | |
| File:永胜县位置图.jpg 永胜县在云南省的位置 | |
| 坐标: 26°41′21″N 100°44′55″E | |
| 旧称 | 永北县 |
| 隶属行政区 | 云南省丽江市 |
| 区划代码 | 53 07 22 |
| 政府驻地 | 永北镇 |
| 乡级行政区数 | 15 |
| • 镇数 | 9 |
| • 民族乡数 | 6 |
| 总面积 | 4,925平方千米 |
| 海拔 | 2,140米 |
| 气候类型 | 亚热带气候 |
| 年平均气温 | 14.2 ℃ |
| 年降水量 | 826.9毫米 |
| 年日照时数 | 2397.8小时 |
| 最大湖泊 | 程海 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 336,832 |
| • 人口密度 | 68.4人/平方公里 |
| 民族比例 | 汉族 65.07% 傈僳族 14.19% 彝族 13.40% |
| GDP(2021) | 111.75亿元人民币 |
| • 人均 | 33,092元人民币 |
| 邮政编码 | 674200 |
| 电话区号 | +86 (0)888 |
| 车牌首号 | 云P |
| 毗邻 | 东:华坪县 东南:楚雄州大姚县 西:玉龙县、大理州鹤庆县 北:宁浪县 南:大理州宾川县 |
| 网站 | 永胜县人民政府 |
永胜县是云南省丽江市下属的一个县,县政府驻永北镇。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里[1],2021年常住人口33.68万人,少数民族占总人口的34.93%,以傈僳族、彝族为主[2]。
名称
永胜县原名永北县,民国二十三年(1934年),以词意欠雅,有永远败北之意,故更名为永胜县,以求祥瑞征兆。[3]
行政区划
永胜县下辖9个镇、6个民族乡[4]:
永北镇、仁和镇、期纳镇、三川镇、程海镇、涛源镇、鲁地拉镇、片角镇、顺州镇、羊坪彝族乡、六德傈僳族彝族乡、东山傈僳族彝族乡、光华傈僳族彝族乡、松坪傈僳族乡和大安彝族纳西族乡。
地理
气候
| 永胜县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 29.9 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 28.6 | 27.6 | 25.9 | 23.4 | 20.8 | 31.4 |
| 平均高温(°C) | 14.2 | 16.3 | 19.3 | 22.4 | 24.3 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 20.1 |
| 日均气温(°C) | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.9 | 18.3 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 9.8 | 6.3 | 13.7 |
| 平均低温(°C) | −0.7 | 1.3 | 4.2 | 7.5 | 12.4 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 10.2 | 4.1 | −0.2 | 8.3 |
| 历史最低温(°C) | −6.9 | −6.3 | −5.0 | 0.3 | 2.5 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 3.1 | −2.7 | −7.1 | −7.1 |
| 平均降水量(mm) | 5.7 | 5.0 | 10.1 | 14.8 | 54.9 | 139.9 | 252.4 | 220.0 | 155.7 | 74.3 | 15.2 | 2.8 | 950.8 |
| 平均相对湿度(%) | 57 | 52 | 51 | 53 | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 78 | 72 | 67 | 68 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
自然灾害
地震
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生8级地震[5]。
交通
参考文献
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |