弥渡县:修订间差异
无编辑摘要 |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county | |county = 弥渡县 | ||
| Photo = Iron Column Temple Midu.jpg | |Types = 县 | ||
| Photoname = 铁柱庙,内有[[南诏]]遗物“[[南诏铁柱]]” | |Photo = Iron Column Temple Midu.jpg | ||
| map = | |Photoname = 铁柱庙,内有[[南诏]]遗物“[[南诏铁柱]]” | ||
| mapsize = | |other_lang_name = | ||
| map_caption = | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Mídù Xiàn | ||
| Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | |Oldname = | ||
|nameorigin = | |||
| admincode = | |map = | ||
| founded = | |mapsize = | ||
| seat = [[弥城镇]] | |map_caption = | ||
| officerTitle= | |coordinate = {{coord|25|20|37|N|100|29|15|E|display=inline}} | ||
| officer = | |||
| officerTitle2 = | <!-- 概览 --> | ||
| officer2 = | |Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | ||
| | |admincode = 53 29 25 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[弥城镇]]锦屏街14号 | ||
| | |division = 8 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 6 | ||
| | |township = 1 | ||
| | |ethnic_township = 1 | ||
| | |officerTitle = 县委书记 | ||
| | |officer = 舒进<ref name=政府>{{Cite web |date=2022-03-03 |title=弥渡县出席大理州第十四届人民代表大会代表名册 |url=http://www.dlzrd.gov.cn/newsinfo/1184434.html |website=大理白族自治州人大常委会 |access-date=2022-08-17}}</ref> | ||
| | |officerTitle2 = 县长 | ||
| census yr = | |officer2 = 马志翔<ref name=政府/> | ||
| pop = | |||
| | <!-- 地理 --> | ||
| GDP = | |area_total = 1,525 | ||
| web = www.midu.gov.cn | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| web_title = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|elevation = 1667.72 | |||
|climate = 中亚热带高原季风气候 | |||
|temperature_mean= 17.9 | |||
|precipitation = 740 | |||
|sunshine hrs = 2516.1 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 261,205 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 171.3 | |||
|nation = [[汉族]]88.09%<br>[[彝族]]9.67%<br>[[白族]]0.84%<br>[[回族]]0.53% | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 93.09亿 | |||
|GDPPC = 35,820 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 675600 | |||
|phone code = 872 | |||
|carlicense = 云L | |||
|neighbor = 东:[[祥云县]]、[[楚雄彝族自治州]][[南华县]]<br>南:[[普洱市]][[景东县]]、[[南涧县]]<br>西:[[巍山县]]<br>北:[[大理市]] | |||
|web = http://www.midu.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''弥渡县'''是[[云南省]][[大理白族自治州]]下属的一个县。面 | '''弥渡县'''是[[云南省]][[大理白族自治州]]下属的一个县,县政府驻[[弥城镇]]。全县总面积1,523.43平方公里<ref name=":2">{{Cite book|title=大理州年鉴·2021|last=大理白族自治州地方志编纂委员会|publisher=云南民族出版社|year=2021|isbn=978-7-5367-8809-1|location=昆明|pages=54-55}}</ref>,2020年总人口(常住人口)261,205人<ref name=":0">{{Cite web |date=2021-09-03 |title=弥渡县第七次全国人口普查主要数据公报 |url=http://www.midu.gov.cn/midu/xxgkml/202109/07d657af8e104fb8855576ec0e157467.shtml |website=弥渡县人民政府 |access-date=2022-06-28}}</ref>,[[云南民族列表|少数民族]]占总人口的11.91%,以[[彝族]]为主<ref name=":2" />。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 弥渡县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 18.1 | |||
|Feb high C = 19.7 | |||
|Mar high C = 22.9 | |||
|Apr high C = 25.9 | |||
|May high C = 27.0 | |||
|Jun high C = 27.1 | |||
|Jul high C = 26.5 | |||
|Aug high C = 26.7 | |||
|Sep high C = 25.6 | |||
|Oct high C = 23.8 | |||
|Nov high C = 20.6 | |||
|Dec high C = 18.2 | |||
|Jan mean C = 9.5 | |||
|Feb mean C = 11.4 | |||
|Mar mean C = 14.8 | |||
|Apr mean C = 18.4 | |||
|May mean C = 21.1 | |||
|Jun mean C = 22.2 | |||
|Jul mean C = 21.7 | |||
|Aug mean C = 21.1 | |||
|Sep mean C = 19.7 | |||
|Oct mean C = 17.4 | |||
|Nov mean C = 12.9 | |||
|Dec mean C = 9.7 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.1 | |||
|Feb low C = 3.8 | |||
|Mar low C = 7.0 | |||
|Apr low C = 11.2 | |||
|May low C = 15.7 | |||
|Jun low C = 18.3 | |||
|Jul low C = 18.2 | |||
|Aug low C = 17.3 | |||
|Sep low C = 15.9 | |||
|Oct low C = 13.0 | |||
|Nov low C = 7.1 | |||
|Dec low C = 3.0 | |||
|Jan record high C = 23.9 |Jan record low C = -4.7 | |||
|Feb record high C = 26.3 |Feb record low C = -3.4 | |||
|Mar record high C = 30.3 |Mar record low C = -1.4 | |||
|Apr record high C = 32.6 |Apr record low C = 3.0 | |||
|May record high C = 34.0 |May record low C = 6.8 | |||
|Jun record high C = 33.2 |Jun record low C = 12.9 | |||
|Jul record high C = 32.7 |Jul record low C = 12.7 | |||
|Aug record high C = 31.7 |Aug record low C = 10.6 | |||
|Sep record high C = 31.8 |Sep record low C = 7.2 | |||
|Oct record high C = 29.4 |Oct record low C = 4.9 | |||
|Nov record high C = 26.1 |Nov record low C = -0.3 | |||
|Dec record high C = 23.1 |Dec record low C = -5.9 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 12.1 | |||
|Feb precipitation mm = 14.7 | |||
|Mar precipitation mm = 17.4 | |||
|Apr precipitation mm = 20.7 | |||
|May precipitation mm = 67.0 | |||
|Jun precipitation mm = 127.7 | |||
|Jul precipitation mm = 144.8 | |||
|Aug precipitation mm = 150.7 | |||
|Sep precipitation mm = 119.0 | |||
|Oct precipitation mm = 78.8 | |||
|Nov precipitation mm = 27.4 | |||
|Dec precipitation mm = 8.2 | |||
|Jan humidity = 61 | |||
|Feb humidity = 56 | |||
|Mar humidity = 52 | |||
|Apr humidity = 52 | |||
|May humidity = 59 | |||
|Jun humidity = 72 | |||
|Jul humidity = 79 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 77 | |||
|Nov humidity = 73 | |||
|Dec humidity = 68 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
弥渡县下辖6个镇、1个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/29/25}}</ref>: | 弥渡县下辖6个镇、1个乡、1个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/29/25}}</ref>: | ||
[[弥城镇]]、[[红岩镇]]、[[新街镇 (弥渡县)|新街镇]]、[[寅街镇]]、[[苴力镇]]、[[密祉镇]]、[[德苴乡]]和[[牛街彝族乡]]。 | [[弥城镇]]、[[红岩镇 (弥渡县)|红岩镇]]、[[新街镇 (弥渡县)|新街镇]]、[[寅街镇]]、[[苴力镇]]、[[密祉镇]]、[[德苴乡]]和[[牛街彝族乡]]。 | ||
截至2020年末,全县共有82个村民委员会、7个社区居民委员会、925个自然村、1,289个村(居)民小组<ref name=":2" />。 | |||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:90%; font-size:smaller; text-align:center" | |||
! colspan=11 | <big><big>'''弥渡县行政区划图'''</big></big> | |||
|- | |||
| colspan=11 style="font-size:larger" | {{弥渡县行政区划图}} | |||
|- | |||
! rowspan="2" | 区划代码{{NoteTag|民政部系统与国家统计局系统的区划代码不同,本表所列为民政部公布的行政区划代码,各条目中使用的是国家统计局的统计用区划代码。}} | |||
! rowspan="2" | 区划名称 | |||
! rowspan="2" | 面积<br /><small>(平方公里)</small> | |||
! rowspan="2" | 人口<br /><small>(2020年普查)</small> | |||
! colspan="4" | 下辖地区数量 | |||
! rowspan="2" | 政府驻地 | |||
! rowspan="2" | 邮政编码 | |||
|- | |||
| 社区 || 村委会 || 自然村 || 村(居)民小组 | |||
|- | |||
! 532925100 !! [[弥城镇]] | |||
| 174.32 || 85,894 || 7 || 10|| 112|| 303 || 建设路56号||675600 | |||
|- | |||
! 532925101!! [[红岩镇 (弥渡县)|红岩镇]] | |||
| 126.6 || 36,506 || || 12 || 108 || 165 || 北大街||675601 | |||
|- | |||
! 532925102!! [[新街镇 (弥渡县)|新街镇]] | |||
| 124.6 || 37,341 || || 12 || 107 || 165 || 新街村105号||675602 | |||
|- | |||
! 532925103!! [[寅街镇]] | |||
| 207.2 || 34,409 || || 11 || 74 || 168 || 北街口||675603 | |||
|- | |||
! 532925104!! [[苴力镇]] | |||
| 195.56 || 20,224 || || 7 || 96 || 132 || 北街口||675604 | |||
|- | |||
! 532925105!! [[密祉镇]] | |||
| 140 || 12,167 || || 6 || 36 || 40 || 大寺街5号||675604 | |||
|- | |||
! 532925203!! [[德苴乡]] | |||
| 301.08 || 18,612 || || 13 || 109 || 150 || 德苴村39号||675605 | |||
|- | |||
! 532925204!! [[牛街彝族乡]] | |||
| 263.89 || 16,052 || || 11 || 145 || 289 || 大宏运||675606 | |||
|- | |||
| colspan="2" |<ref>{{Cite book|title=中华人民共和国乡镇行政区划简册 2019|last=中华人民共和国民政部|publisher=中国社会出版社|year=2019|isbn=978-7-5087-6161-9|location=北京|pages=377}}</ref> | |||
|<ref name=":1">{{Cite web |date=2021 |title=走进弥渡>乡镇概况 |url=http://www.midu.gov.cn/midu/c102513/zjmd.shtml |website=弥渡县人民政府 |access-date=2022-08-04}}</ref> | |||
|<ref name=":0" /> | |||
| colspan="4" |<ref name=":1" /> | |||
| colspan="2" |<ref name=政区大典>{{cite book|author1=段丽元 主编|author2=中华人民共和国民政部|title=中华人民共和国政区大典·云南省卷|location=北京|publisher=中国社会出版社|year=2016|isbn=978-7-5087-5306-5|ref={{sfnref|中华人民共和国政区大典|2016}}|pages=2398-2411}}</ref> | |||
|} | |||
== 人口 == | |||
2020年第七次人口普查结果,弥渡县总人口(常住人口)共有87,512户、261,205人,城镇人口96,685人(占37.02%),乡村人口164,520人(占62.98%)<ref name=":0" />。2020年末统计,弥渡县户籍人口共有93,979户、32.72万人<ref name=":2" />。 | |||
2020年人口普查中,弥渡县共有男性131,964人、女性129,241人,性别比为102.11。60岁以上人口共51,799人,占总人口的19.83%;65岁及以上的老龄人口共39,133人,占总人口的14.98%,按国际通行的标准界定,弥渡县已进入老龄化社会。弥渡县15岁以上的文盲有10,325人,占15岁以上人口的4.70%,大学专科学历及以上人口有18,419人,占15岁以上人口的8.39%<ref name=":0" />。 | |||
=== 民族 === | |||
弥渡县境内有[[汉族]]、[[彝族]]、[[白族]]、[[回族]]、[[傈僳族]]5个世居民族。2020年,弥渡县有彝族31,653人(占9.67%),白族2,760人(占0.84%),回族1,738人(占0.53%)。<ref name=":2" /> | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
| 第51行: | 第222行: | ||
名勝:[[南诏铁柱]]、天生桥、谷女寺、高娘寺、花鱼洞、密祉乡、太极顶等。 | 名勝:[[南诏铁柱]]、天生桥、谷女寺、高娘寺、花鱼洞、密祉乡、太极顶等。 | ||
== 注释 == | |||
{{NoteFoot}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第61行: | 第235行: | ||
{{大理白族自治州行政区划}} | {{大理白族自治州行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{FW|弥渡县|Tsiaojian lee|瑞丽江的河水}} | {{FW|弥渡县|Tsiaojian lee|瑞丽江的河水|Kcx36}} | ||
[[Category:弥渡县| ]] | [[Category:弥渡县| ]] | ||
[[Category:大理州县级行政区]] | [[Category:大理州县级行政区]] | ||
[[Category:云南县份]] | [[Category:云南县份]] | ||
2023年3月15日 (三) 12:44的最新版本
| 弥渡县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:Iron Column Temple Midu.jpg | |
| File:弥渡县位置图.jpg 弥渡县在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°20′37″N 100°29′15″E | |
| 隶属行政区 | 云南省大理白族自治州 |
| 区划代码 | 53 29 25 |
| 政府驻地 | 弥城镇锦屏街14号 |
| 乡级行政区数 | 8 |
| • 镇数 | 6 |
| • 乡数 | 1 |
| • 民族乡数 | 1 |
| 县委书记 | 舒进[1] |
| 县长 | 马志翔[1] |
| 总面积 | 1,525平方千米 |
| 海拔 | 1667.72米 |
| 气候类型 | 中亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 17.9 ℃ |
| 年降水量 | 740毫米 |
| 年日照时数 | 2516.1小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 261,205 |
| • 人口密度 | 171.3人/平方公里 |
| 民族比例 | 汉族88.09% 彝族9.67% 白族0.84% 回族0.53% |
| GDP(2021) | 93.09亿元人民币 |
| • 人均 | 35,820元人民币 |
| 邮政编码 | 675600 |
| 电话区号 | +86 (0)872 |
| 车牌首号 | 云L |
| 毗邻 | 东:祥云县、楚雄彝族自治州南华县 南:普洱市景东县、南涧县 西:巍山县 北:大理市 |
| 网站 | 弥渡县人民政府 |
弥渡县是云南省大理白族自治州下属的一个县,县政府驻弥城镇。全县总面积1,523.43平方公里[2],2020年总人口(常住人口)261,205人[3],少数民族占总人口的11.91%,以彝族为主[2]。
地理
气候
| 弥渡县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.9 | 26.3 | 30.3 | 32.6 | 34.0 | 33.2 | 32.7 | 31.7 | 31.8 | 29.4 | 26.1 | 23.1 | 34.0 |
| 平均高温(°C) | 18.1 | 19.7 | 22.9 | 25.9 | 27.0 | 27.1 | 26.5 | 26.7 | 25.6 | 23.8 | 20.6 | 18.2 | 23.5 |
| 日均气温(°C) | 9.5 | 11.4 | 14.8 | 18.4 | 21.1 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 19.7 | 17.4 | 12.9 | 9.7 | 16.7 |
| 平均低温(°C) | 2.1 | 3.8 | 7.0 | 11.2 | 15.7 | 18.3 | 18.2 | 17.3 | 15.9 | 13.0 | 7.1 | 3.0 | 11.0 |
| 历史最低温(°C) | −4.7 | −3.4 | −1.4 | 3.0 | 6.8 | 12.9 | 12.7 | 10.6 | 7.2 | 4.9 | −0.3 | −5.9 | −5.9 |
| 平均降水量(mm) | 12.1 | 14.7 | 17.4 | 20.7 | 67.0 | 127.7 | 144.8 | 150.7 | 119.0 | 78.8 | 27.4 | 8.2 | 788.5 |
| 平均相对湿度(%) | 61 | 56 | 52 | 52 | 59 | 72 | 79 | 82 | 81 | 77 | 73 | 68 | 68 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[4] | |||||||||||||
行政区划
弥渡县下辖6个镇、1个乡、1个民族乡[5]:
弥城镇、红岩镇、新街镇、寅街镇、苴力镇、密祉镇、德苴乡和牛街彝族乡。
截至2020年末,全县共有82个村民委员会、7个社区居民委员会、925个自然村、1,289个村(居)民小组[2]。
| 弥渡县行政区划图 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区划代码[注 1] | 区划名称 | 面积 (平方公里) |
人口 (2020年普查) |
下辖地区数量 | 政府驻地 | 邮政编码 | ||||
| 社区 | 村委会 | 自然村 | 村(居)民小组 | |||||||
| 532925100 | 弥城镇 | 174.32 | 85,894 | 7 | 10 | 112 | 303 | 建设路56号 | 675600 | |
| 532925101 | 红岩镇 | 126.6 | 36,506 | 12 | 108 | 165 | 北大街 | 675601 | ||
| 532925102 | 新街镇 | 124.6 | 37,341 | 12 | 107 | 165 | 新街村105号 | 675602 | ||
| 532925103 | 寅街镇 | 207.2 | 34,409 | 11 | 74 | 168 | 北街口 | 675603 | ||
| 532925104 | 苴力镇 | 195.56 | 20,224 | 7 | 96 | 132 | 北街口 | 675604 | ||
| 532925105 | 密祉镇 | 140 | 12,167 | 6 | 36 | 40 | 大寺街5号 | 675604 | ||
| 532925203 | 德苴乡 | 301.08 | 18,612 | 13 | 109 | 150 | 德苴村39号 | 675605 | ||
| 532925204 | 牛街彝族乡 | 263.89 | 16,052 | 11 | 145 | 289 | 大宏运 | 675606 | ||
| [6] | [7] | [3] | [7] | [8] | ||||||
人口
2020年第七次人口普查结果,弥渡县总人口(常住人口)共有87,512户、261,205人,城镇人口96,685人(占37.02%),乡村人口164,520人(占62.98%)[3]。2020年末统计,弥渡县户籍人口共有93,979户、32.72万人[2]。
2020年人口普查中,弥渡县共有男性131,964人、女性129,241人,性别比为102.11。60岁以上人口共51,799人,占总人口的19.83%;65岁及以上的老龄人口共39,133人,占总人口的14.98%,按国际通行的标准界定,弥渡县已进入老龄化社会。弥渡县15岁以上的文盲有10,325人,占15岁以上人口的4.70%,大学专科学历及以上人口有18,419人,占15岁以上人口的8.39%[3]。
民族
弥渡县境内有汉族、彝族、白族、回族、傈僳族5个世居民族。2020年,弥渡县有彝族31,653人(占9.67%),白族2,760人(占0.84%),回族1,738人(占0.53%)。[2]
交通
其他
特色食品:弥渡卷蹄、吹肝、香肠、腌菜、香酥梨、芋头。
特色歌舞:“花灯”舞蹈起源于此;是具有“东方小夜曲”之称的歌曲《小河淌水》亦起源于此。
名胜:南诏铁柱、天生桥、谷女寺、高娘寺、花鱼洞、密祉乡、太极顶等。
注释
- ^ 民政部系统与国家统计局系统的区划代码不同,本表所列为民政部公布的行政区划代码,各条目中使用的是国家统计局的统计用区划代码。
参考文献
- ^ 1.0 1.1 弥渡县出席大理州第十四届人民代表大会代表名册. 大理白族自治州人大常委会. 2022-03-03 [2022-08-17].
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 大理白族自治州地方志编纂委员会. 大理州年鉴·2021. 昆明: 云南民族出版社. 2021: 54–55. ISBN 978-7-5367-8809-1.
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 弥渡县第七次全国人口普查主要数据公报. 弥渡县人民政府. 2021-09-03 [2022-06-28].
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中华人民共和国民政部. 中华人民共和国乡镇行政区划简册 2019. 北京: 中国社会出版社. 2019: 377. ISBN 978-7-5087-6161-9.
- ^ 7.0 7.1 走进弥渡>乡镇概况. 弥渡县人民政府. 2021 [2022-08-04].
- ^ 段丽元 主编; 中华人民共和国民政部. 中华人民共和国政区大典·云南省卷. 北京: 中国社会出版社. 2016: 2398–2411. ISBN 978-7-5087-5306-5.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、瑞丽江的河水、Kcx36,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |