澜沧拉祜族自治县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 澜沧拉祜族自治县 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Lánchāng Lh…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 澜沧拉祜族自治县 | |county = 澜沧拉祜族自治县 | ||
| | |Types = 自治县 | ||
|Photo = | |||
| Photo = | |Photoname = | ||
| Photoname = | |other_lang_name = | ||
| | |other_lang = | ||
| | |Pinyin = Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn | ||
| Pinyin = L | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[普洱市]] | |nameorigin = | ||
| | |map = | ||
| | |mapsize = | ||
| | |map_caption = | ||
| | |coordinate = {{coord|22|33|29|N|99|55|51|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[普洱市]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 08 28 | ||
| | |founded = 1953年4月7日 | ||
| | |seat = [[勐朗镇]] | ||
| | |division = 20 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 5 | ||
| | |township = 9 | ||
| | |ethnic_township = 6 | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 8,733 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云J | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = http://www.lancang.gov.cn/ | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 南亚热带湿润季风气候 | ||
|temperature_mean= 20 | |||
|precipitation = 1680.8 | |||
|sunshine hrs = 2118.9 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 441,455 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 50.6 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 137.37亿 | |||
|GDPPC = 31,275 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 665600 | |||
|phone code = 879 | |||
|carlicense = 云J | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.lancang.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''澜沧拉祜族自治县'''是 | '''澜沧拉祜族自治县'''是[[云南省]][[普洱市]]下属的一个自治县,位于云南西南部。 | ||
==历史沿革== | ==历史沿革== | ||
唐[[南诏]]时属永昌节度地,元属[[木连路]],明、清属[[孟连长官司]]地,清光緒年間置[[鎮邊廳]],民国属澜沧县;1953年以澜沧县部分地区建立澜沧拉祜族自治区,1955年澜沧县并入,1959年改澜沧拉祜族自治县。 | |||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
澜沧拉祜族自治县下辖5个镇、9个乡、6个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/08/28}}</ref>: | |||
{{ | [[勐朗镇]]、[[上允镇]]、[[糯扎渡镇]]、[[东回镇]]、[[惠民镇]]、[[糯福乡]]、[[东河乡]]、[[大山乡 (澜沧县)|大山乡]]、[[南岭乡]]、[[木戛乡]]、[[拉巴乡]]、[[竹塘乡]]、[[富邦乡]]、[[富东乡]]、[[发展河哈尼族乡]]、[[谦六彝族乡]]、[[安康佤族乡]]、[[酒井哈尼族乡]]、[[雪林佤族乡]]和[[文东佤族乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 澜沧县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 24.1 | |||
|Feb high C = 26.1 | |||
|Mar high C = 29.0 | |||
|Apr high C = 30.8 | |||
|May high C = 30.3 | |||
|Jun high C = 28.9 | |||
|Jul high C = 27.9 | |||
|Aug high C = 28.7 | |||
|Sep high C = 28.6 | |||
|Oct high C = 27.5 | |||
|Nov high C = 25.0 | |||
|Dec high C = 23.1 | |||
|Jan mean C = 13.6 | |||
|Feb mean C = 15.5 | |||
|Mar mean C = 18.6 | |||
|Apr mean C = 21.3 | |||
|May mean C = 23.0 | |||
|Jun mean C = 23.6 | |||
|Jul mean C = 23.2 | |||
|Aug mean C = 23.3 | |||
|Sep mean C = 22.5 | |||
|Oct mean C = 20.9 | |||
|Nov mean C = 17.3 | |||
|Dec mean C = 14.0 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 6.8 | |||
|Feb low C = 7.8 | |||
|Mar low C = 10.5 | |||
|Apr low C = 14.2 | |||
|May low C = 18.0 | |||
|Jun low C = 20.6 | |||
|Jul low C = 20.7 | |||
|Aug low C = 20.5 | |||
|Sep low C = 19.5 | |||
|Oct low C = 17.4 | |||
|Nov low C = 13.1 | |||
|Dec low C = 9.0 | |||
|Jan record high C = 29.4 |Jan record low C = 2.0 | |||
|Feb record high C = 33.2 |Feb record low C = 1.8 | |||
|Mar record high C = 33.5 |Mar record low C = 2.6 | |||
|Apr record high C = 36.3 |Apr record low C = 6.6 | |||
|May record high C = 36.8 |May record low C = 12.3 | |||
|Jun record high C = 35.1 |Jun record low C = 16.3 | |||
|Jul record high C = 33.6 |Jul record low C = 16.7 | |||
|Aug record high C = 33.6 |Aug record low C = 16.0 | |||
|Sep record high C = 33.0 |Sep record low C = 11.2 | |||
|Oct record high C = 33.0 |Oct record low C = 9.1 | |||
|Nov record high C = 30.4 |Nov record low C = 5.1 | |||
|Dec record high C = 29.3 |Dec record low C = -1.4 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 11.9 | |||
|Feb precipitation mm = 15.9 | |||
|Mar precipitation mm = 21.9 | |||
|Apr precipitation mm = 50.3 | |||
|May precipitation mm = 153.5 | |||
|Jun precipitation mm = 261.3 | |||
|Jul precipitation mm = 338.1 | |||
|Aug precipitation mm = 295.8 | |||
|Sep precipitation mm = 185.8 | |||
|Oct precipitation mm = 162.9 | |||
|Nov precipitation mm = 67.5 | |||
|Dec precipitation mm = 21.5 | |||
|Jan humidity = 73 | |||
|Feb humidity = 67 | |||
|Mar humidity = 62 | |||
|Apr humidity = 64 | |||
|May humidity = 73 | |||
|Jun humidity = 82 | |||
|Jul humidity = 86 | |||
|Aug humidity = 85 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 83 | |||
|Nov humidity = 81 | |||
|Dec humidity = 80 | |||
|unit rain days = 0.1 mm | |||
|Jan rain days = 2.8 | |||
|Feb rain days = 3.7 | |||
|Mar rain days = 4.7 | |||
|Apr rain days = 10.6 | |||
|May rain days = 17.5 | |||
|Jun rain days = 25.0 | |||
|Jul rain days = 27.8 | |||
|Aug rain days = 25.7 | |||
|Sep rain days = 20.9 | |||
|Oct rain days = 15.6 | |||
|Nov rain days = 9.6 | |||
|Dec rain days = 4.4 | |||
|Jan sun = 216.6 |Jan percentsun = 64 | |||
|Feb sun = 225.7 |Feb percentsun = 70 | |||
|Mar sun = 257.7 |Mar percentsun = 69 | |||
|Apr sun = 231.0 |Apr percentsun = 61 | |||
|May sun = 205.3 |May percentsun = 50 | |||
|Jun sun = 126.7 |Jun percentsun = 31 | |||
|Jul sun = 97.9 |Jul percentsun = 24 | |||
|Aug sun = 123.3 |Aug percentsun = 31 | |||
|Sep sun = 142.9 |Sep percentsun = 39 | |||
|Oct sun = 157.6 |Oct percentsun = 44 | |||
|Nov sun = 153.1 |Nov percentsun = 46 | |||
|Dec sun = 178.1 |Dec percentsun = 53 | |||
|year percentsun= 48 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
|source 2 = [http://old-cdc.cma.gov.cn/shuju/search1.jsp 中国气象局](1971–2000年降水天数、日照时数) | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
* {{中国国道名|214}}过境。 | * {{中国国道名|214}}过境。 | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第60行: | 第195行: | ||
* {{Official website|http://www.lancang.gov.cn/|name=澜沧拉祜族自治县人民政府}} | * {{Official website|http://www.lancang.gov.cn/|name=澜沧拉祜族自治县人民政府}} | ||
{{澜沧拉祜族自治县行政区划}} | {{澜沧拉祜族自治县行政区划|nocat}} | ||
{{普洱市行政区划}} | {{普洱市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|澜沧拉祜族自治县|Tsiaojian lee|Hfxf|高晶}} | ||
[[Category:澜沧拉祜族自治县| ]] | [[Category:澜沧拉祜族自治县| ]] | ||
[[Category:普洱区 | [[Category:普洱市县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南自治县]] | ||
[[Category: | [[Category:拉祜族自治地方]] | ||
2023年3月14日 (二) 22:44的最新版本
| 澜沧拉祜族自治县 | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:澜沧拉祜族自治县位置图.jpg 澜沧拉祜族自治县在云南省的位置 | |
| 坐标: 22°33′29″N 99°55′51″E | |
| 隶属行政区 | 云南省普洱市 |
| 区划代码 | 53 08 28 |
| 建置时间 | 1953年4月7日 |
| 政府驻地 | 勐朗镇 |
| 乡级行政区数 | 20 |
| • 镇数 | 5 |
| • 乡数 | 9 |
| • 民族乡数 | 6 |
| 总面积 | 8,733平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带湿润季风气候 |
| 年平均气温 | 20 ℃ |
| 年降水量 | 1680.8毫米 |
| 年日照时数 | 2118.9小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 441,455 |
| • 人口密度 | 50.6人/平方公里 |
| GDP(2021) | 137.37亿元人民币 |
| • 人均 | 31,275元人民币 |
| 邮政编码 | 665600 |
| 电话区号 | +86 (0)879 |
| 车牌首号 | 云J |
| 网站 | 澜沧拉祜族自治县人民政府 |
澜沧拉祜族自治县是云南省普洱市下属的一个自治县,位于云南西南部。
历史沿革
唐南诏时属永昌节度地,元属木连路,明、清属孟连长官司地,清光绪年间置镇边厅,民国属澜沧县;1953年以澜沧县部分地区建立澜沧拉祜族自治区,1955年澜沧县并入,1959年改澜沧拉祜族自治县。
行政区划
澜沧拉祜族自治县下辖5个镇、9个乡、6个民族乡[1]:
勐朗镇、上允镇、糯扎渡镇、东回镇、惠民镇、糯福乡、东河乡、大山乡、南岭乡、木戛乡、拉巴乡、竹塘乡、富邦乡、富东乡、发展河哈尼族乡、谦六彝族乡、安康佤族乡、酒井哈尼族乡、雪林佤族乡和文东佤族乡。
地理
气候
| 澜沧县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 29.4 | 33.2 | 33.5 | 36.3 | 36.8 | 35.1 | 33.6 | 33.6 | 33.0 | 33.0 | 30.4 | 29.3 | 36.8 |
| 平均高温(°C) | 24.1 | 26.1 | 29.0 | 30.8 | 30.3 | 28.9 | 27.9 | 28.7 | 28.6 | 27.5 | 25.0 | 23.1 | 27.5 |
| 日均气温(°C) | 13.6 | 15.5 | 18.6 | 21.3 | 23.0 | 23.6 | 23.2 | 23.3 | 22.5 | 20.9 | 17.3 | 14.0 | 19.7 |
| 平均低温(°C) | 6.8 | 7.8 | 10.5 | 14.2 | 18.0 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 19.5 | 17.4 | 13.1 | 9.0 | 14.8 |
| 历史最低温(°C) | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 12.3 | 16.3 | 16.7 | 16.0 | 11.2 | 9.1 | 5.1 | −1.4 | −1.4 |
| 平均降水量(mm) | 11.9 | 15.9 | 21.9 | 50.3 | 153.5 | 261.3 | 338.1 | 295.8 | 185.8 | 162.9 | 67.5 | 21.5 | 1,586.4 |
| 平均降雨天数(≥ 0.1 mm) | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 10.6 | 17.5 | 25.0 | 27.8 | 25.7 | 20.9 | 15.6 | 9.6 | 4.4 | 168.3 |
| 平均相对湿度(%) | 73 | 67 | 62 | 64 | 73 | 82 | 86 | 85 | 83 | 83 | 81 | 80 | 77 |
| 月均日照时数 | 216.6 | 225.7 | 257.7 | 231.0 | 205.3 | 126.7 | 97.9 | 123.3 | 142.9 | 157.6 | 153.1 | 178.1 | 2,115.9 |
| 可照百分比 | 64 | 70 | 69 | 61 | 50 | 31 | 24 | 31 | 39 | 44 | 46 | 53 | 48 |
| 数据来源 1:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
| 数据来源 2:中国气象局(1971–2000年降水天数、日照时数) | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Hfxf、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |