牟定县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 牟定县<br>45px | usedname = | nameorigin = | Photo = 201908 Liuduhe Spiral and Longchuan R…” |
// Edit via Wikiplus |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
| county = 牟定县 | |county = 牟定县 | ||
| | |Types = 县 | ||
|Photo = 201908 Liuduhe Spiral and Longchuan River.jpg | |||
| Photo = 201908 Liuduhe Spiral and Longchuan River.jpg | |Photoname = 牟定县境内的[[龙川江 (金沙江)|龙川江]] | ||
| Photoname = 牟定县境内的[[龙川江 (金沙江 | |other_lang_name = [[File:楚雄彝文-牟定县.svg|45px]] | ||
| | |other_lang = [[彝文|楚雄彝文]] | ||
| map_caption = | |Pinyin = Múdìng Xiàn | ||
| | |Oldname = | ||
| Belong = [[云南省]][[楚雄彝族自治州]] | |nameorigin = | ||
| | |map = | ||
| | |mapsize = | ||
| | |map_caption = | ||
| | |coordinate = {{coord|25|18|50|N|101|32|32|E|display=inline}} | ||
| officerTitle = | |||
| officer = | <!-- 概览 --> | ||
| officerTitle2 = | |Belong = [[云南省]][[楚雄彝族自治州]] | ||
| officer2 = | |admincode = 53 23 23 | ||
| | |founded = | ||
| | |seat = [[共和镇]] | ||
| | |division = 7 | ||
| | |subdistrict = | ||
| | |town = 4 | ||
| | |township = 3 | ||
| | |ethnic_township = | ||
| | |officerTitle = | ||
| | |officer = | ||
| | |officerTitle2 = | ||
| | |officer2 = | ||
| census yr = | |||
| pop = | <!-- 地理 --> | ||
| | |area_total = 1,450 | ||
| GDP = | |area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | ||
| GDP_as_of = | |area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | ||
| | |area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | ||
| carlicense = 云E | |area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | ||
| web = www.mdx.gov.cn | |elevation = <!-- 海拔(米) --> | ||
| web_title = | |climate = 北亚热带高原季风气候 | ||
|temperature_mean= 16.1 | |||
|precipitation = 925.3 | |||
|sunshine hrs = 2501.4 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|pop = 149,437 | |||
|Housepop = <!-- 户籍人口 --> | |||
|population_density= 103.1 | |||
|nation = <!-- 民族比例 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|GDP = 92.92亿 | |||
|GDPPC = 62,532 | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 675500 | |||
|phone code = 878 | |||
|carlicense = 云E | |||
|neighbor = <!-- 毗邻 --> | |||
|web = http://www.mdx.gov.cn/ | |||
|web_title = | |||
|footnotes = | |||
}} | }} | ||
'''牟定县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-牟定县.svg|45px]],<small> | '''牟定县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-牟定县.svg|45px]],<small>IPA:</small>{{IPA|/mɯ<sup>21</sup> di<sup>33</sup> bu<sup>33</sup>/}})是[[云南省]][[楚雄彝族自治州]]下属的一个县。面积1646平方公里,2006年人口20万人。县政府驻[[共和镇]]。明清两朝皆称此地为定远县,民国3年改称牟定县至今。 | ||
牟定县以出产油 | 牟定县以出产油腐乳而闻名。 | ||
== 行政区划 == | |||
牟定县下辖4个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/23/23}}</ref>: | |||
[[共和镇]]、[[新桥镇]]、[[江坡镇]]、[[凤屯镇]]、[[蟠猫乡]]、[[戌街乡]]和[[安乐乡]]。 | |||
{{ | == 地理 == | ||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
<!--|collapsed = Y --> | |||
|location = 牟定县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 17.7 | |||
|Feb high C = 19.7 | |||
|Mar high C = 22.7 | |||
|Apr high C = 25.5 | |||
|May high C = 26.5 | |||
|Jun high C = 26.5 | |||
|Jul high C = 25.9 | |||
|Aug high C = 25.8 | |||
|Sep high C = 24.4 | |||
|Oct high C = 22.7 | |||
|Nov high C = 19.8 | |||
|Dec high C = 17.3 | |||
|Jan mean C = 9.1 | |||
|Feb mean C = 11.3 | |||
|Mar mean C = 14.6 | |||
|Apr mean C = 18.1 | |||
|May mean C = 20.5 | |||
|Jun mean C = 21.6 | |||
|Jul mean C = 21.2 | |||
|Aug mean C = 20.6 | |||
|Sep mean C = 19.0 | |||
|Oct mean C = 16.8 | |||
|Nov mean C = 12.5 | |||
|Dec mean C = 9.1 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 1.7 | |||
|Feb low C = 3.5 | |||
|Mar low C = 6.8 | |||
|Apr low C = 10.9 | |||
|May low C = 15.1 | |||
|Jun low C = 17.7 | |||
|Jul low C = 17.8 | |||
|Aug low C = 17.0 | |||
|Sep low C = 15.4 | |||
|Oct low C = 12.7 | |||
|Nov low C = 6.9 | |||
|Dec low C = 2.5 | |||
|Jan record high C = 24.9 |Jan record low C = -4.8 | |||
|Feb record high C = 27.4 |Feb record low C = -4.7 | |||
|Mar record high C = 29.9 |Mar record low C = -2.7 | |||
|Apr record high C = 32.1 |Apr record low C = 4.0 | |||
|May record high C = 33.5 |May record low C = 6.0 | |||
|Jun record high C = 32.8 |Jun record low C = 10.8 | |||
|Jul record high C = 32.5 |Jul record low C = 11.7 | |||
|Aug record high C = 31.6 |Aug record low C = 10.7 | |||
|Sep record high C = 31.1 |Sep record low C = 8.0 | |||
|Oct record high C = 29.2 |Oct record low C = 4.2 | |||
|Nov record high C = 26.7 |Nov record low C = -1.7 | |||
|Dec record high C = 25.0 |Dec record low C = -7.3 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 10.2 | |||
|Feb precipitation mm = 8.5 | |||
|Mar precipitation mm = 14.4 | |||
|Apr precipitation mm = 19.2 | |||
|May precipitation mm = 69.5 | |||
|Jun precipitation mm = 146.5 | |||
|Jul precipitation mm = 180.7 | |||
|Aug precipitation mm = 192.3 | |||
|Sep precipitation mm = 126.1 | |||
|Oct precipitation mm = 75.2 | |||
|Nov precipitation mm = 31.3 | |||
|Dec precipitation mm = 9.0 | |||
|Jan humidity = 63 | |||
|Feb humidity = 56 | |||
|Mar humidity = 52 | |||
|Apr humidity = 51 | |||
|May humidity = 60 | |||
|Jun humidity = 72 | |||
|Jul humidity = 79 | |||
|Aug humidity = 81 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 78 | |||
|Nov humidity = 75 | |||
|Dec humidity = 71 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第56行: | 第165行: | ||
* {{Official website|http://www.mdx.gov.cn/|name=牟定县人民政府}} | * {{Official website|http://www.mdx.gov.cn/|name=牟定县人民政府}} | ||
{{牟定县行政区划|nocat}} | |||
{{牟定县行政区划}} | |||
{{楚雄彝族自治州行政区划}} | {{楚雄彝族自治州行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{FW|牟定县|Tsiaojian lee|Aptd|瑞丽江的河水}} | |||
[[Category:牟定县| ]] | [[Category:牟定县| ]] | ||
[[Category:楚雄县 | [[Category:楚雄州县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2023年3月14日 (二) 23:01的最新版本
| 牟定县 楚雄彝文:File:楚雄彝文-牟定县.svg | |
|---|---|
| 县 | |
| File:201908 Liuduhe Spiral and Longchuan River.jpg 牟定县境内的龙川江 | |
| File:牟定县位置图.jpg 牟定县在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°18′50″N 101°32′32″E | |
| 隶属行政区 | 云南省楚雄彝族自治州 |
| 区划代码 | 53 23 23 |
| 政府驻地 | 共和镇 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 镇数 | 4 |
| • 乡数 | 3 |
| 总面积 | 1,450平方千米 |
| 气候类型 | 北亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 16.1 ℃ |
| 年降水量 | 925.3毫米 |
| 年日照时数 | 2501.4小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 149,437 |
| • 人口密度 | 103.1人/平方公里 |
| GDP(2021) | 92.92亿元人民币 |
| • 人均 | 62,532元人民币 |
| 邮政编码 | 675500 |
| 电话区号 | +86 (0)878 |
| 车牌首号 | 云E |
| 网站 | 牟定县人民政府 |
牟定县(楚雄彝文:File:楚雄彝文-牟定县.svg,IPA:/mɯ21 di33 bu33/)是云南省楚雄彝族自治州下属的一个县。面积1646平方公里,2006年人口20万人。县政府驻共和镇。明清两朝皆称此地为定远县,民国3年改称牟定县至今。
牟定县以出产油腐乳而闻名。
行政区划
牟定县下辖4个镇、3个乡[1]:
地理
气候
| 牟定县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.9 | 27.4 | 29.9 | 32.1 | 33.5 | 32.8 | 32.5 | 31.6 | 31.1 | 29.2 | 26.7 | 25.0 | 33.5 |
| 平均高温(°C) | 17.7 | 19.7 | 22.7 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 25.9 | 25.8 | 24.4 | 22.7 | 19.8 | 17.3 | 22.9 |
| 日均气温(°C) | 9.1 | 11.3 | 14.6 | 18.1 | 20.5 | 21.6 | 21.2 | 20.6 | 19.0 | 16.8 | 12.5 | 9.1 | 16.2 |
| 平均低温(°C) | 1.7 | 3.5 | 6.8 | 10.9 | 15.1 | 17.7 | 17.8 | 17.0 | 15.4 | 12.7 | 6.9 | 2.5 | 10.7 |
| 历史最低温(°C) | −4.8 | −4.7 | −2.7 | 4.0 | 6.0 | 10.8 | 11.7 | 10.7 | 8.0 | 4.2 | −1.7 | −7.3 | −7.3 |
| 平均降水量(mm) | 10.2 | 8.5 | 14.4 | 19.2 | 69.5 | 146.5 | 180.7 | 192.3 | 126.1 | 75.2 | 31.3 | 9.0 | 882.9 |
| 平均相对湿度(%) | 63 | 56 | 52 | 51 | 60 | 72 | 79 | 81 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Aptd、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |