泸西县:修订间差异
外观
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
|||
| 第14行: | 第14行: | ||
[[中枢镇]]、[[金马镇]]、[[旧城镇 (泸西县)|旧城镇]]、[[午街铺镇]]、[[白水镇 (泸西县)|白水镇]]、[[向阳乡]]、[[三塘乡]]和[[永宁乡]]。 | [[中枢镇]]、[[金马镇]]、[[旧城镇 (泸西县)|旧城镇]]、[[午街铺镇]]、[[白水镇 (泸西县)|白水镇]]、[[向阳乡]]、[[三塘乡]]和[[永宁乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 泸西县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 15.1 | |||
|Feb high C = 17.8 | |||
|Mar high C = 22.0 | |||
|Apr high C = 25.3 | |||
|May high C = 25.8 | |||
|Jun high C = 25.6 | |||
|Jul high C = 25.4 | |||
|Aug high C = 25.4 | |||
|Sep high C = 23.9 | |||
|Oct high C = 21.2 | |||
|Nov high C = 18.2 | |||
|Dec high C = 15.1 | |||
|Jan mean C = 7.8 | |||
|Feb mean C = 9.8 | |||
|Mar mean C = 13.4 | |||
|Apr mean C = 17.2 | |||
|May mean C = 19.6 | |||
|Jun mean C = 20.6 | |||
|Jul mean C = 20.5 | |||
|Aug mean C = 19.9 | |||
|Sep mean C = 18.3 | |||
|Oct mean C = 15.7 | |||
|Nov mean C = 11.8 | |||
|Dec mean C = 8.1 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.7 | |||
|Feb low C = 4.0 | |||
|Mar low C = 6.9 | |||
|Apr low C = 10.8 | |||
|May low C = 14.8 | |||
|Jun low C = 17.2 | |||
|Jul low C = 17.3 | |||
|Aug low C = 16.5 | |||
|Sep low C = 14.7 | |||
|Oct low C = 12.7 | |||
|Nov low C = 7.6 | |||
|Dec low C = 3.4 | |||
|Jan record high C = 24.2 |Jan record low C = -5.8 | |||
|Feb record high C = 27.5 |Feb record low C = -3.4 | |||
|Mar record high C = 29.8 |Mar record low C = -5.9 | |||
|Apr record high C = 33.2 |Apr record low C = 2.2 | |||
|May record high C = 34.1 |May record low C = 3.5 | |||
|Jun record high C = 31.6 |Jun record low C = 10.2 | |||
|Jul record high C = 31.2 |Jul record low C = 12.1 | |||
|Aug record high C = 30.6 |Aug record low C = 10.2 | |||
|Sep record high C = 31.1 |Sep record low C = 6.2 | |||
|Oct record high C = 28.6 |Oct record low C = 2.5 | |||
|Nov record high C = 26.8 |Nov record low C = -4.3 | |||
|Dec record high C = 24.7 |Dec record low C = -11.3 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 16.2 | |||
|Feb precipitation mm = 22.3 | |||
|Mar precipitation mm = 26.1 | |||
|Apr precipitation mm = 36.6 | |||
|May precipitation mm = 89.8 | |||
|Jun precipitation mm = 153.4 | |||
|Jul precipitation mm = 173.0 | |||
|Aug precipitation mm = 149.9 | |||
|Sep precipitation mm = 96.1 | |||
|Oct precipitation mm = 64.5 | |||
|Nov precipitation mm = 37.3 | |||
|Dec precipitation mm = 13.3 | |||
|Jan humidity = 77 | |||
|Feb humidity = 71 | |||
|Mar humidity = 65 | |||
|Apr humidity = 64 | |||
|May humidity = 69 | |||
|Jun humidity = 79 | |||
|Jul humidity = 83 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 82 | |||
|Oct humidity = 82 | |||
|Nov humidity = 80 | |||
|Dec humidity = 79 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2022年11月6日 (日) 15:22的版本
| 泸西县 | |
|---|---|
| File:泸西县位置图.jpg 泸西县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
| 人口 | |
泸西县是云南省红河哈尼族彝族自治州下属的一个县。面积1674平方公里,2002年人口37万人。县政府驻中枢镇。
地名由来
因县城建在古泸川之西,故名。[1]
行政区划
泸西县下辖5个镇、3个乡[2]:
中枢镇、金马镇、旧城镇、午街铺镇、白水镇、向阳乡、三塘乡和永宁乡。
地理
气候
| 泸西县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.2 | 27.5 | 29.8 | 33.2 | 34.1 | 31.6 | 31.2 | 30.6 | 31.1 | 28.6 | 26.8 | 24.7 | 34.1 |
| 平均高温(°C) | 15.1 | 17.8 | 22.0 | 25.3 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 21.2 | 18.2 | 15.1 | 21.7 |
| 日均气温(°C) | 7.8 | 9.8 | 13.4 | 17.2 | 19.6 | 20.6 | 20.5 | 19.9 | 18.3 | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 15.2 |
| 平均低温(°C) | 2.7 | 4.0 | 6.9 | 10.8 | 14.8 | 17.2 | 17.3 | 16.5 | 14.7 | 12.7 | 7.6 | 3.4 | 10.7 |
| 历史最低温(°C) | −5.8 | −3.4 | −5.9 | 2.2 | 3.5 | 10.2 | 12.1 | 10.2 | 6.2 | 2.5 | −4.3 | −11.3 | −11.3 |
| 平均降水量(mm) | 16.2 | 22.3 | 26.1 | 36.6 | 89.8 | 153.4 | 173.0 | 149.9 | 96.1 | 64.5 | 37.3 | 13.3 | 878.5 |
| 平均相对湿度(%) | 77 | 71 | 65 | 64 | 69 | 79 | 83 | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 | 76 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[3] | |||||||||||||
交通
特产
泸西除虫菊:中国地理标志产品。
参考文献
- ^ 中国地名语源词典
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |