永胜县:修订间差异
外观
信息框 |
无编辑摘要 |
||
| 第61行: | 第61行: | ||
|footnotes = <ref>{{Cite web |date=2022-03-05 |title=地理位置 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101196/202203/de49a1e0931640e4b2116805653b92b9.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref><ref>{{Cite web |date=2022-03-05 |title=自然资源 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101198/202203/b4265bf3cad74f1b979886a736e36b45.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref> | |footnotes = <ref>{{Cite web |date=2022-03-05 |title=地理位置 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101196/202203/de49a1e0931640e4b2116805653b92b9.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref><ref>{{Cite web |date=2022-03-05 |title=自然资源 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101198/202203/b4265bf3cad74f1b979886a736e36b45.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref> | ||
}} | }} | ||
'''永胜县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县,县政府驻[[永北镇]]。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里<ref>{{Cite web |date=2022-06-30 |title=永胜县概况 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101193/202207/05c3d6774fcd423bafc8317d94fd945f.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>,2021年常住人口33.68万人,[[中國民族列表|少数民族]]占总人口的34.93%,以[[傈僳族]]、[[彝族]]为主<ref>{{Cite web |date=2022-02-23 |title=民族人口 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101199/202202/f8202a8e4403436f9f88ea4365c08735.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>。 | '''永胜县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县,县政府驻[[永北镇]]。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里<ref>{{Cite web |date=2022-06-30 |title=永胜县概况 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101193/202207/05c3d6774fcd423bafc8317d94fd945f.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>,2021年常住人口33.68万人,[[中國民族列表|少数民族]]占总人口的34.93%,以[[傈僳族]]、[[彝族]]为主<ref>{{Cite web |date=2022-02-23 |title=民族人口 |url=http://ynljys.gov.cn/xljsysx/c101199/202202/f8202a8e4403436f9f88ea4365c08735.shtml |website=永胜县人民政府 |access-date=2022-08-30}}</ref>。 | ||
== 名称 == | |||
永胜县原名'''永北縣''',民國二十三年(1934年),以詞意欠雅,有永遠敗北之意,故更名為永勝縣,以求祥瑞徵兆。<ref>准內政部咨以奉令核准雲南省永北縣改名為永勝縣五福縣改名為南嶠縣請查照並飭屬知照合行令仰知照由(不另行文),國民政府外交部公報,民國二十三年第3期</ref> | |||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
| 第69行: | 第70行: | ||
[[永北镇]]、[[仁和镇 (永胜县)|仁和镇]]、[[期纳镇]]、[[三川镇]]、[[程海镇]]、[[涛源镇]]、[[鲁地拉镇]]、[[片角镇]]、[[顺州镇]]、[[羊坪彝族乡]]、[[六德傈僳族彝族乡]]、[[东山傈僳族彝族乡]]、[[光华傈僳族彝族乡]]、[[松坪傈僳族乡]]和[[大安彝族纳西族乡]]。 | [[永北镇]]、[[仁和镇 (永胜县)|仁和镇]]、[[期纳镇]]、[[三川镇]]、[[程海镇]]、[[涛源镇]]、[[鲁地拉镇]]、[[片角镇]]、[[顺州镇]]、[[羊坪彝族乡]]、[[六德傈僳族彝族乡]]、[[东山傈僳族彝族乡]]、[[光华傈僳族彝族乡]]、[[松坪傈僳族乡]]和[[大安彝族纳西族乡]]。 | ||
==地理== | |||
===气候=== | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 永胜县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 14.2 | |||
|Feb high C = 16.3 | |||
|Mar high C = 19.3 | |||
|Apr high C = 22.4 | |||
|May high C = 24.3 | |||
|Jun high C = 24.1 | |||
|Jul high C = 23.4 | |||
|Aug high C = 23.4 | |||
|Sep high C = 22.2 | |||
|Oct high C = 20.4 | |||
|Nov high C = 16.9 | |||
|Dec high C = 14.2 | |||
|Jan mean C = 6.4 | |||
|Feb mean C = 8.7 | |||
|Mar mean C = 11.7 | |||
|Apr mean C = 14.9 | |||
|May mean C = 18.3 | |||
|Jun mean C = 19.5 | |||
|Jul mean C = 19.1 | |||
|Aug mean C = 18.5 | |||
|Sep mean C = 16.9 | |||
|Oct mean C = 14.5 | |||
|Nov mean C = 9.8 | |||
|Dec mean C = 6.3 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = -0.7 | |||
|Feb low C = 1.3 | |||
|Mar low C = 4.2 | |||
|Apr low C = 7.5 | |||
|May low C = 12.4 | |||
|Jun low C = 15.7 | |||
|Jul low C = 15.9 | |||
|Aug low C = 15.2 | |||
|Sep low C = 13.6 | |||
|Oct low C = 10.2 | |||
|Nov low C = 4.1 | |||
|Dec low C = -0.2 | |||
|Jan record high C = 21.2 |Jan record low C = -6.9 | |||
|Feb record high C = 23.5 |Feb record low C = -6.3 | |||
|Mar record high C = 25.8 |Mar record low C = -5.0 | |||
|Apr record high C = 29.9 |Apr record low C = 0.3 | |||
|May record high C = 31.2 |May record low C = 2.5 | |||
|Jun record high C = 31.4 |Jun record low C = 9.4 | |||
|Jul record high C = 29.8 |Jul record low C = 10.5 | |||
|Aug record high C = 28.6 |Aug record low C = 8.4 | |||
|Sep record high C = 27.6 |Sep record low C = 2.5 | |||
|Oct record high C = 25.9 |Oct record low C = 3.1 | |||
|Nov record high C = 23.4 |Nov record low C = -2.7 | |||
|Dec record high C = 20.8 |Dec record low C = -7.1 | |||
|year high C =|year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 5.7 | |||
|Feb precipitation mm = 5.0 | |||
|Mar precipitation mm = 10.1 | |||
|Apr precipitation mm = 14.8 | |||
|May precipitation mm = 54.9 | |||
|Jun precipitation mm = 139.9 | |||
|Jul precipitation mm = 252.4 | |||
|Aug precipitation mm = 220.0 | |||
|Sep precipitation mm = 155.7 | |||
|Oct precipitation mm = 74.3 | |||
|Nov precipitation mm = 15.2 | |||
|Dec precipitation mm = 2.8 | |||
|Jan humidity = 57 | |||
|Feb humidity = 52 | |||
|Mar humidity = 51 | |||
|Apr humidity = 53 | |||
|May humidity = 59 | |||
|Jun humidity = 74 | |||
|Jul humidity = 83 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 84 | |||
|Oct humidity = 78 | |||
|Nov humidity = 72 | |||
|Dec humidity = 67 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
=== 自然灾害 === | |||
==== 地震 ==== | |||
{{main|1515年北胜地震}} | |||
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生[[1515年北胜地震|8级地震]]<ref name="报道1">{{Cite web|title=永胜县地理环境简介|url=https://web.archive.org/web/20190111082117/http://www.ynljys.gov.cn/ysgk/dlhj/201711/t20171103_639255.html|accessdate=2020-04-12|date=2019-01-11|work=web.archive.org}}</ref>。 | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2022年11月6日 (日) 14:44的版本
| 永胜县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永胜县金沙江风光 02.jpg 金沙江风光 | |
| File:永胜县位置图.jpg 永胜县在云南省的位置 | |
| 坐标: 26°41′21″N 100°44′55″E | |
| 旧称 | 永北县 |
| 隶属行政区 | 云南省丽江市 |
| 区划代码 | 530722 |
| 政府驻地 | 永北镇 |
| 乡级行政区数 | 15 |
| • 镇数 | 9 |
| • 民族乡数 | 6 |
| 总面积 | 4952平方千米 |
| 海拔 | 2,140米 |
| 年降水量 | 843.6毫米 |
| 年日照时数 | 2,403小时 |
| 最大湖泊 | 程海 |
| 人口(2021) | |
| • 总人口 | 33.68万人 |
| 民族比例 | 汉族 65.07% 傈僳族 14.19% 彝族 13.40% |
| GDP(2021) | 111.75亿[1]元人民币 |
| 邮政编码 | 674100 |
| 电话区号 | +86 (0)888 |
| 车牌首号 | 云P |
| 毗邻 | 东:华坪县 东南:楚雄州大姚县 西:玉龙县、大理州鹤庆县 北:宁浪县 南:大理州宾川县 |
| 网站 | 永胜县人民政府 |
| [2][3] | |
永胜县是云南省丽江市下属的一个县,县政府驻永北镇。永胜县位于云南省西北部,总面积4,952平方公里[4],2021年常住人口33.68万人,少数民族占总人口的34.93%,以傈僳族、彝族为主[5]。
名称
永胜县原名永北县,民国二十三年(1934年),以词意欠雅,有永远败北之意,故更名为永胜县,以求祥瑞征兆。[6]
行政区划
永胜县下辖9个镇、6个民族乡[7]:
永北镇、仁和镇、期纳镇、三川镇、程海镇、涛源镇、鲁地拉镇、片角镇、顺州镇、羊坪彝族乡、六德傈僳族彝族乡、东山傈僳族彝族乡、光华傈僳族彝族乡、松坪傈僳族乡和大安彝族纳西族乡。
地理
气候
| 永胜县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 21.2 | 23.5 | 25.8 | 29.9 | 31.2 | 31.4 | 29.8 | 28.6 | 27.6 | 25.9 | 23.4 | 20.8 | 31.4 |
| 平均高温(°C) | 14.2 | 16.3 | 19.3 | 22.4 | 24.3 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 20.4 | 16.9 | 14.2 | 20.1 |
| 日均气温(°C) | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.9 | 18.3 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 16.9 | 14.5 | 9.8 | 6.3 | 13.7 |
| 平均低温(°C) | −0.7 | 1.3 | 4.2 | 7.5 | 12.4 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 13.6 | 10.2 | 4.1 | −0.2 | 8.3 |
| 历史最低温(°C) | −6.9 | −6.3 | −5.0 | 0.3 | 2.5 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 2.5 | 3.1 | −2.7 | −7.1 | −7.1 |
| 平均降水量(mm) | 5.7 | 5.0 | 10.1 | 14.8 | 54.9 | 139.9 | 252.4 | 220.0 | 155.7 | 74.3 | 15.2 | 2.8 | 950.8 |
| 平均相对湿度(%) | 57 | 52 | 51 | 53 | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 78 | 72 | 67 | 68 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
自然灾害
地震
明正德六年农历五月六日(公历1515年6月11日),永胜发生8级地震[8]。
交通
参考文献
- ^ 永胜县统计局. 永胜县2021年国民经济和社会发展统计公报. 永胜县人民政府. 2022-04-26 [2022-08-30].
- ^ 地理位置. 永胜县人民政府. 2022-03-05 [2022-08-30].
- ^ 自然资源. 永胜县人民政府. 2022-03-05 [2022-08-30].
- ^ 永胜县概况. 永胜县人民政府. 2022-06-30 [2022-08-30].
- ^ 民族人口. 永胜县人民政府. 2022-02-23 [2022-08-30].
- ^ 准内政部咨以奉令核准云南省永北县改名为永胜县五福县改名为南峤县请查照并饬属知照合行令仰知照由(不另行文),国民政府外交部公报,民国二十三年第3期
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 永胜县地理环境简介. web.archive.org. 2019-01-11 [2020-04-12].
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |