永善县:修订间差异
外观
// Edit via Wikiplus |
// Edit via Wikiplus |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
| officerTitle2 = | | officerTitle2 = | ||
| officer2 = | | officer2 = | ||
| division = | | division = 16 | ||
| town = | | town = 7 | ||
| township = | | township = 5 | ||
| subdistrict = | | subdistrict = 2 | ||
| ethnic_township = 2 | |||
| dialect = | | dialect = | ||
| post code = 657400 | | post code = 657400 | ||
| 第42行: | 第43行: | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
永善县下 | 永善县下辖2个街道、7个镇、5个乡、2个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/06/25}}</ref>: | ||
[[溪洛渡 | [[溪洛渡街道]]、[[永兴街道]]、[[桧溪镇]]、[[黄华镇]]、[[茂林镇]]、[[大兴镇 (永善县)|大兴镇]]、[[莲峰镇]]、[[码口镇]]、[[务基镇]]、[[团结乡 (永善县)|团结乡]]、[[细沙乡]]、[[青胜乡]]、[[水竹乡]]、[[墨翰乡]]、[[马楠苗族彝族乡]]和[[伍寨彝族苗族乡]]。 | ||
== 地理 == | == 地理 == | ||
2023年2月13日 (一) 04:08的版本
| 永善县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永善振兴综合市场.jpg 永善县市场 | |
| File:永善县位置图.jpg 永善县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省昭通市 |
| 区划代码 | 530624 |
| 政府驻地 | 溪洛渡镇 |
| 乡级行政区数 | 16 |
| • 街道数 | 2 |
| • 镇数 | 7 |
| • 乡数 | 5 |
| • 民族乡数 | 2 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 41万人 |
| 邮政编码 | 657400 |
| 电话区号 | +86 (0)870 |
| 车牌首号 | 云C |
| 网站 | 永善县政府网 |
行政区划
永善县下辖2个街道、7个镇、5个乡、2个民族乡[1]:
溪洛渡街道、永兴街道、桧溪镇、黄华镇、茂林镇、大兴镇、莲峰镇、码口镇、务基镇、团结乡、细沙乡、青胜乡、水竹乡、墨翰乡、马楠苗族彝族乡和伍寨彝族苗族乡。
地理
水电
世界第三,中国第二的溪洛渡水电站在建于该县下辖的溪洛渡镇与四川省雷波县之间的溪落渡峡谷。
气候
| 永善县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 19.9 | 34.3 | 36.8 | 35.0 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 38.4 | 38.7 | 32.4 | 26.5 | 21.5 | 38.7 |
| 平均高温(°C) | 10.2 | 12.6 | 17.4 | 22.7 | 26.2 | 27.6 | 30.1 | 29.8 | 25.6 | 20.4 | 16.8 | 11.7 | 20.9 |
| 日均气温(°C) | 6.9 | 8.8 | 12.7 | 17.4 | 21.1 | 22.9 | 24.9 | 24.5 | 21.2 | 17.0 | 13.1 | 8.4 | 16.6 |
| 平均低温(°C) | 4.5 | 6.2 | 9.2 | 13.5 | 17.2 | 19.6 | 21.3 | 20.8 | 18.1 | 14.5 | 10.6 | 6.1 | 13.5 |
| 历史最低温(°C) | −3.3 | −2.1 | −0.1 | 3.7 | 8.9 | 13.9 | 15.3 | 14.8 | 11.3 | 3.3 | 1.5 | −2.8 | −3.3 |
| 平均降水量(mm) | 4.8 | 7.5 | 17.0 | 50.6 | 74.7 | 121.6 | 141.4 | 136.2 | 77.6 | 36.7 | 13.6 | 3.1 | 684.8 |
| 平均相对湿度(%) | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 77 | 79 | 79 | 80 | 78 | 74 | 71 | 74 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |