永德县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 永德县 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Yǒngdé Xiàn | Belong = …” |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
| Pinyin = Yǒngdé Xiàn | | Pinyin = Yǒngdé Xiàn | ||
| Belong = [[云南省]][[临沧市]] | | Belong = [[云南省]][[临沧市]] | ||
| Types = | | Types = 县 | ||
| admincode = 530902 | | admincode = 530902 | ||
| founded = | | founded = | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
| web_title = 永德县人民政府门户网站 | | web_title = 永德县人民政府门户网站 | ||
}} | }} | ||
'''永德县'''是 | '''永德县'''是[[云南省]][[临沧市]]下属的一个县。2002年人口32万人。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
永德县下辖3个镇、5个乡、2个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/09/23}}</ref>: | |||
{{ | [[德党镇]]、[[小勐统镇]]、[[永康镇]]、[[勐板乡]]、[[亚练乡]]、[[班卡乡]]、[[崇岗乡]]、[[大山乡 (永德县)|大山乡]]、[[乌木龙彝族乡]]、[[大雪山彝族拉祜族傣族乡]]和[[勐底农场]]。 | ||
== 地理 == | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = N | |||
|location = 永德 (1981−2010) | |||
|Jan high C = 18.3 | |||
|Feb high C = 20.0 | |||
|Mar high C = 23.1 | |||
|Apr high C = 25.0 | |||
|May high C = 25.3 | |||
|Jun high C = 25.0 | |||
|Jul high C = 24.1 | |||
|Aug high C = 25.0 | |||
|Sep high C = 24.6 | |||
|Oct high C = 23.1 | |||
|Nov high C = 20.1 | |||
|Dec high C = 18.0 | |||
|Jan mean C = 12.4 | |||
|Feb mean C = 14.2 | |||
|Mar mean C = 17.5 | |||
|Apr mean C = 19.5 | |||
|May mean C = 20.5 | |||
|Jun mean C = 21.0 | |||
|Jul mean C = 20.6 | |||
|Aug mean C = 20.8 | |||
|Sep mean C = 20.0 | |||
|Oct mean C = 18.3 | |||
|Nov mean C = 14.8 | |||
|Dec mean C = 12.2 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 8.0 | |||
|Feb low C = 9.7 | |||
|Mar low C = 12.8 | |||
|Apr low C = 15.1 | |||
|May low C = 16.9 | |||
|Jun low C = 18.3 | |||
|Jul low C = 18.2 | |||
|Aug low C = 18.2 | |||
|Sep low C = 17.2 | |||
|Oct low C = 15.2 | |||
|Nov low C = 11.3 | |||
|Dec low C = 8.3 | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 17.6 | |||
|Feb precipitation mm = 31.6 | |||
|Mar precipitation mm = 33.0 | |||
|Apr precipitation mm = 65.0 | |||
|May precipitation mm = 131.1 | |||
|Jun precipitation mm = 178.4 | |||
|Jul precipitation mm = 234.6 | |||
|Aug precipitation mm = 211.8 | |||
|Sep precipitation mm = 160.4 | |||
|Oct precipitation mm = 120.6 | |||
|Nov precipitation mm = 60.9 | |||
|Dec precipitation mm = 15.3 | |||
|Jan humidity = 58 | |||
|Feb humidity = 51 | |||
|Mar humidity = 45 | |||
|Apr humidity = 53 | |||
|May humidity = 67 | |||
|Jun humidity = 80 | |||
|Jul humidity = 85 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 78 | |||
|Nov humidity = 73 | |||
|Dec humidity = 67 | |||
|source 1 = 中国气象数据网<ref name = Cityintro>{{cite web| url = https://data.cma.cn/data/weatherBk.html|title=永德- 气象数据 -中国气象数据网| publisher = Weather China| access-date = 2012-06-17}}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第51行: | 第123行: | ||
* {{Official website|http://www.yongde.gov.cn/|name=永德县人民政府}} | * {{Official website|http://www.yongde.gov.cn/|name=永德县人民政府}} | ||
{{永德县行政区划}} | {{永德县行政区划|nocat}} | ||
{{临沧市行政区划}} | {{临沧市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{ | {{FW|永德县|Tsiaojian lee|高晶|Yhzz}} | ||
[[Category:永德县| ]] | [[Category:永德县| ]] | ||
[[Category:临沧区 | [[Category:临沧市县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2022年4月19日 (二) 06:00的版本
| 永德县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永德县位置图.jpg 永德县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省临沧市 |
| 区划代码 | 530902 |
| 政府驻地 | 德党镇 |
| 乡级行政区数 | 10 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 7 |
| 人口(2004) | |
| • 总人口 | 33万人 |
| 邮政编码 | 677600 |
| 电话区号 | +86 (0)883 |
| 车牌首号 | 云S |
| 网站 | 永德县人民政府门户网站 |
行政区划
永德县下辖3个镇、5个乡、2个民族乡[1]:
德党镇、小勐统镇、永康镇、勐板乡、亚练乡、班卡乡、崇岗乡、大山乡、乌木龙彝族乡、大雪山彝族拉祜族傣族乡和勐底农场。
地理
| 永德 (1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温(°C) | 18.3 | 20.0 | 23.1 | 25.0 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 25.0 | 24.6 | 23.1 | 20.1 | 18.0 | 22.6 |
| 日均气温(°C) | 12.4 | 14.2 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 20.8 | 20.0 | 18.3 | 14.8 | 12.2 | 17.7 |
| 平均低温(°C) | 8.0 | 9.7 | 12.8 | 15.1 | 16.9 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 15.2 | 11.3 | 8.3 | 14.1 |
| 平均降水量(mm) | 17.6 | 31.6 | 33.0 | 65.0 | 131.1 | 178.4 | 234.6 | 211.8 | 160.4 | 120.6 | 60.9 | 15.3 | 1,260.3 |
| 平均相对湿度(%) | 58 | 51 | 45 | 53 | 67 | 80 | 85 | 84 | 81 | 78 | 73 | 67 | 69 |
| 数据来源:中国气象数据网[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 永德- 气象数据 -中国气象数据网. Weather China. [2012-06-17].
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶、Yhzz,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |