施甸县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 施甸县 | usedname = | nameorigin = | Photo = 施甸县甸阳中路1.jpg | Photoname = 甸阳中路 | map = 施甸县位置图.…” |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
{{PRC admin/children|53/05/21}}。 | {{PRC admin/children|53/05/21}}。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 施甸县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 18.5 | |||
|Feb high C = 19.9 | |||
|Mar high C = 23.1 | |||
|Apr high C = 25.4 | |||
|May high C = 26.6 | |||
|Jun high C = 26.8 | |||
|Jul high C = 26.4 | |||
|Aug high C = 27.0 | |||
|Sep high C = 26.4 | |||
|Oct high C = 24.6 | |||
|Nov high C = 21.5 | |||
|Dec high C = 18.9 | |||
|Jan mean C = 9.9 | |||
|Feb mean C = 11.9 | |||
|Mar mean C = 15.2 | |||
|Apr mean C = 18.1 | |||
|May mean C = 20.8 | |||
|Jun mean C = 22.3 | |||
|Jul mean C = 22.0 | |||
|Aug mean C = 21.9 | |||
|Sep mean C = 20.7 | |||
|Oct mean C = 18.4 | |||
|Nov mean C = 14.0 | |||
|Dec mean C = 10.5 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 2.8 | |||
|Feb low C = 4.7 | |||
|Mar low C = 7.9 | |||
|Apr low C = 11.5 | |||
|May low C = 15.9 | |||
|Jun low C = 19.0 | |||
|Jul low C = 19.2 | |||
|Aug low C = 18.7 | |||
|Sep low C = 17.2 | |||
|Oct low C = 14.3 | |||
|Nov low C = 8.7 | |||
|Dec low C = 4.2 | |||
|Jan record high C = 23.4 |Jan record low C = -3.2 | |||
|Feb record high C = 27.1 |Feb record low C = -2.3 | |||
|Mar record high C = 30.0 |Mar record low C = -0.1 | |||
|Apr record high C = 31.6 |Apr record low C = 4.9 | |||
|May record high C = 32.9 |May record low C = 8.9 | |||
|Jun record high C = 33.0 |Jun record low C = 14.2 | |||
|Jul record high C = 32.4 |Jul record low C = 13.7 | |||
|Aug record high C = 32.9 |Aug record low C = 14.1 | |||
|Sep record high C = 31.9 |Sep record low C = 10.0 | |||
|Oct record high C = 30.9 |Oct record low C = 6.4 | |||
|Nov record high C = 26.4 |Nov record low C = 1.7 | |||
|Dec record high C = 24.1 |Dec record low C = -2.4 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 18.5 | |||
|Feb precipitation mm = 33.1 | |||
|Mar precipitation mm = 30.0 | |||
|Apr precipitation mm = 57.6 | |||
|May precipitation mm = 101.6 | |||
|Jun precipitation mm = 137.9 | |||
|Jul precipitation mm = 175.8 | |||
|Aug precipitation mm = 169.2 | |||
|Sep precipitation mm = 124.6 | |||
|Oct precipitation mm = 99.7 | |||
|Nov precipitation mm = 42.5 | |||
|Dec precipitation mm = 11.9 | |||
|Jan humidity = 69 | |||
|Feb humidity = 64 | |||
|Mar humidity = 60 | |||
|Apr humidity = 63 | |||
|May humidity = 69 | |||
|Jun humidity = 77 | |||
|Jul humidity = 81 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 81 | |||
|Oct humidity = 79 | |||
|Nov humidity = 77 | |||
|Dec humidity = 74 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2022年11月5日 (六) 23:58的版本
| 施甸县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:施甸县甸阳中路1.jpg 甸阳中路 | |
| File:施甸县位置图.jpg 施甸县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省保山市 |
| 区划代码 | 530521 |
| 政府驻地 | 甸阳镇 |
| 乡级行政区数 | 13 |
| • 镇数 | 5 |
| • 乡数 | 8 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 33万人 |
| 邮政编码 | 678200 |
| 电话区号 | +86 (0)875 |
| 车牌首号 | 云M |
| 网站 | 施甸县政府网 |
施甸县是中华人民共和国云南省保山市下属的一个县,位于云南西部,怒江东岸。
行政区划
地理
气候
| 施甸县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.4 | 27.1 | 30.0 | 31.6 | 32.9 | 33.0 | 32.4 | 32.9 | 31.9 | 30.9 | 26.4 | 24.1 | 33.0 |
| 平均高温(°C) | 18.5 | 19.9 | 23.1 | 25.4 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | 27.0 | 26.4 | 24.6 | 21.5 | 18.9 | 23.8 |
| 日均气温(°C) | 9.9 | 11.9 | 15.2 | 18.1 | 20.8 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 20.7 | 18.4 | 14.0 | 10.5 | 17.1 |
| 平均低温(°C) | 2.8 | 4.7 | 7.9 | 11.5 | 15.9 | 19.0 | 19.2 | 18.7 | 17.2 | 14.3 | 8.7 | 4.2 | 12.0 |
| 历史最低温(°C) | −3.2 | −2.3 | −0.1 | 4.9 | 8.9 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | 10.0 | 6.4 | 1.7 | −2.4 | −3.2 |
| 平均降水量(mm) | 18.5 | 33.1 | 30.0 | 57.6 | 101.6 | 137.9 | 175.8 | 169.2 | 124.6 | 99.7 | 42.5 | 11.9 | 1,002.4 |
| 平均相对湿度(%) | 69 | 64 | 60 | 63 | 69 | 77 | 81 | 82 | 81 | 79 | 77 | 74 | 73 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||