永平县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox China County | {{Infobox China County | ||
|Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | |county = 永平县 | ||
|Photo = <!-- 代表照片 --> | |||
|imagesize = <!-- 照片尺寸 --> | |||
|Photoname = <!-- 照片说明 --> | |||
|Oldname = <!-- 旧称 --> | |||
|nameorigin = <!-- 地名出处 --> | |||
|map = 永平县位置图.jpg | |||
|mapsize = 250px | |||
|map_caption = 永平县(红色)在[[云南省]]的位置 | |||
<!-- 概览 --> | |||
|Belong = [[云南省]][[大理白族自治州]] | |||
|Types = 县 | |||
|admincode = 53 29 28 | |||
|founded = <!-- 建制时间 --> | |||
|dissolved = <!-- 撤销时间 --> | |||
|neighbor = 东:[[漾濞彝族自治县]]<br>南:[[保山市]][[昌宁县]]<br>西:[[保山市]][[隆阳区]]<br>北:[[云龙县]] | |||
|seat = [[博南镇]]博南东路1号 | |||
|officerTitle = 县委书记 | |||
|officer = 李德琦<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李德琦 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/xwldjj02/202003/6fec812332e64a8894ccd8e59f38e042.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | |||
|officerTitle2 = 县长 | |||
|officer2 = 李建平<ref>{{Cite web |title=领导之窗-李建平 |url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102391/201904/8363ea38d0fd42edb844f02e0969ea88.shtml |website=永平县人民政府 |access-date=2022-08-18}}</ref> | |||
|division = 7<!-- 乡级区划数 --> | |||
|town = 3<!-- 镇数 --> | |||
|township = 1<!-- 乡数 --> | |||
|ethnic_township = 3<!-- 民族乡数 --> | |||
|subdistrict = <!-- 街道数 --> | |||
|dialect = <!-- 方言 --> | |||
|nation = [[汉族]]55.3%<br>[[彝族]]28.58%<br>[[回族]]7.97% | |||
<!-- 地理 --> | |||
|coordinate = {{coord|25|27|N|99|31|E|region:CN_type:city|display=inline}} | |||
|area_total = 2884 | |||
|area_land = <!-- 陆地面积(平方千米) --> | |||
|area_water = <!-- 水域面积(平方千米) --> | |||
|area_urban = <!-- 城区面积(平方千米) --> | |||
|area_builtup = <!-- 建成区面积(平方千米) --> | |||
|elevation = 1620 | |||
|L river = <!-- 最长河流 --> | |||
|L Lakes = <!-- 最大湖泊 --> | |||
|climate = 北亚热带季风气候 | |||
|temperature_mean= 15.8 | |||
|precipitation = 952 | |||
|sunshine hrs = 2099.7 | |||
<!-- 人口及经济 --> | |||
|census yr = 2020 | |||
|population_total= 16.46 | |||
|Housepop = 18.46万人 | |||
|population_density= 64 | |||
|GDP = 71.19亿 | |||
|GDPPC = <!-- 人均GDP(元人民币) --> | |||
|GDP_as_of = 2021 | |||
<!-- 其他 --> | |||
|post code = 672600 | |||
|phone code = 872 | |||
|carlicense = 云L | |||
|web = http://www.ypx.gov.cn/ | |||
|web_title = 永平县人民政府 | |||
|footnotes = 主要参考资料:<ref>{{Cite book|title=大理州年鉴·2021|last=大理白族自治州地方志编纂委员会|publisher=云南民族出版社|year=2021|isbn=978-7-5367-8809-1|location=昆明|pages=70}}</ref><ref name=永平概况/><ref>{{cite book|author1=段丽元 主编|author2=中华人民共和国民政部|title=中华人民共和国政区大典·云南省卷|location=北京|publisher=中国社会出版社|year=2016|isbn=978-7-5087-5306-5|ref={{sfnref|中华人民共和国政区大典|2016}}|pages=2412-2413}}</ref> | |||
}} | }} | ||
'''永平县'''([[白语]] | '''永平县'''([[白语]]:Yon‧beit)是[[云南省]][[大理白族自治州]]下属的一个县。面积2884平方公里,2021年末户籍人口为18.44万人,其中少数民族占44.7%。县政府驻[[博南镇]]。<ref name=永平概况>{{Cite web|title=永平概况|url=http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml|access-date=2022-05-14|date=2022-05-09|work=永平县人民政府|archive-date=2022-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20220423062535/http://www.ypx.gov.cn/ypxrmzf/c102483/zjyp.shtml}}</ref> | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
2022年8月21日 (日) 01:49的版本
| 永平县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:永平县位置图.jpg 永平县(红色)在云南省的位置 | |
| 坐标: 25°27′N″99 31°E′region:CN_type:city″{{{8}}} | |
| 隶属行政区 | 云南省大理白族自治州 |
| 区划代码 | 53 29 28 |
| 政府驻地 | 博南镇博南东路1号 |
| 乡级行政区数 | 7 |
| • 镇数 | 3 |
| • 乡数 | 1 |
| • 民族乡数 | 3 |
| 县委书记 | 李德琦[1] |
| 县长 | 李建平[2] |
| 总面积 | 2884平方千米 |
| 海拔 | 1620米 |
| 气候类型 | 北亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 15.8 ℃ |
| 年降水量 | 952毫米 |
| 年日照时数 | 2099.7小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 16.46万人 |
| • 户籍人口 | 18.46万人 |
| • 人口密度 | 64人/平方公里 |
| 民族比例 | 汉族55.3% 彝族28.58% 回族7.97% |
| GDP(2021) | 71.19亿元人民币 |
| 邮政编码 | 672600 |
| 电话区号 | +86 (0)872 |
| 车牌首号 | 云L |
| 毗邻 | 东:漾濞彝族自治县 南:保山市昌宁县 西:保山市隆阳区 北:云龙县 |
| 网站 | 永平县人民政府 |
| 主要参考资料:[3][4][5] | |
永平县(白语:Yon‧beit)是云南省大理白族自治州下属的一个县。面积2884平方公里,2021年末户籍人口为18.44万人,其中少数民族占44.7%。县政府驻博南镇。[4]
行政区划
永平县下辖3个镇、1个乡、3个民族乡[6]:
博南镇、杉阳镇、龙街镇、龙门乡、北斗彝族乡、厂街彝族乡和水泄彝族乡。
交通
参考文献
- ^ 领导之窗-李德琦. 永平县人民政府. [2022-08-18].
- ^ 领导之窗-李建平. 永平县人民政府. [2022-08-18].
- ^ 大理白族自治州地方志编纂委员会. 大理州年鉴·2021. 昆明: 云南民族出版社. 2021: 70. ISBN 978-7-5367-8809-1.
- ^ 4.0 4.1 永平概况. 永平县人民政府. 2022-05-09 [2022-05-14]. (原始内容存档于2022-04-23).
- ^ 段丽元 主编; 中华人民共和国民政部. 中华人民共和国政区大典·云南省卷. 北京: 中国社会出版社. 2016: 2412–2413. ISBN 978-7-5087-5306-5.
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、Chk2011,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |