华坪县:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{Infobox China County | county = 华坪县 | usedname = | nameorigin = | Photo = | Photoname = | map = | map_caption = | Pinyin = Huápíng Xiàn | Belong = […” |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
| admincode = 530723 | | admincode = 530723 | ||
| founded = | | founded = | ||
| seat = | | seat = 中心镇 | ||
| officerTitle = | | officerTitle = | ||
| officer = | | officer = | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
| web_title = 华坪县政府网 | | web_title = 华坪县政府网 | ||
}} | }} | ||
'''华坪县'''是 | '''华坪县'''是[[云南省]][[丽江市]]下属的一个县。 | ||
==矿产资源== | ==矿产资源== | ||
拥有 | 拥有煤、石灰石等矿产资源。水能资源丰富,2011年开建[[观音岩水电站]](投资230亿)。 | ||
==农业== | ==农业== | ||
华坪种植业以 | 华坪种植业以芒果为主,年产值达2亿人民币。 | ||
==地理== | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|collapsed = | |||
|open = | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|location = 华坪(1981−2010) | |||
|Jan high C = 21.5 | |||
|Feb high C = 24.7 | |||
|Mar high C = 28.3 | |||
|Apr high C = 31.1 | |||
|May high C = 32.1 | |||
|Jun high C = 31.3 | |||
|Jul high C = 30.0 | |||
|Aug high C = 29.6 | |||
|Sep high C = 27.17 | |||
|Oct high C = 26.1 | |||
|Nov high C = 23.2 | |||
|Dec high C = 20.7 | |||
|year high C = | |||
|Jan mean C = 11.8 | |||
|Feb mean C = 15.3 | |||
|Mar mean C = 19.5 | |||
|Apr mean C = 22.9 | |||
|May mean C = 24.8 | |||
|Jun mean C = 25.0 | |||
|Jul mean C = 24.3 | |||
|Aug mean C = 23.6 | |||
|Sep mean C = 21.8 | |||
|Oct mean C = 19.5 | |||
|Nov mean C = 15.1 | |||
|Dec mean C = 11.5 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C =4.5 | |||
|Feb low C = 7.3 | |||
|Mar low C =11.7 | |||
|Apr low C = 15.6 | |||
|May low C = 18.6 | |||
|Jun low C = 20.5 | |||
|Jul low C = 20.6 | |||
|Aug low C = 19.9 | |||
|Sep low C = 18.4 | |||
|Oct low C = 15.4 | |||
|Nov low C = 9.9 | |||
|Dec low C = 5.4 | |||
|year low C = | |||
| Jan humidity = 57 | |||
| Feb humidity = 44 | |||
| Mar humidity = 38 | |||
| Apr humidity = 39 | |||
| May humidity = 51 | |||
| Jun humidity = 68 | |||
| Jul humidity = 78 | |||
| Aug humidity = 79 | |||
| Sep humidity = 81 | |||
| Oct humidity = 77 | |||
| Nov humidity = 72 | |||
| Dec humidity = 68 | |||
| year humidity = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 4.6 | |||
|Feb precipitation mm = 3.3 | |||
|Mar precipitation mm = 6.0 | |||
|Apr precipitation mm = 14.5 | |||
|May precipitation mm = 58 | |||
|Jun precipitation mm = 178.4 | |||
|Jul precipitation mm = 279.3 | |||
|Aug precipitation mm = 248.7 | |||
|Sep precipitation mm = 196.6 | |||
|Oct precipitation mm = 76.6 | |||
|Nov precipitation mm = 17.3 | |||
|Dec precipitation mm =4.7 | |||
|source 1 = 中国气象数据网<ref name = Cityintro>{{cite web| url = https://data.cma.cn/data/weatherBk.html|title=华坪- 气象数据 -中国气象数据网| publisher = Weather China| access-date = 2012-06-17}}</ref> | |||
}} | |||
==民族文化== | ==民族文化== | ||
| 第51行: | 第130行: | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
华坪县下辖4个镇、4个民族乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/07/23}}</ref>: | |||
[[中心镇]]、[[荣将镇]]、[[兴泉镇]]、[[石龙坝镇]]、[[新庄傈僳族傣族乡]]、[[通达傈僳族乡]]、[[永兴傈僳族乡]]和[[船房傈僳族傣族乡]]。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
| 第61行: | 第140行: | ||
* {{Official website|http://www.huaping.gov.cn/|name=华坪县人民政府门户网站}} | * {{Official website|http://www.huaping.gov.cn/|name=华坪县人民政府门户网站}} | ||
{{华坪县行政区划}} | {{华坪县行政区划|nocat}} | ||
{{丽江市行政区划}} | {{丽江市行政区划}} | ||
{{云南行政区划}} | {{云南行政区划}} | ||
{{FW|华坪县|Tsiaojian lee|高晶|Yhzz}} | |||
[[Category:华坪县| ]] | [[Category:华坪县| ]] | ||
[[Category:丽江区 | [[Category:丽江市县级行政区]] | ||
[[Category:云南 | [[Category:云南县份]] | ||
2022年6月5日 (日) 07:12的版本
| 华坪县 | |
|---|---|
| File:华坪县位置图.jpg 华坪县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省丽江市 |
| 区划代码 | 530723 |
| 政府驻地 | 中心镇 |
| 人口(2008) | |
| • 总人口 | 16.45万人 |
| 邮政编码 | 674800 |
| 电话区号 | +86 (0)888 |
| 车牌首号 | 云P |
| 网站 | 华坪县政府网 |
矿产资源
拥有煤、石灰石等矿产资源。水能资源丰富,2011年开建观音岩水电站(投资230亿)。
农业
华坪种植业以芒果为主,年产值达2亿人民币。
地理
| 华坪(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温(°C) | 21.5 | 24.7 | 28.3 | 31.1 | 32.1 | 31.3 | 30.0 | 29.6 | 27.17 | 26.1 | 23.2 | 20.7 | 27.15 |
| 日均气温(°C) | 11.8 | 15.3 | 19.5 | 22.9 | 24.8 | 25.0 | 24.3 | 23.6 | 21.8 | 19.5 | 15.1 | 11.5 | 19.6 |
| 平均低温(°C) | 4.5 | 7.3 | 11.7 | 15.6 | 18.6 | 20.5 | 20.6 | 19.9 | 18.4 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 14.0 |
| 平均降水量(mm) | 4.6 | 3.3 | 6.0 | 14.5 | 58 | 178.4 | 279.3 | 248.7 | 196.6 | 76.6 | 17.3 | 4.7 | 1,088 |
| 平均相对湿度(%) | 57 | 44 | 38 | 39 | 51 | 68 | 78 | 79 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 |
| 数据来源:中国气象数据网[1] | |||||||||||||
民族文化
华坪的傈僳族分为花傈僳和黑傈僳,花傈僳的服饰光彩耀人。
彝族的分支——水田彝族(约8000人),他留彝族。水田彝族最热情好客,勤劳勇敢。他们酿造的腊渣酒独具特色,口感纯正。
行政区划
华坪县下辖4个镇、4个民族乡[2]:
中心镇、荣将镇、兴泉镇、石龙坝镇、新庄傈僳族傣族乡、通达傈僳族乡、永兴傈僳族乡和船房傈僳族傣族乡。
参考文献
- ^ 华坪- 气象数据 -中国气象数据网. Weather China. [2012-06-17].
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶、Yhzz,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |