景东彝族自治县:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
景东彝族自治县下辖10个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/08/23}}</ref>: | 景东彝族自治县下辖10个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/08/23}}</ref>: | ||
[[锦屏镇 (景东县)|锦屏镇]]、 | [[锦屏镇 (景东县)|锦屏镇]]、[[文井镇]]、[[漫湾镇 (景东县)|漫湾镇]]、[[大朝山东镇]]、[[花山镇]]、[[大街镇]]、[[安定镇]]、[[太忠镇]]、[[文龙镇]]、[[景福镇]]、[[曼等乡]]、[[龙街乡 (景东县)|龙街乡]]和[[林街乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
=== 气候 === | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 景东县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 21.7 | |||
|Feb high C = 24.0 | |||
|Mar high C = 27.1 | |||
|Apr high C = 29.3 | |||
|May high C = 29.8 | |||
|Jun high C = 29.3 | |||
|Jul high C = 28.7 | |||
|Aug high C = 29.4 | |||
|Sep high C = 28.1 | |||
|Oct high C = 26.0 | |||
|Nov high C = 23.1 | |||
|Dec high C = 20.7 | |||
|Jan mean C = 11.6 | |||
|Feb mean C = 13.8 | |||
|Mar mean C = 17.4 | |||
|Apr mean C = 20.5 | |||
|May mean C = 22.6 | |||
|Jun mean C = 23.8 | |||
|Jul mean C = 23.6 | |||
|Aug mean C = 23.4 | |||
|Sep mean C = 22.1 | |||
|Oct mean C = 19.7 | |||
|Nov mean C = 15.5 | |||
|Dec mean C = 12.0 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 5.5 | |||
|Feb low C = 7.0 | |||
|Mar low C = 10.3 | |||
|Apr low C = 13.9 | |||
|May low C = 17.4 | |||
|Jun low C = 20.3 | |||
|Jul low C = 20.6 | |||
|Aug low C = 20.1 | |||
|Sep low C = 18.9 | |||
|Oct low C = 16.5 | |||
|Nov low C = 11.4 | |||
|Dec low C = 7.3 | |||
|Jan record high C = 28.9 |Jan record low C = -0.3 | |||
|Feb record high C = 30.6 |Feb record low C = 0.6 | |||
|Mar record high C = 34.4 |Mar record low C = 1.8 | |||
|Apr record high C = 35.4 |Apr record low C = 7.2 | |||
|May record high C = 38.0 |May record low C = 10.0 | |||
|Jun record high C = 37.3 |Jun record low C = 14.5 | |||
|Jul record high C = 34.7 |Jul record low C = 15.9 | |||
|Aug record high C = 34.7 |Aug record low C = 15.1 | |||
|Sep record high C = 34.7 |Sep record low C = 10.6 | |||
|Oct record high C = 32.4 |Oct record low C = 7.4 | |||
|Nov record high C = 30.1 |Nov record low C = 3.4 | |||
|Dec record high C = 27.6 |Dec record low C = -1.4 | |||
|year high C =|year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 15.2 | |||
|Feb precipitation mm = 22.7 | |||
|Mar precipitation mm = 21.2 | |||
|Apr precipitation mm = 33.3 | |||
|May precipitation mm = 108.5 | |||
|Jun precipitation mm = 185.8 | |||
|Jul precipitation mm = 219.2 | |||
|Aug precipitation mm = 216.6 | |||
|Sep precipitation mm = 142.1 | |||
|Oct precipitation mm = 120.6 | |||
|Nov precipitation mm = 52.5 | |||
|Dec precipitation mm = 16.6 | |||
|Jan humidity = 76 | |||
|Feb humidity = 68 | |||
|Mar humidity = 61 | |||
|Apr humidity = 62 | |||
|May humidity = 69 | |||
|Jun humidity = 79 | |||
|Jul humidity = 83 | |||
|Aug humidity = 82 | |||
|Sep humidity = 82 | |||
|Oct humidity = 84 | |||
|Nov humidity = 83 | |||
|Dec humidity = 82 | |||
|source 1 = [http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html 中国气象局气象数据中心] | |||
}} | |||
== 交通 == | == 交通 == | ||
2022年11月6日 (日) 14:54的版本
| 景东彝族自治县 | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:景东彝族自治县位置图.jpg 景东彝族自治县的地理位置(红色部分) | |
| 隶属行政区 | 云南省普洱市 |
| 区划代码 | 530823 |
| 政府驻地 | 锦屏镇 |
| 乡级行政区数 | 13 |
| • 镇数 | 4 |
| • 乡数 | 9 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 35万人 |
| 邮政编码 | 676200 |
| 电话区号 | +86 (0)879 |
| 车牌首号 | 云J |
| 网站 | 景东信息网 |
景东彝族自治县(德宏傣语:ᥛᥫᥒᥰ ᥖᥧᥒᥴ),是云南省普洱市下辖的一个自治县,位于云南中部偏西。无量山位于本县境西部。
行政区划
景东彝族自治县下辖10个镇、3个乡[1]:
锦屏镇、文井镇、漫湾镇、大朝山东镇、花山镇、大街镇、安定镇、太忠镇、文龙镇、景福镇、曼等乡、龙街乡和林街乡。
地理
气候
| 景东县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 28.9 | 30.6 | 34.4 | 35.4 | 38.0 | 37.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 32.4 | 30.1 | 27.6 | 38.0 |
| 平均高温(°C) | 21.7 | 24.0 | 27.1 | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 28.7 | 29.4 | 28.1 | 26.0 | 23.1 | 20.7 | 26.4 |
| 日均气温(°C) | 11.6 | 13.8 | 17.4 | 20.5 | 22.6 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 22.1 | 19.7 | 15.5 | 12.0 | 18.8 |
| 平均低温(°C) | 5.5 | 7.0 | 10.3 | 13.9 | 17.4 | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 18.9 | 16.5 | 11.4 | 7.3 | 14.1 |
| 历史最低温(°C) | −0.3 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 10.0 | 14.5 | 15.9 | 15.1 | 10.6 | 7.4 | 3.4 | −1.4 | −1.4 |
| 平均降水量(mm) | 15.2 | 22.7 | 21.2 | 33.3 | 108.5 | 185.8 | 219.2 | 216.6 | 142.1 | 120.6 | 52.5 | 16.6 | 1,154.3 |
| 平均相对湿度(%) | 76 | 68 | 61 | 62 | 69 | 79 | 83 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82 | 76 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |