姚安县:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第49行: | 第49行: | ||
| web_title = 姚安县政府网 | | web_title = 姚安县政府网 | ||
}} | }} | ||
'''姚安县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-姚安县.svg|45px]],<small>IPA:</small>{{IPA|/ʐa<sup>33</sup> mɔ<sup>33</sup> bu<sup>33</sup>/}})是[[云南省]][[楚雄彝族自治州]]西部下属的一个县。截止到2014年,姚安县面积1803平方公里,辖6个镇、3个乡,2002年人口20万人 | '''姚安县'''([[彝文|楚雄彝文]]:[[File:楚雄彝文-姚安县.svg|45px]],<small>IPA:</small>{{IPA|/ʐa<sup>33</sup> mɔ<sup>33</sup> bu<sup>33</sup>/}})是[[云南省]][[楚雄彝族自治州]]西部下属的一个县。截止到2014年,姚安县面积1803平方公里,辖6个镇、3个乡,2002年人口20万人,境内居住着汉、彝、回等19种民族。每年盛夏,县城被万亩荷花环绕,构成一道靓丽的风景,故称荷城。县政府驻栋川镇。 | ||
[[ | == 地理 == | ||
姚安县县城距[[昆明]]230公里,距[[楚雄]]75公里,距四川省攀枝花190公里。 | |||
姚安县 | === 气候 === | ||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|collapsed = Y | |||
|location = 姚安县气象数据(1981-2010) | |||
|Jan high C = 17.1 | |||
|Feb high C = 18.8 | |||
|Mar high C = 22.0 | |||
|Apr high C = 25.1 | |||
|May high C = 26.2 | |||
|Jun high C = 26.2 | |||
|Jul high C = 25.5 | |||
|Aug high C = 25.5 | |||
|Sep high C = 24.2 | |||
|Oct high C = 22.6 | |||
|Nov high C = 19.6 | |||
|Dec high C = 17.2 | |||
|Jan mean C = 8.5 | |||
|Feb mean C = 10.6 | |||
|Mar mean C = 13.7 | |||
|Apr mean C = 17.2 | |||
|May mean C = 19.8 | |||
|Jun mean C = 21.0 | |||
|Jul mean C = 20.5 | |||
|Aug mean C = 19.9 | |||
|Sep mean C = 18.8 | |||
|Oct mean C = 16.2 | |||
|Nov mean C = 11.8 | |||
|Dec mean C = 8.5 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 1.0 | |||
|Feb low C = 2.7 | |||
|Mar low C = 5.7 | |||
|Apr low C = 9.7 | |||
|May low C = 14.1 | |||
|Jun low C = 17.0 | |||
|Jul low C = 17.1 | |||
|Aug low C = 16.2 | |||
|Sep low C = 14.5 | |||
|Oct low C = 11.7 | |||
|Nov low C = 6.0 | |||
|Dec low C = 1.8 | |||
|Jan record high C = 24.0 |Jan record low C = -4.9 | |||
|Feb record high C = 25.7 |Feb record low C = -4.6 | |||
|Mar record high C = 28.9 |Mar record low C = -3.4 | |||
|Apr record high C = 31.2 |Apr record low C = 2.4 | |||
|May record high C = 32.5 |May record low C = 4.4 | |||
|Jun record high C = 32.0 |Jun record low C = 10.0 | |||
|Jul record high C = 31.9 |Jul record low C = 10.6 | |||
|Aug record high C = 30.7 |Aug record low C = 8.5 | |||
|Sep record high C = 30.2 |Sep record low C = 5.7 | |||
|Oct record high C = 28.3 |Oct record low C = 3.2 | |||
|Nov record high C = 25.6 |Nov record low C = -2.3 | |||
|Dec record high C = 23.2 |Dec record low C = -6.3 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 10.4 | |||
|Feb precipitation mm = 11.3 | |||
|Mar precipitation mm = 13.1 | |||
|Apr precipitation mm = 17.7 | |||
|May precipitation mm = 66.9 | |||
|Jun precipitation mm = 122.0 | |||
|Jul precipitation mm = 169.7 | |||
|Aug precipitation mm = 147.8 | |||
|Sep precipitation mm = 115.8 | |||
|Oct precipitation mm = 72.4 | |||
|Nov precipitation mm = 26.6 | |||
|Dec precipitation mm = 7.5 | |||
|Jan humidity = 62 | |||
|Feb humidity = 56 | |||
|Mar humidity = 53 | |||
|Apr humidity = 53 | |||
|May humidity = 62 | |||
|Jun humidity = 75 | |||
|Jul humidity = 82 | |||
|Aug humidity = 84 | |||
|Sep humidity = 83 | |||
|Oct humidity = 79 | |||
|Nov humidity = 74 | |||
|Dec humidity = 70 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
=== 地震 === | |||
[[File:官屯灾民帐篷 - panoramio.jpg|thumb|[[2009年姚安地震]]过后搭建的灾民帐篷]] | |||
2000年1月14日,姚安发生[[2000年姚安地震|5.9级地震]],造成7人死亡,2528人受伤,92479人无家可归,4万1千多所房屋被毁<ref>{{cite web|url=https://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=1&day=14&submit=View+Date|title=Today In Earthquake History: January 14|publisher=[[USGS]]|date=2008-07-16|accessdate=2008-11-05|archive-date=2012-03-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20120302034551/http://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=1&day=14&submit=View+Date|dead-url=no}}</ref>。 | 2000年1月14日,姚安发生[[2000年姚安地震|5.9级地震]],造成7人死亡,2528人受伤,92479人无家可归,4万1千多所房屋被毁<ref>{{cite web|url=https://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=1&day=14&submit=View+Date|title=Today In Earthquake History: January 14|publisher=[[USGS]]|date=2008-07-16|accessdate=2008-11-05|archive-date=2012-03-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20120302034551/http://earthquake.usgs.gov/learn/today/index.php?month=1&day=14&submit=View+Date|dead-url=no}}</ref>。 | ||
| 第64行: | 第148行: | ||
姚安县下辖6个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/23/25}}</ref>: | 姚安县下辖6个镇、3个乡<ref>{{PRC admin/ref sgc|53/23/25}}</ref>: | ||
[[栋川镇]]、 | [[栋川镇]]、[[光禄镇]]、[[前场镇]]、[[弥兴镇]]、[[太平镇 (姚安县)|太平镇]]、[[官屯镇]]、[[适中乡]]、[[左门乡]]和[[大河口乡]]。 | ||
==名胜古迹== | |||
姚安县主要景点有[[德丰寺]]、[[龙华寺]]、[[洋派水库]]等景点。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2022年11月6日 (日) 15:05的版本
| 姚安县 楚雄彝文:File:楚雄彝文-姚安县.svg | |
|---|---|
| 县 | |
| File:姚安县位置图.jpg 姚安县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省楚雄彝族自治州 |
| 区划代码 | 532325 |
| 政府驻地 | 栋川镇 |
| 乡级行政区数 | 9 |
| • 镇数 | 6 |
| • 乡数 | 3 |
| 人口(2016) | |
| • 总人口 | 197,676 |
| 邮政编码 | 675300 |
| 电话区号 | +86 (0)878 |
| 车牌首号 | 云E |
| 网站 | 姚安县政府网 |
姚安县(楚雄彝文:File:楚雄彝文-姚安县.svg,IPA:/ʐa33 mɔ33 bu33/)是云南省楚雄彝族自治州西部下属的一个县。截止到2014年,姚安县面积1803平方公里,辖6个镇、3个乡,2002年人口20万人,境内居住着汉、彝、回等19种民族。每年盛夏,县城被万亩荷花环绕,构成一道靓丽的风景,故称荷城。县政府驻栋川镇。
地理
姚安县县城距昆明230公里,距楚雄75公里,距四川省攀枝花190公里。
气候
| 姚安县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 24.0 | 25.7 | 28.9 | 31.2 | 32.5 | 32.0 | 31.9 | 30.7 | 30.2 | 28.3 | 25.6 | 23.2 | 32.5 |
| 平均高温(°C) | 17.1 | 18.8 | 22.0 | 25.1 | 26.2 | 26.2 | 25.5 | 25.5 | 24.2 | 22.6 | 19.6 | 17.2 | 22.5 |
| 日均气温(°C) | 8.5 | 10.6 | 13.7 | 17.2 | 19.8 | 21.0 | 20.5 | 19.9 | 18.8 | 16.2 | 11.8 | 8.5 | 15.5 |
| 平均低温(°C) | 1.0 | 2.7 | 5.7 | 9.7 | 14.1 | 17.0 | 17.1 | 16.2 | 14.5 | 11.7 | 6.0 | 1.8 | 9.8 |
| 历史最低温(°C) | −4.9 | −4.6 | −3.4 | 2.4 | 4.4 | 10.0 | 10.6 | 8.5 | 5.7 | 3.2 | −2.3 | −6.3 | −6.3 |
| 平均降水量(mm) | 10.4 | 11.3 | 13.1 | 17.7 | 66.9 | 122.0 | 169.7 | 147.8 | 115.8 | 72.4 | 26.6 | 7.5 | 781.2 |
| 平均相对湿度(%) | 62 | 56 | 53 | 53 | 62 | 75 | 82 | 84 | 83 | 79 | 74 | 70 | 69 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[1] | |||||||||||||
地震
2000年1月14日,姚安发生5.9级地震,造成7人死亡,2528人受伤,92479人无家可归,4万1千多所房屋被毁[2]。
2009年7月9日,姚安发生6.0级地震,此次地震造成126万人受灾[3],1人死亡,325人受伤[4]。
行政区划
姚安县下辖6个镇、3个乡[5]:
栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、左门乡和大河口乡。
名胜古迹
参考文献
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
- ^ Today In Earthquake History: January 14. USGS. 2008-07-16 [2008-11-05]. (原始内容存档于2012-03-02).
- ^ 云南姚安地震导致126万人受灾 中国迅速展开救灾. [2020-04-11]. (原始内容存档于2020-06-01).
- ^ 1 killed, 325 injured in Yunnan quake. www.chinadaily.com.cn. [2020-04-11]. (原始内容存档于2020-04-11).
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、瑞丽江的河水,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |