陇川县:修订间差异
外观
小 Cat-a-lot:分类间移动:从Category:德宏县级行政区到Category:德宏州县级行政区 using Cat-a-lot |
→行政区划: // Edit via Wikiplus |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
[[章凤镇]]、[[陇把镇]]、[[景罕镇]]、[[城子镇]]、[[户撒阿昌族乡]]、[[护国乡]]、[[清平乡]]、[[王子树乡]]和[[勐约乡]]。 | [[章凤镇]]、[[陇把镇]]、[[景罕镇]]、[[城子镇]]、[[户撒阿昌族乡]]、[[护国乡]]、[[清平乡]]、[[王子树乡]]和[[勐约乡]]。 | ||
== 地理 == | |||
陇川位于云南省西部,城区海拔约960米,属南亚热带季风气候。最冷月均温11.2℃,年均温18.8℃,年降水量1618mm。 | |||
===气候=== | |||
{{Weather box|width=auto | |||
|metric first=y | |||
|single line=y | |||
|location = 陇川县气象数据(1981−2010) | |||
|Jan high C = 22.0 | |||
|Feb high C = 23.8 | |||
|Mar high C = 27.2 | |||
|Apr high C = 29.3 | |||
|May high C = 29.0 | |||
|Jun high C = 28.2 | |||
|Jul high C = 27.4 | |||
|Aug high C = 28.3 | |||
|Sep high C = 28.3 | |||
|Oct high C = 27.3 | |||
|Nov high C = 24.7 | |||
|Dec high C = 22.2 | |||
|Jan mean C = 11.2 | |||
|Feb mean C = 13.3 | |||
|Mar mean C = 17.0 | |||
|Apr mean C = 20.4 | |||
|May mean C = 22.4 | |||
|Jun mean C = 23.4 | |||
|Jul mean C = 23.3 | |||
|Aug mean C = 23.5 | |||
|Sep mean C = 22.5 | |||
|Oct mean C = 20.3 | |||
|Nov mean C = 16.0 | |||
|Dec mean C = 12.3 | |||
|year mean C = | |||
|Jan low C = 3.8 | |||
|Feb low C = 5.7 | |||
|Mar low C = 9.3 | |||
|Apr low C = 13.6 | |||
|May low C = 17.5 | |||
|Jun low C = 20.5 | |||
|Jul low C = 20.9 | |||
|Aug low C = 20.7 | |||
|Sep low C = 19.3 | |||
|Oct low C = 16.2 | |||
|Nov low C = 10.5 | |||
|Dec low C = 5.9 | |||
|Jan record high C = 27.6 |Jan record low C = -2.9 | |||
|Feb record high C = 30.1 |Feb record low C = -1.2 | |||
|Mar record high C = 33.4 |Mar record low C = 1.4 | |||
|Apr record high C = 34.4 |Apr record low C = 6.4 | |||
|May record high C = 34.9 |May record low C = 10.1 | |||
|Jun record high C = 34.4 |Jun record low C = 15.7 | |||
|Jul record high C = 34.2 |Jul record low C = 15.8 | |||
|Aug record high C = 34.2 |Aug record low C = 16.7 | |||
|Sep record high C = 33.7 |Sep record low C = 12.2 | |||
|Oct record high C = 33.6 |Oct record low C = 6.5 | |||
|Nov record high C = 29.6 |Nov record low C = 2.0 | |||
|Dec record high C = 27.7 |Dec record low C = -0.8 | |||
|year high C= |year low C= | |||
|year high F = |year low F = | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 12.6 | |||
|Feb precipitation mm = 23.0 | |||
|Mar precipitation mm = 23.5 | |||
|Apr precipitation mm = 60.7 | |||
|May precipitation mm = 165.5 | |||
|Jun precipitation mm = 308.7 | |||
|Jul precipitation mm = 364.1 | |||
|Aug precipitation mm = 265.0 | |||
|Sep precipitation mm = 181.5 | |||
|Oct precipitation mm = 141.2 | |||
|Nov precipitation mm = 59.6 | |||
|Dec precipitation mm = 12.9 | |||
|Jan humidity = 79 | |||
|Feb humidity = 74 | |||
|Mar humidity = 68 | |||
|Apr humidity = 70 | |||
|May humidity = 78 | |||
|Jun humidity = 86 | |||
|Jul humidity = 89 | |||
|Aug humidity = 88 | |||
|Sep humidity = 87 | |||
|Oct humidity = 86 | |||
|Nov humidity = 84 | |||
|Dec humidity = 83 | |||
|source 1 = 中国气象局气象数据中心<ref>{{Cite web |date=2012-08-16 |title=中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年) |url=http://data.cma.cn/data/cdcdetail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19812010.html |website=中国气象局气象数据中心 }}</ref> | |||
}} | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2022年11月6日 (日) 16:03的版本
| 陇川县 | |
|---|---|
| File:陇川县位置图.jpg 陇川县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 人口 | |
陇川县是云南省德宏傣族景颇族自治州西南部的一个县,西接缅甸。面积1931平方公里,2004年人口17万人。县政府驻章凤镇。
行政区划
陇川县下辖4个镇、4个乡、1个民族乡[1]:
章凤镇、陇把镇、景罕镇、城子镇、户撒阿昌族乡、护国乡、清平乡、王子树乡和勐约乡。
地理
陇川位于云南省西部,城区海拔约960米,属南亚热带季风气候。最冷月均温11.2℃,年均温18.8℃,年降水量1618mm。
气候
| 陇川县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.6 | 30.1 | 33.4 | 34.4 | 34.9 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 33.7 | 33.6 | 29.6 | 27.7 | 34.9 |
| 平均高温(°C) | 22.0 | 23.8 | 27.2 | 29.3 | 29.0 | 28.2 | 27.4 | 28.3 | 28.3 | 27.3 | 24.7 | 22.2 | 26.5 |
| 日均气温(°C) | 11.2 | 13.3 | 17.0 | 20.4 | 22.4 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 22.5 | 20.3 | 16.0 | 12.3 | 18.8 |
| 平均低温(°C) | 3.8 | 5.7 | 9.3 | 13.6 | 17.5 | 20.5 | 20.9 | 20.7 | 19.3 | 16.2 | 10.5 | 5.9 | 13.7 |
| 历史最低温(°C) | −2.9 | −1.2 | 1.4 | 6.4 | 10.1 | 15.7 | 15.8 | 16.7 | 12.2 | 6.5 | 2.0 | −0.8 | −2.9 |
| 平均降水量(mm) | 12.6 | 23.0 | 23.5 | 60.7 | 165.5 | 308.7 | 364.1 | 265.0 | 181.5 | 141.2 | 59.6 | 12.9 | 1,618.3 |
| 平均相对湿度(%) | 79 | 74 | 68 | 70 | 78 | 86 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心[2] | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中国气象局气象数据中心. 2012-08-16.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |