施甸县
外观
| 施甸县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:施甸县甸阳中路1.jpg 甸阳中路 | |
| File:施甸县位置图.jpg 施甸县在云南省的位置 | |
| 隶属行政区 | 云南省保山市 |
| 区划代码 | 530521 |
| 政府驻地 | 甸阳镇 |
| 乡级行政区数 | 13 |
| • 镇数 | 5 |
| • 乡数 | 8 |
| 人口(2003) | |
| • 总人口 | 33万人 |
| 邮政编码 | 678200 |
| 电话区号 | +86 (0)875 |
| 车牌首号 | 云M |
| 网站 | 施甸县政府网 |
施甸县是中华人民共和国云南省保山市下属的一个县,位于云南西部,怒江东岸。
行政区划
地理
气候
| 施甸县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.4 | 27.1 | 30.0 | 31.6 | 32.9 | 33.0 | 32.4 | 32.9 | 31.9 | 30.9 | 26.4 | 24.1 | 33.0 |
| 平均高温(°C) | 18.5 | 19.9 | 23.1 | 25.4 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | 27.0 | 26.4 | 24.6 | 21.5 | 18.9 | 23.8 |
| 日均气温(°C) | 9.9 | 11.9 | 15.2 | 18.1 | 20.8 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 20.7 | 18.4 | 14.0 | 10.5 | 17.1 |
| 平均低温(°C) | 2.8 | 4.7 | 7.9 | 11.5 | 15.9 | 19.0 | 19.2 | 18.7 | 17.2 | 14.3 | 8.7 | 4.2 | 12.0 |
| 历史最低温(°C) | −3.2 | −2.3 | −0.1 | 4.9 | 8.9 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | 10.0 | 6.4 | 1.7 | −2.4 | −3.2 |
| 平均降水量(mm) | 18.5 | 33.1 | 30.0 | 57.6 | 101.6 | 137.9 | 175.8 | 169.2 | 124.6 | 99.7 | 42.5 | 11.9 | 1,002.4 |
| 平均相对湿度(%) | 69 | 64 | 60 | 63 | 69 | 77 | 81 | 82 | 81 | 79 | 77 | 74 | 73 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||