景东彝族自治县
外观
| 景东彝族自治县 德宏傣语:ᥛᥫᥒᥰ ᥖᥧᥒᥴ | |
|---|---|
| 自治县 | |
| File:景东彝族自治县位置图.jpg 景东彝族自治县在云南省的位置 | |
| 坐标: 24°27′5″N 100°50′16″E | |
| 隶属行政区 | 云南省普洱市 |
| 区划代码 | 53 08 23 |
| 建置时间 | 1985年12月20日 |
| 政府驻地 | 锦屏镇 |
| 乡级行政区数 | 13 |
| • 镇数 | 10 |
| • 乡数 | 3 |
| 总面积 | 4,455平方千米 |
| 气候类型 | 南亚热带季风气候 |
| 年平均气温 | 19.3 ℃ |
| 年降水量 | 1006.4毫米 |
| 年日照时数 | 2145.7小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 303,109 |
| • 人口密度 | 68.0人/平方公里 |
| GDP(2021) | 117.81亿元人民币 |
| • 人均 | 39,133元人民币 |
| 邮政编码 | 676200 |
| 电话区号 | +86 (0)879 |
| 车牌首号 | 云J |
| 网站 | 景东彝族自治县人民政府 |
景东彝族自治县(德宏傣语:ᥛᥫᥒᥰ ᥖᥧᥒᥴ),是云南省普洱市下辖的一个自治县,位于云南中部偏西。无量山位于本县境西部。
行政区划
景东彝族自治县下辖10个镇、3个乡[1]:
锦屏镇、文井镇、漫湾镇、大朝山东镇、花山镇、大街镇、安定镇、太忠镇、文龙镇、景福镇、曼等乡、龙街乡和林街乡。
地理
气候
| 景东县气象数据(1981−2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 28.9 | 30.6 | 34.4 | 35.4 | 38.0 | 37.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 32.4 | 30.1 | 27.6 | 38.0 |
| 平均高温(°C) | 21.7 | 24.0 | 27.1 | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 28.7 | 29.4 | 28.1 | 26.0 | 23.1 | 20.7 | 26.4 |
| 日均气温(°C) | 11.6 | 13.8 | 17.4 | 20.5 | 22.6 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 22.1 | 19.7 | 15.5 | 12.0 | 18.8 |
| 平均低温(°C) | 5.5 | 7.0 | 10.3 | 13.9 | 17.4 | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 18.9 | 16.5 | 11.4 | 7.3 | 14.1 |
| 历史最低温(°C) | −0.3 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | 10.0 | 14.5 | 15.9 | 15.1 | 10.6 | 7.4 | 3.4 | −1.4 | −1.4 |
| 平均降水量(mm) | 15.2 | 22.7 | 21.2 | 33.3 | 108.5 | 185.8 | 219.2 | 216.6 | 142.1 | 120.6 | 52.5 | 16.6 | 1,154.3 |
| 平均相对湿度(%) | 76 | 68 | 61 | 62 | 69 | 79 | 83 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82 | 76 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee、高晶,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |