施甸縣
外觀
| 施甸縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:施甸縣甸陽中路1.jpg 甸陽中路 | |
| File:施甸縣位置圖.jpg 施甸縣在雲南省的位置 | |
| 隸屬行政區 | 雲南省保山市 |
| 區劃代碼 | 530521 |
| 政府駐地 | 甸陽鎮 |
| 鄉級行政區數 | 13 |
| • 鎮數 | 5 |
| • 鄉數 | 8 |
| 人口(2003) | |
| • 總人口 | 33萬人 |
| 郵政編碼 | 678200 |
| 電話區號 | +86 (0)875 |
| 車牌首號 | 雲M |
| 網站 | 施甸縣政府網 |
施甸縣是中華人民共和國雲南省保山市下屬的一個縣,位於雲南西部,怒江東岸。
行政區劃
地理
氣候
| 施甸縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 23.4 | 27.1 | 30.0 | 31.6 | 32.9 | 33.0 | 32.4 | 32.9 | 31.9 | 30.9 | 26.4 | 24.1 | 33.0 |
| 平均高溫(°C) | 18.5 | 19.9 | 23.1 | 25.4 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | 27.0 | 26.4 | 24.6 | 21.5 | 18.9 | 23.8 |
| 日均氣溫(°C) | 9.9 | 11.9 | 15.2 | 18.1 | 20.8 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 20.7 | 18.4 | 14.0 | 10.5 | 17.1 |
| 平均低溫(°C) | 2.8 | 4.7 | 7.9 | 11.5 | 15.9 | 19.0 | 19.2 | 18.7 | 17.2 | 14.3 | 8.7 | 4.2 | 12.0 |
| 歷史最低溫(°C) | −3.2 | −2.3 | −0.1 | 4.9 | 8.9 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | 10.0 | 6.4 | 1.7 | −2.4 | −3.2 |
| 平均降水量(mm) | 18.5 | 33.1 | 30.0 | 57.6 | 101.6 | 137.9 | 175.8 | 169.2 | 124.6 | 99.7 | 42.5 | 11.9 | 1,002.4 |
| 平均相對濕度(%) | 69 | 64 | 60 | 63 | 69 | 77 | 81 | 82 | 81 | 79 | 77 | 74 | 73 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心 | |||||||||||||
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部連結
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||