永善縣
外觀
| 永善縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:永善振興綜合市場.jpg 永善縣市場 | |
| File:永善縣位置圖.jpg 永善縣在雲南省的位置 | |
| 坐標: 28°14′9″N 103°38′11″E | |
| 隸屬行政區 | 雲南省昭通市 |
| 區劃代碼 | 53 06 25 |
| 政府駐地 | 溪洛渡鎮 |
| 鄉級行政區數 | 16 |
| • 街道數 | 2 |
| • 鎮數 | 7 |
| • 鄉數 | 5 |
| • 民族鄉數 | 2 |
| 總面積 | 2,778平方千米 |
| 氣候類型 | 中亞熱帶高原季風氣候 |
| 年平均氣溫 | 16.5 ℃ |
| 年降水量 | 730毫米 |
| 年日照時數 | 1250小時 |
| 人口(2020) | |
| • 總人口 | 349,157 |
| • 人口密度 | 125.7人/平方公里 |
| GDP(2021) | 148.15億元人民幣 |
| • 人均 | 42,755元人民幣 |
| 郵政編碼 | 657300 |
| 電話區號 | +86 (0)870 |
| 車牌首號 | 雲C |
| 網站 | 永善縣人民政府 |
行政區劃
永善縣下轄2個街道、7個鎮、5個鄉、2個民族鄉[1]:
溪洛渡街道、永興街道、檜溪鎮、黃華鎮、茂林鎮、大興鎮、蓮峰鎮、碼口鎮、務基鎮、團結鄉、細沙鄉、青勝鄉、水竹鄉、墨翰鄉、馬楠苗族彝族鄉和伍寨彝族苗族鄉。
地理
水電
世界第三,中國第二的溪洛渡水電站在建於該縣下轄的溪洛渡鎮與四川省雷波縣之間的溪落渡峽谷。
氣候
| 永善縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 19.9 | 34.3 | 36.8 | 35.0 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 38.4 | 38.7 | 32.4 | 26.5 | 21.5 | 38.7 |
| 平均高溫(°C) | 10.2 | 12.6 | 17.4 | 22.7 | 26.2 | 27.6 | 30.1 | 29.8 | 25.6 | 20.4 | 16.8 | 11.7 | 20.9 |
| 日均氣溫(°C) | 6.9 | 8.8 | 12.7 | 17.4 | 21.1 | 22.9 | 24.9 | 24.5 | 21.2 | 17.0 | 13.1 | 8.4 | 16.6 |
| 平均低溫(°C) | 4.5 | 6.2 | 9.2 | 13.5 | 17.2 | 19.6 | 21.3 | 20.8 | 18.1 | 14.5 | 10.6 | 6.1 | 13.5 |
| 歷史最低溫(°C) | −3.3 | −2.1 | −0.1 | 3.7 | 8.9 | 13.9 | 15.3 | 14.8 | 11.3 | 3.3 | 1.5 | −2.8 | −3.3 |
| 平均降水量(mm) | 4.8 | 7.5 | 17.0 | 50.6 | 74.7 | 121.6 | 141.4 | 136.2 | 77.6 | 36.7 | 13.6 | 3.1 | 684.8 |
| 平均相對濕度(%) | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 77 | 79 | 79 | 80 | 78 | 74 | 71 | 74 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心 | |||||||||||||
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部連結
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(連結),主編是Tsiaojian lee、高晶,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |