富民縣
外觀
| 富民縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:富民縣位置圖.jpg 富民縣在雲南省的位置 | |
| 坐標: 25°13′19″N 102°29′50″E | |
| 隸屬行政區 | 雲南省昆明市 |
| 區劃代碼 | 53 01 24 |
| 政府駐地 | 永定街道 |
| 鄉級行政區數 | 7 |
| • 街道數 | 2 |
| • 鎮數 | 5 |
| 總面積 | 1,060平方千米 |
| 氣候類型 | 北亞熱帶高原季風氣候 |
| 年平均氣溫 | 16.3 ℃ |
| 年降水量 | 780.8毫米 |
| 年日照時數 | 2250小時 |
| 人口(2020) | |
| • 總人口 | 149,506 |
| • 人口密度 | 141.0人/平方公里 |
| GDP(2021) | 112.45億元人民幣 |
| • 人均 | 74,844元人民幣 |
| 郵政編碼 | 650400 |
| 電話區號 | +86 (0)871 |
| 車牌首號 | 雲A |
| 網站 | 富民縣人民政府 |
2007年2月,一個當地的私營業主經過縣政府同意,將一片山石用油漆塗成綠色,以改變風水,受到世界矚目[1][2]。
行政區劃
富民縣下轄2個街道、5個鎮[3]:
永定街道、大營街道、羅免鎮、赤鷲鎮、東村鎮、款莊鎮和散旦鎮。
地理
氣候
| 富民縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 25.2 | 27.1 | 30.2 | 31.7 | 33.3 | 32.4 | 33.0 | 31.6 | 32.0 | 29.5 | 26.9 | 25.2 | 33.3 |
| 平均高溫(°C) | 17.7 | 19.8 | 23.0 | 26.0 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 25.1 | 23.0 | 20.2 | 17.4 | 23.2 |
| 日均氣溫(°C) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 20.5 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 19.0 | 16.7 | 12.2 | 8.6 | 15.9 |
| 平均低溫(°C) | 1.5 | 3.1 | 6.4 | 10.4 | 15.2 | 17.7 | 17.7 | 16.8 | 15.2 | 12.7 | 6.9 | 2.5 | 10.5 |
| 歷史最低溫(°C) | −5.6 | −3.7 | −5.0 | 1.7 | 4.1 | 10.2 | 12.1 | 10.0 | 5.6 | 3.2 | −2.8 | −6.9 | −6.9 |
| 平均降水量(mm) | 15.2 | 14.6 | 19.0 | 24.9 | 80.4 | 164.0 | 169.6 | 161.4 | 102.0 | 69.8 | 31.0 | 11.6 | 863.5 |
| 平均相對濕度(%) | 68 | 61 | 56 | 56 | 63 | 76 | 82 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 71 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心 | |||||||||||||
參考文獻
- ^ 新華網:雲南富民稱四川籍老闆塗綠荒山暫時起美化效果[永久失效鏈接]
- ^ 中國工人將山塗綠 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部鏈接
Template:富民縣行政區劃 Template:昆明市行政區劃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||