彝良縣
外觀
| 彝良縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:彝良縣位置圖.jpg 彝良縣在雲南省的位置 | |
| 坐標: 27°37′46″N 104°2′46″E | |
| 隸屬行政區 | 雲南省昭通市 |
| 區劃代碼 | 53 06 28 |
| 政府駐地 | 角奎鎮 |
| 鄉級行政區數 | 16 |
| • 街道數 | 2 |
| • 鎮數 | 9 |
| • 民族鄉數 | 5 |
| 總面積 | 2,799平方千米 |
| 氣候類型 | 亞熱帶高原季風氣候 |
| 年平均氣溫 | 16.5 ℃ |
| 年降水量 | 780.1毫米 |
| 年日照時數 | 1439.2小時 |
| 人口(2020) | |
| • 總人口 | 503,376 |
| • 人口密度 | 179.8人/平方公里 |
| GDP(2021) | 112.61億元人民幣 |
| • 人均 | 22,545元人民幣 |
| 郵政編碼 | 657600 |
| 電話區號 | +86 (0)870 |
| 車牌首號 | 雲C |
| 網站 | 彝良縣人民政府 |
行政區劃
彝良縣下轄2個街道、9個鎮、5個民族鄉[1]:
角奎街道、發界街道、洛澤河鎮、牛街鎮、海子鎮、蕎山鎮、龍海鎮、鐘鳴鎮、兩河鎮、小草壩鎮、龍安鎮、龍街苗族彝族鄉、奎香苗族彝族鄉、樹林彝族苗族鄉、柳溪苗族鄉和洛旺苗族鄉。
地理
氣候
| 彝良縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 27.5 | 33.6 | 40.4 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 40.6 | 41.4 | 41.8 | 36.3 | 33.3 | 25.8 | 41.8 |
| 平均高溫(°C) | 11.4 | 13.9 | 19.0 | 24.4 | 27.6 | 28.9 | 31.4 | 31.1 | 27.4 | 21.6 | 18.1 | 12.9 | 22.3 |
| 日均氣溫(°C) | 7.5 | 9.4 | 13.3 | 18.1 | 21.7 | 23.5 | 25.2 | 24.7 | 21.7 | 17.4 | 13.7 | 9.0 | 17.1 |
| 平均低溫(°C) | 5.0 | 6.6 | 9.6 | 13.9 | 17.4 | 19.7 | 21.2 | 20.7 | 18.1 | 14.7 | 10.9 | 6.5 | 13.7 |
| 歷史最低溫(°C) | −3.1 | −1.5 | −0.2 | 4.2 | 8.5 | 12.1 | 14.0 | 13.7 | 9.9 | 4.9 | −0.2 | −2.5 | −3.1 |
| 平均降水量(mm) | 4.1 | 5.1 | 13.2 | 29.2 | 63.3 | 124.7 | 172.1 | 166.6 | 100.5 | 43.4 | 12.1 | 2.9 | 737.2 |
| 平均相對濕度(%) | 67 | 66 | 64 | 63 | 66 | 73 | 77 | 78 | 77 | 77 | 71 | 68 | 71 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心 | |||||||||||||
交通
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部鏈接
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(鏈接),主編是Tsiaojian lee,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |