文库:昆明市人民政府關於調整和重新公布昆明市第一批重點文物保護單位的通知
外觀
各縣區人民政府,市級各委辦局(公司):
市人民政府同意市文物管理委員會提出的《調整和重新公布的昆明市第一批重點文物保護單位》,現予公布。
一九六一年,昆明市人民委員會曾經公布《第一批全市重點文物保護名單》,對保護我市文物古蹟起了積極的作用。但近年來文物普查的情況表明,由於十年內亂的影響,許多名單上原有的文物遭到空前的破壞;而一些原未列入名單的單位已經核實具有較高文物價值,急需列入保護範圍。因此,有必要對原保護單位予以調整和重新公布。這次調整和重新公布的重點文物保護單位共計四十一處,其中國家級二處、省級十五處,市級二十四處。
我市是國務院公布的第一批歷史文化名城之一,地上地下文物極為豐富。這些歷史文物和革命文物,是國家的寶貴財富。做好文物保護管理工作,對於向人民群眾進行愛國主義和革命傳統教育,創造社會主義的,民族的新文化,建設社會主義精神文明,都具有十分重要的意義。各縣區人民政府,各有關部門,都要嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》規定,切實抓好文物保護和管理工作。對破壞、侵吞、盜竊文物的行為,要依法進行處理。直追究刑事責任。
昆明市人民政府
一九八三年三月二十八日
調整和重新公布的昆明市第一批重點
文物保護單位(共計四十一處)
文物保護單位(共計四十一處)
一、革命遺址及革命紀念建築物(十一處)
| 編號 | 名稱 | 級別 | 地址(備註) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲南陸軍講武堂舊址 | 省級 | 五華區 |
| 2 | 中共雲南地下黨建黨舊址 | 五華區 | |
| 3 | 北門書屋 | 五華區 | |
| 4 | 人民勝利堂 | 五華區 | |
| 5 | 王德三、吳澄、馬登雲三烈士墓 | 省級 | 官渡區 |
| 6 | 聶耳墓 | 省級 | 西山區 |
| 7 | 張天虛墓 | 西山區 | |
| 8 | 「一二.一」運動四烈士墓 | 省級 | 五華區 |
| 9 | 潘琰、李魯連、張華昌烈士殉難處紀念碑 | 五華區 | |
| 10 | 朱德贈映空和尚詩文碑 | 省級 | 官渡區(包括曇華寺) |
| 11 | 西南聯合大學紀念碑 | 五華區 |
二、古建築及歷史紀念建築(十八處)
| 編號 | 名稱 | 級別 | 地址(備註) |
|---|---|---|---|
| 12 | 明代城牆殘段 | 五華區 | |
| 13 | 曹溪寺 | 省級 | 安寧縣 |
| 14 | 盤龍寺 | 晉寧縣 | |
| 15 | 金剛塔 | 省級 | 官渡區 |
| 16 | 大德寺雙塔 | 五華區 | |
| 17 | 東西寺塔 | 省級 | 五華盤龍區 |
| 18 | 妙湛寺塔 | 官渡區 | |
| 19 | 太和宮金殿 | 國家級 | 官渡區 |
| 20 | 大觀樓 | 省級 | 西山區 |
| 21 | 太華寺 | 西山區 | |
| 22 | 三清閣 | 西山區 | |
| 23 | 升庵祠 | 西山區 | |
| 24 | 黑龍潭古建築群 | 官渡區(包括唐梅宋柏碑) | |
| 25 | 土主廟大殿 | 官渡區 | |
| 26 | 園通寺 | 五華區 | |
| 27 | 真慶觀 | 盤龍區(包括鹽隆祠都雷府) | |
| 28 | 南城清真寺 | 盤龍區 | |
| 29 | 華亭寺 | 西山區 |
三、石窟寺(三處)
| 編號 | 名稱 | 級別 | 地址(備註) |
|---|---|---|---|
| 30 | 法華寺石窟 | 省級 | 安寧縣 |
| 31 | 北方天王石刻象 | 晉寧縣 | |
| 32 | 龍門石窟 | 西山區(包括舊石室慈雲洞達天閣) |
四、古遺址及古人類遺址
| 編號 | 名稱 | 級別 | 地址(備註) |
|---|---|---|---|
| 33 | 龍潭山古人類遺址 | 呈貢縣 | |
| 34 | 天子廟古墓群 | 呈貢縣 | |
| 35 | 石寨山遺址及古墓群 | 省級 | 晉寧縣 |
| 36 | 賽典赤瞻思丁墓 | 省級 | 官渡區 |
五、碑刻及其它(五處)
| 編號 | 名稱 | 級別 | 地址(備註) |
|---|---|---|---|
| 37 | 王仁求碑 | 省級 | 安寧縣 |
| 38 | 大理國經幢 | 國家級 | 盤龍區 |
| 39 | 馬哈只碑 | 省級 | 晉寧縣 |
| 40 | 銅犴 | 盤龍區 | |
| 41 | 筇竹寺五百羅漢塑像 | 省級 | 西山區(包括寺廟及碑刻) |
| File:PD-icon.svg | 根據《中華人民共和國著作權法》第五條,本作品不適用於該法,在中國大陸和其他地區屬於公有領域。不適用於《中華人民共和國著作權法》的作品包括:
|
File:Flag of the People's Republic of China.svg |