文库:昆明市人民政府关于调整和重新公布昆明市第一批重点文物保护单位的通知
外观
各县区人民政府,市级各委办局(公司):
市人民政府同意市文物管理委员会提出的《调整和重新公布的昆明市第一批重点文物保护单位》,现予公布。
一九六一年,昆明市人民委员会曾经公布《第一批全市重点文物保护名单》,对保护我市文物古迹起了积极的作用。但近年来文物普查的情况表明,由于十年内乱的影响,许多名单上原有的文物遭到空前的破坏;而一些原未列入名单的单位已经核实具有较高文物价值,急需列入保护范围。因此,有必要对原保护单位予以调整和重新公布。这次调整和重新公布的重点文物保护单位共计四十一处,其中国家级二处、省级十五处,市级二十四处。
我市是国务院公布的第一批历史文化名城之一,地上地下文物极为丰富。这些历史文物和革命文物,是国家的宝贵财富。做好文物保护管理工作,对于向人民群众进行爱国主义和革命传统教育,创造社会主义的,民族的新文化,建设社会主义精神文明,都具有十分重要的意义。各县区人民政府,各有关部门,都要严格按照《中华人民共和国文物保护法》规定,切实抓好文物保护和管理工作。对破坏、侵吞、盗窃文物的行为,要依法进行处理。直追究刑事责任。
昆明市人民政府
一九八三年三月二十八日
调整和重新公布的昆明市第一批重点
文物保护单位(共计四十一处)
文物保护单位(共计四十一处)
一、革命遗址及革命纪念建筑物(十一处)
| 编号 | 名称 | 级别 | 地址(备注) |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南陆军讲武堂旧址 | 省级 | 五华区 |
| 2 | 中共云南地下党建党旧址 | 五华区 | |
| 3 | 北门书屋 | 五华区 | |
| 4 | 人民胜利堂 | 五华区 | |
| 5 | 王德三、吴澄、马登云三烈士墓 | 省级 | 官渡区 |
| 6 | 聂耳墓 | 省级 | 西山区 |
| 7 | 张天虚墓 | 西山区 | |
| 8 | “一二.一”运动四烈士墓 | 省级 | 五华区 |
| 9 | 潘琰、李鲁连、张华昌烈士殉难处纪念碑 | 五华区 | |
| 10 | 朱德赠映空和尚诗文碑 | 省级 | 官渡区(包括昙华寺) |
| 11 | 西南联合大学纪念碑 | 五华区 |
二、古建筑及历史纪念建筑(十八处)
| 编号 | 名称 | 级别 | 地址(备注) |
|---|---|---|---|
| 12 | 明代城墙残段 | 五华区 | |
| 13 | 曹溪寺 | 省级 | 安宁县 |
| 14 | 盘龙寺 | 晋宁县 | |
| 15 | 金刚塔 | 省级 | 官渡区 |
| 16 | 大德寺双塔 | 五华区 | |
| 17 | 东西寺塔 | 省级 | 五华盘龙区 |
| 18 | 妙湛寺塔 | 官渡区 | |
| 19 | 太和宫金殿 | 国家级 | 官渡区 |
| 20 | 大观楼 | 省级 | 西山区 |
| 21 | 太华寺 | 西山区 | |
| 22 | 三清阁 | 西山区 | |
| 23 | 升庵祠 | 西山区 | |
| 24 | 黑龙潭古建筑群 | 官渡区(包括唐梅宋柏碑) | |
| 25 | 土主庙大殿 | 官渡区 | |
| 26 | 园通寺 | 五华区 | |
| 27 | 真庆观 | 盘龙区(包括盐隆祠都雷府) | |
| 28 | 南城清真寺 | 盘龙区 | |
| 29 | 华亭寺 | 西山区 |
三、石窟寺(三处)
| 编号 | 名称 | 级别 | 地址(备注) |
|---|---|---|---|
| 30 | 法华寺石窟 | 省级 | 安宁县 |
| 31 | 北方天王石刻象 | 晋宁县 | |
| 32 | 龙门石窟 | 西山区(包括旧石室慈云洞达天阁) |
四、古遗址及古人类遗址
| 编号 | 名称 | 级别 | 地址(备注) |
|---|---|---|---|
| 33 | 龙潭山古人类遗址 | 呈贡县 | |
| 34 | 天子庙古墓群 | 呈贡县 | |
| 35 | 石寨山遗址及古墓群 | 省级 | 晋宁县 |
| 36 | 赛典赤瞻思丁墓 | 省级 | 官渡区 |
五、碑刻及其它(五处)
| 编号 | 名称 | 级别 | 地址(备注) |
|---|---|---|---|
| 37 | 王仁求碑 | 省级 | 安宁县 |
| 38 | 大理国经幢 | 国家级 | 盘龙区 |
| 39 | 马哈只碑 | 省级 | 晋宁县 |
| 40 | 铜犴 | 盘龙区 | |
| 41 | 筇竹寺五百罗汉塑像 | 省级 | 西山区(包括寺庙及碑刻) |
| File:PD-icon.svg | 根据《中华人民共和国著作权法》第五条,本作品不适用于该法,在中国大陆和其他地区属于公有领域。不适用于《中华人民共和国著作权法》的作品包括:
|
File:Flag of the People's Republic of China.svg |