永德縣
外觀
| 永德縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:永德縣位置圖.jpg 永德縣在雲南省的位置 | |
| 坐標: 24°1′41″N 99°15′15″E | |
| 隸屬行政區 | 雲南省臨滄市 |
| 區劃代碼 | 53 09 23 |
| 政府駐地 | 德黨鎮 |
| 鄉級行政區數 | 10 |
| • 鎮數 | 3 |
| • 鄉數 | 5 |
| • 民族鄉數 | 2 |
| 總面積 | 3,221平方千米 |
| 氣候類型 | 南亞熱帶濕潤季風氣候 |
| 年平均氣溫 | 17.8 ℃ |
| 年降水量 | 1457.1毫米 |
| 年日照時數 | 2152.3小時 |
| 人口(2020) | |
| • 總人口 | 328,864 |
| • 人口密度 | 102.1人/平方公里 |
| GDP(2021) | 91.80億元人民幣 |
| • 人均 | 28,072元人民幣 |
| 郵政編碼 | 677600 |
| 電話區號 | +86 (0)883 |
| 車牌首號 | 雲S |
| 網站 | 永德縣人民政府 |
行政區劃
永德縣下轄3個鎮、5個鄉、2個民族鄉[1]:
德黨鎮、小勐統鎮、永康鎮、勐板鄉、亞練鄉、班卡鄉、崇崗鄉、大山鄉、烏木龍彝族鄉、大雪山彝族拉祜族傣族鄉和勐底農場。
地理
| 永德縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 24.3 | 27.5 | 28.6 | 30.7 | 31.5 | 31.7 | 30.2 | 30.1 | 29.1 | 28.6 | 25.6 | 23.5 | 31.7 |
| 平均高溫(°C) | 18.3 | 20.0 | 23.1 | 25.0 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 25.0 | 24.6 | 23.1 | 20.1 | 18.0 | 22.6 |
| 日均氣溫(°C) | 12.4 | 14.2 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 20.6 | 20.8 | 20.0 | 18.3 | 14.8 | 12.2 | 17.7 |
| 平均低溫(°C) | 8.0 | 9.7 | 12.8 | 15.1 | 16.9 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 15.2 | 11.3 | 8.3 | 14.1 |
| 歷史最低溫(°C) | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 8.7 | 9.4 | 12.3 | 12.5 | 14.2 | 9.8 | 7.6 | 4.9 | 1.1 | 0.0 |
| 平均降水量(mm) | 17.6 | 31.6 | 33.0 | 65.0 | 131.1 | 178.4 | 234.6 | 211.8 | 160.4 | 120.6 | 60.9 | 15.3 | 1,260.3 |
| 平均相對濕度(%) | 58 | 51 | 45 | 53 | 67 | 80 | 85 | 84 | 81 | 78 | 73 | 67 | 69 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心[2] | |||||||||||||
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
- ^ 中国地面气候标准值月值数据集(1981-2010年). 中國氣象局氣象數據中心. 2012-08-16.
外部連結
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(連結),主編是Tsiaojian lee、高晶、Yhzz,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |