綏江縣
外觀
綏江縣是雲南省昭通市下屬的一個縣,位於雲南東北部,金沙江南岸,鄰接四川省。
| 綏江縣 | |
|---|---|
| 縣 | |
| File:綏江縣位置圖.jpg 綏江縣在雲南省的位置 | |
| 坐標: 28°35′44″N 103°58′1″E | |
| 隸屬行政區 | 雲南省昭通市 |
| 區劃代碼 | 53 06 26 |
| 政府駐地 | 中城鎮 |
| 鄉級行政區數 | 5 |
| • 鎮數 | 5 |
| 總面積 | 749平方千米 |
| 氣候類型 | 亞熱帶高原季風氣候 |
| 年平均氣溫 | 18.1 ℃ |
| 年降水量 | 1109.7毫米 |
| 年日照時數 | 1004.8小時 |
| 人口(2020) | |
| • 總人口 | 135,468 |
| • 人口密度 | 180.9人/平方公里 |
| GDP(2021) | 43.33億元人民幣 |
| • 人均 | 32,228元人民幣 |
| 郵政編碼 | 657700 |
| 電話區號 | +86 (0)870 |
| 車牌首號 | 雲C |
| 網站 | 綏江縣人民政府 |
行政區劃
綏江縣下轄5個鎮[1]:
地理
氣候
| 綏江縣氣象數據(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 歷史最高溫(°C) | 20.2 | 26.3 | 32.9 | 35.1 | 38.2 | 37.7 | 38.2 | 39.1 | 37.9 | 31.4 | 25.8 | 21.2 | 39.1 |
| 平均高溫(°C) | 11.4 | 13.6 | 18.3 | 23.8 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 30.9 | 27.0 | 21.7 | 17.8 | 12.6 | 22.1 |
| 日均氣溫(°C) | 8.3 | 10.2 | 14.0 | 18.8 | 22.5 | 24.4 | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 18.3 | 14.4 | 9.7 | 17.9 |
| 平均低溫(°C) | 6.1 | 7.7 | 10.9 | 15.1 | 18.8 | 21.1 | 22.8 | 22.4 | 19.8 | 16.1 | 12.1 | 7.6 | 15.0 |
| 歷史最低溫(°C) | −1.2 | −0.4 | 2.1 | 6.6 | 11.0 | 16.0 | 17.6 | 17.5 | 13.2 | 6.8 | 2.8 | −1.0 | −1.2 |
| 平均降水量(mm) | 9.1 | 15.7 | 24.4 | 63.5 | 90.5 | 120 | 207.6 | 190.4 | 99.5 | 44.3 | 18.9 | 8.9 | 892.8 |
| 平均相對濕度(%) | 78 | 77 | 74 | 73 | 72 | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 |
| 數據來源:中國氣象局氣象數據中心 | |||||||||||||
交通
參考文獻
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中華人民共和國國家統計局. 2022.
外部鏈接
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本條目的最初版本來自中文維基百科(鏈接),主編是Tsiaojian lee,以知識共享 署名-相同方式共享 3.0協議(CC BY-SA 3.0)發布,現版本可能與維基百科條目有一些差異。 |