绥江县
外观
(重定向自绥江)
| 绥江县 | |
|---|---|
| 县 | |
| File:绥江县位置图.jpg 绥江县在云南省的位置 | |
| 坐标: 28°35′44″N 103°58′1″E | |
| 隶属行政区 | 云南省昭通市 |
| 区划代码 | 53 06 26 |
| 政府驻地 | 中城镇 |
| 乡级行政区数 | 5 |
| • 镇数 | 5 |
| 总面积 | 749平方千米 |
| 气候类型 | 亚热带高原季风气候 |
| 年平均气温 | 18.1 ℃ |
| 年降水量 | 1109.7毫米 |
| 年日照时数 | 1004.8小时 |
| 人口(2020) | |
| • 总人口 | 135,468 |
| • 人口密度 | 180.9人/平方公里 |
| GDP(2021) | 43.33亿元人民币 |
| • 人均 | 32,228元人民币 |
| 邮政编码 | 657700 |
| 电话区号 | +86 (0)870 |
| 车牌首号 | 云C |
| 网站 | 绥江县人民政府 |
绥江县是云南省昭通市下属的一个县,位于云南东北部,金沙江南岸,邻接四川省。
行政区划
绥江县下辖5个镇[1]:
地理
气候
| 绥江县气象数据(1981-2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 20.2 | 26.3 | 32.9 | 35.1 | 38.2 | 37.7 | 38.2 | 39.1 | 37.9 | 31.4 | 25.8 | 21.2 | 39.1 |
| 平均高温(°C) | 11.4 | 13.6 | 18.3 | 23.8 | 27.7 | 29.2 | 31.2 | 30.9 | 27.0 | 21.7 | 17.8 | 12.6 | 22.1 |
| 日均气温(°C) | 8.3 | 10.2 | 14.0 | 18.8 | 22.5 | 24.4 | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 18.3 | 14.4 | 9.7 | 17.9 |
| 平均低温(°C) | 6.1 | 7.7 | 10.9 | 15.1 | 18.8 | 21.1 | 22.8 | 22.4 | 19.8 | 16.1 | 12.1 | 7.6 | 15.0 |
| 历史最低温(°C) | −1.2 | −0.4 | 2.1 | 6.6 | 11.0 | 16.0 | 17.6 | 17.5 | 13.2 | 6.8 | 2.8 | −1.0 | −1.2 |
| 平均降水量(mm) | 9.1 | 15.7 | 24.4 | 63.5 | 90.5 | 120 | 207.6 | 190.4 | 99.5 | 44.3 | 18.9 | 8.9 | 892.8 |
| 平均相对湿度(%) | 78 | 77 | 74 | 73 | 72 | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 |
| 数据来源:中国气象局气象数据中心 | |||||||||||||
交通
参考文献
- ^ 2022年统计用区划代码和城乡划分代码. 中华人民共和国国家统计局. 2022.
外部链接
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File:Wikipedia-logo-v2-zh-hans.svg |
| 本条目的最初版本来自中文维基百科(链接),主编是Tsiaojian lee,以知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议(CC BY-SA 3.0)发布,现版本可能与维基百科条目有一些差异。 |