模板:大理市气候数据
外观
| 大理市气象数据(1991-2020年的平均数据,1971-2020年的极端数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 23.3 | 24.7 | 27.1 | 29.5 | 31.4 | 31.6 | 30.3 | 29.9 | 28.8 | 27.1 | 24.4 | 24.5 | 31.6 |
| 平均高温(°C) | 15.9 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 24.8 | 25.7 | 24.9 | 24.9 | 23.9 | 21.8 | 18.9 | 16.5 | 21.6 |
| 日均气温(°C) | 8.9 | 11 | 13.9 | 16.7 | 19 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 18.3 | 16 | 11.9 | 8.8 | 15.4 |
| 平均低温(°C) | 3.1 | 4.9 | 7.8 | 10.7 | 13.9 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 14.9 | 12.3 | 7.1 | 3.5 | 10.7 |
| 历史最低温(°C) | −3.7 | −2.6 | −2.4 | 1.0 | 5.6 | 8.5 | 11.8 | 10.5 | 6.1 | 4.2 | 0.1 | −4.2 | −4.2 |
| 平均降水量(mm) | 29.3 | 28.2 | 34.2 | 27.6 | 82.5 | 131.3 | 199.7 | 220.4 | 157.3 | 91.8 | 24.6 | 11.1 | 1,038 |
| 平均降水天数(≥ 1.0mm) | 3 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 6.8 | 10.5 | 15.3 | 14.6 | 12.2 | 8.6 | 2.8 | 1.5 | 88.2 |
| 月均日照时数 | 230.8 | 211.7 | 226.1 | 211.1 | 202.1 | 160.5 | 123 | 129 | 127.3 | 155 | 207.2 | 233 | 2,216.8 |
| 数据来源:[1] | |||||||||||||
参考资料
- ^ 廖捷; 石岩; 陈杰; 赵煜飞. 中国219个地面国际交换站气候值数据集(1991-2020). 全球变化数据仓储电子杂志. 2022 [2023-04-08]. doi:10.3974/geodb.2022.11.06.V1.