模板:普洱市气候数据
外观
| 普洱市思茅区气象数据(1981年至2010年) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温(°C) | 27.6 | 29.8 | 32.0 | 33.4 | 34.7 | 33.5 | 31.8 | 32.3 | 31.0 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 34.7 |
| 平均高温(°C) | 21.1 | 23.4 | 26.4 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 26.5 | 27.0 | 26.3 | 24.8 | 22.4 | 20.4 | 25.2 |
| 日均气温(°C) | 13.4 | 15.1 | 18.1 | 20.8 | 21.9 | 22.7 | 22.1 | 22.2 | 21.3 | 19.7 | 16.4 | 13.5 | 18.9 |
| 平均低温(°C) | 8.1 | 8.9 | 11.5 | 14.8 | 17.7 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 18.5 | 16.7 | 12.6 | 9.3 | 14.8 |
| 历史最低温(°C) | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 8.3 | 11.4 | 14.5 | 16.4 | 15.1 | 12.1 | 8.1 | 4.7 | −0.3 | −0.3 |
| 平均降水量(mm) | 13.9 | 18.1 | 24.0 | 52.3 | 154.3 | 211.3 | 330.8 | 290.2 | 179.5 | 120.9 | 70.4 | 21.7 | 1,487.4 |
| 平均降雨天数(≥ 0.1 mm) | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 10.3 | 17.6 | 22.6 | 25.9 | 24.4 | 19.8 | 15.6 | 9.2 | 5.3 | 163.6 |
| 平均相对湿度(%) | 76 | 68 | 62 | 65 | 74 | 82 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 77 |
| 月均日照时数 | 226.4 | 221.6 | 237.0 | 220.3 | 188.2 | 120.2 | 98.2 | 112.9 | 127.4 | 149.8 | 149.4 | 187.0 | 2,038.4 |
| 可照百分比 | 67 | 69 | 64 | 58 | 46 | 30 | 24 | 28 | 35 | 42 | 45 | 56 | 46 |
| 数据来源:中国气象局(1971−2000年间的降水天数和日照数据)[1][2] | |||||||||||||
参考资料
- ^ 中国气象数据网 - WeatherBk Data. 中国气象局. [2020-04-15].
- ^ 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年). 中国气象局.